泰森·钱德勒
本条目需要擴充。(2009年8月18日) |
在达拉斯小牛時期的泰森·錢德勒 | |
洛杉磯湖人 | |
---|---|
聯盟 | NBA |
個人資料 | |
出生 | (1982-10-02) 1982年10月2日 美國加利福尼亚州漢福德 |
國籍 | 美國 |
登錄身高 | 7英尺1英寸(2.16米) |
登錄體重 | 235磅(107公斤) |
職業資料 | |
高中 | 曼努埃尔多明戈斯高中 (加利福尼亚州康普顿) |
NBA選秀 | 2001年 / 第1輪 / 第2排名 |
被洛杉矶快船選中 | |
職業生涯 | 2001–至今 |
生涯歷史 | |
2001–2006 | 芝加哥公牛 |
2006–2009 | 新奧爾良黃蜂 |
2009–2010 | 夏洛特山猫 |
2010–2011 | 達拉斯小牛 |
2011–2014 | 紐約尼克 |
2014–2015 | 達拉斯小牛 |
2015– 2018 | 鳳凰城太陽 |
2018–至今 | 洛杉磯湖人 |
生涯焦點與獎項 | |
| |
泰森·克莱奥蒂斯·錢德勒(英语:Tyson Cleotis Chandler,1982年10月2日-),美國职业篮球运动员,司职中锋,曾在達拉斯小牛獲得2011年NBA總冠軍,現效力於洛杉磯湖人。
目录
1 高中生涯
2 NBA 生涯
2.1 芝加哥公牛(2001-2006)
2.2 達紐澳良黃蜂(2006-2009)
2.3 夏洛特山貓(2009-2010)
2.4 達拉斯小牛(2010-2011)
2.5 紐約尼克(2011-2014)
2.6 達拉斯小牛(2014-2015)
2.7 鳳凰城太陽(2015-2018)
2.8 洛杉磯湖人(2018-至今)
3 NBA 生涯數據
3.1 例行賽
3.2 季後賽
4 參考資料
5 外部链接
高中生涯
NBA 生涯
芝加哥公牛(2001-2006)
錢德勒在2001年第一輪第2順位被洛杉磯快艇選中,隨後被交易到芝加哥公牛。
達紐澳良黃蜂(2006-2009)
夏洛特山貓(2009-2010)
達拉斯小牛(2010-2011)
2010年夏天,他與法籍球員Alexis Ajinça一起被交易到達拉斯小牛,在2011年6月13日,他作為先發中鋒,幫助達拉斯小牛以4勝2負擊敗LCD領軍的邁阿密熱火,獲得2011年NBA季後賽的總冠军。
紐約尼克(2011-2014)
2011-12 NBA賽季加盟尼克,雙方同意簽下4年6000萬美元的合約。
2012-13 NBA賽季在台灣時間2月28日時先發出戰金州勇士,全場抓下28籃板,其中在第一節獨攬13籃板。
達拉斯小牛(2014-2015)
泰森錢德勒於2014年轉回達拉斯小牛隊
鳳凰城太陽(2015-2018)
2015年轉戰鳳凰城太陽隊。雖受傷病和體系限制,仍把握上場時間在台灣時間2016年1月24日創下太陽隊史單場進攻籃板記錄(13個),並成為太陽隊史第一個連兩場籃板至少20個(20、27)的球員(2016年1月22~24日)。
另外,也在這個賽季成功排進NBA歷史籃板榜前五十名,賽季結束時暫居歷史第49名
洛杉磯湖人(2018-至今)
被鳳凰城太陽買斷後,以底薪加盟洛杉磯湖人
NBA 生涯數據
粗體 | 生涯最佳 |
† | NBA 總冠軍 |
領先聯盟 |
例行賽
賽季 | 球队 | 上场次数 | 首发次数 | 平均时间 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001–02 | 芝加哥公牛 | 71 | 31 | 19.6 | 49.7% | - | 60.4% | 4.8 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 6.1 |
2002–03 | 芝加哥公牛 | 75 | 68 | 24.4 | 53.1% | - | 60.8% | 6.9 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 9.2 |
2003–04 | 芝加哥公牛 | 35 | 8 | 22.3 | 42.4% | 0.0% | 66.9% | 7.7 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 6.1 |
2004–05 | 芝加哥公牛 | 80 | 10 | 27.4 | 49.4% | 0.0% | 67.3% | 9.7 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 8.0 |
2005–06 | 芝加哥公牛 | 79 | 50 | 26.8 | 56.5% | 0.0% | 50.3% | 9.0 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 5.3 |
2006–07 | 紐奧良黃蜂 | 73 | 73 | 34.6 | 62.4% | 0.0% | 52.7% | 12.4 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 9.5 |
2007–08 | 紐奧良黃蜂 | 79 | 79 | 35.2 | 62.3% | 0.0% | 59.3% | 11.7 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 11.8 |
2008–09 | 紐奧良黃蜂 | 45 | 45 | 32.1 | 56.5% | - | 57.9% | 8.7 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 8.8 |
2009–10 | 夏洛特山貓 | 51 | 27 | 22.8 | 57.4% | - | 73.2% | 6.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 6.5 |
2010–11† | 達拉斯小牛 | 74 | 74 | 27.8 | 65.4% | - | 73.2% | 9.4 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 10.1 |
2011–12 | 紐約尼克 | 62 | 62 | 33.2 | 67.9% | 0.0% | 68.9% | 9.9 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 11.3 |
2012–13 | 紐約尼克 | 66 | 66 | 32.8 | 63.8% | - | 69.4% | 10.7 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 10.4 |
2013–14 | 紐約尼克 | 55 | 55 | 30.2 | 59.3% | 0.0% | 63.2% | 9.6 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 8.7 |
2014–15 | 達拉斯小牛 | 75 | 75 | 30.5 | 66.6% | - | 72.0% | 11.5 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 10.3 |
2015–16 | 鳳凰城太陽 | 66 | 60 | 24.5 | 58.3% | 0.0% | 62.0% | 8.7 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 7.2 |
2016–17 | 鳳凰城太陽 | 47 | 46 | 27.7 | 67.1% | - | 73.4% | 11.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 8.4 |
2017–18 | 鳳凰城太陽 | 46 | 46 | 25.1 | 64.7% | - | 64.2% | 9.1 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 6.5 |
職業生涯 | 1079 | 875 | 28.3 | 59.5% | 0.0% | 64.5% | 9.4 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 8.6 | |
2012–13 | 明星賽 | 1 | 0 | 17.0 | 40.0% | 0.0% | 100.0% | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
季後賽
賽季 | 球队 | 上场次数 | 首发次数 | 平均时间 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 芝加哥公牛 | 6 | 0 | 28.7 | 47.5% | - | 69.6% | 9.7 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 11.7 |
2006 | 芝加哥公牛 | 6 | 0 | 17.3 | 66.7% | - | 30.0% | 4.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.8 |
2008 | 紐奧良黃蜂 | 12 | 12 | 34.3 | 63.2% | - | 62.5% | 10.3 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 8.0 |
2009 | 紐奧良黃蜂 | 4 | 4 | 23.5 | 50.0% | - | 50.0% | 5.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 3.8 |
2010 | 夏洛特山貓 | 4 | 0 | 15.0 | 54.5% | - | 66.7% | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.5 |
2011† | 達拉斯小牛 | 21 | 21 | 32.4 | 58.2% | - | 67.9% | 9.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 8.0 |
2012 | 紐約尼克 | 5 | 5 | 33.4 | 44.0% | - | 60.0% | 9.0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 6.2 |
2013 | 紐約尼克 | 12 | 12 | 29.2 | 53.8% | - | 75.0% | 7.3 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 5.7 |
2015 | 達拉斯小牛 | 5 | 5 | 32.0 | 65.5% | - | 5.0% | 10.8 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 10.2 |
職業生涯 | 75 | 59 | 29.3 | 56.6% | - | 63.4% | 8.3 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 7.0 |
參考資料
外部链接
- NBA官方的泰森·钱德勒资料
前任: 德懷特·霍華德 | NBA年度最佳防守球員 2011-12赛季 | 繼任: 馬克·蓋索 |
|
|
|
|
|