臺中市市長
臺中市市長 | |
---|---|
臺中市政府府徽 | |
現任 林佳龍 2014年12月25日就任 | |
任期 | 4年,可連任1次 |
首任 | 金子惠教(日治時期) 劉存忠(民國首任) 楊基先(民選首任) 胡志強(直轄首任) |
设立 | 1920年(州轄市) 1945年(省轄市) 2010年(直轄市) |
網站 | 臺中市政府 |
臺中市市長為臺中市行政首長,綜理市政,由年滿20歲的臺中市市民普選產生,每4年選舉一次。以下列出歷任臺中市(直轄市)市長,並溯及日本殖民時代的臺中市(州轄市)役所之首長(臺中市尹、臺中市長)和戰後的臺中市(省轄市)市長。
目录
1 歷任市長
1.1 日治時期
1.1.1 臺中市尹(1920年設州轄市)
1.1.2 臺中市長(1940年更名)
1.2 省轄市時期
1.2.1 實施地方自治前
1.2.2 實施地方自治後
1.2.2.1 附註
1.3 直轄市時期
2 市長選舉
3 臺中縣縣長
3.1 日治時期
3.1.1 台灣縣知縣
3.1.2 台灣民政支部長
3.1.3 臺中縣知事
3.1.4 臺中廳長
3.1.5 臺中州知事
3.2 中華民國時期
3.2.1 實施地方自治前
3.2.2 實施地方自治後
4 參考資料
5 參見
6 外部連結
歷任市長
日治時期
臺中市尹(1920年設州轄市)
任次 | 姓名 | 就任時間 | 卸任時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 金子惠教 | 1920年12月 | 1923年2月1日 | 松田茂(代理) |
2 | 川中子安治郎 | 1923年2月1日 | 1925年12月16日 | |
3 | 遠藤所六 | 1925年12月16日 | 1928年9月18日 | |
4 | 小島仁三郎 | 1928年9月18日 | 1930年3月29日 | |
5 | 名和仁一 | 1930年3月29日 | 1932年4月 | |
6 | 古澤勝之 | 1932年4月 | 1933年10月 | |
7 | 曾根原弘 | 1933年10月 | 1935年9月 | |
8 | 藤田淳教 | 1935年9月 | 1939年4月 | |
9 | 安詮院貞熊 | 1939年4月 | 1940年6月 | |
10 | 藤田正義 | 1940年6月 | 1940年10月 |
臺中市長(1940年更名)
任次 | 姓名 | 就任時間 | 卸任時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 藤田正義 | 1940年10月 | 1943年1月 | |
2 | 山下若松 | 1943年1月 | 1944年3月 | |
3 | 佐藤武 | 1944年3月 | 1945年10月 |
省轄市時期
實施地方自治前
任次 | 姓名 | 就任時間 | 卸任時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉存忠 | 1945年12月17日 | 1946年1月21日 | 兼臺中縣長(臺中市尚屬臺中縣的縣轄市) |
2 | 黃克立 | 1946年1月21日 | 1947年4月7日 | 1947年2月,臺中市升格為省轄市 |
代理 | 莫大元 | 1946年8月24日 | 1946年12月19日 | 公署電准臺中市長黃克立赴省面洽公務,並由主任秘書莫大元暫代市長職務 |
3 | 李薈 | 1947年4月7日 | 1947年9月3日 | |
4 | 陳宗熙 | 1947年9月3日 | 1951年2月1日 |
實施地方自治後
任次 | 肖像 | 姓名 (生–卒) | 在任時間 | 黨籍 | 屆次 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楊基先 (1903–1961) | 1951年2月1日 | 1954年6月2日 | 無黨籍 → 中國國民黨 | 1 | 首任民選市長。 | |
2 | 林金標 (1898–1984) | 1954年6月2日 | 1957年6月2日 | 中國國民黨 | 2 | 首位成功連任的民選市長。 | |
1957年6月2日 | 1960年6月2日 | 3 | |||||
3 | 邱欽洲 (1910–1969) | 1960年6月2日 | 1964年6月2日[a] | 中國國民黨 | 4 | ||
4 | 張啟仲 (1916–2009) | 1964年6月2日 | 1966年12月6日[b] | 中國國民黨 | 5 | ||
–– | 羅立儒 | 1966年12月6日 | 1967年9月1日 | 中國國民黨 | 臺灣省政府委員代理。 | ||
(4) | 張啟仲 (1916–2009) | 1967年9月1日[c] | 1967年12月18日[d] | 中國國民黨 | |||
–– | 羅立儒 | 1967年12月18日 | 1968年6月2日 | 中國國民黨 | 臺灣省政府委員代理。 | ||
5 | 林澄秋 (1909–1979) | 1968年6月2日 | 1973年2月1日 | 無黨籍 | 6 | ||
6 | 陳端堂 (1920–2005) | 1968年6月2日 | 1973年2月1日[e] | 中國國民黨 | 7 | 1.因故延後一年卸任。 2.邱欽洲外甥。 | |
7 | 曾文坡 (1936–2002) | 1977年12月20日 | 1981年12月20日[f] | 無黨籍 | 8 | ||
8 | 林柏榕 (1936–) | 1981年12月20日 | 1985年12月20日[g] | 中國國民黨 | 9 | ||
9 | 張子源 (1941–2010) | 1985年12月20日 | 1989年7月20日[h] | 中國國民黨 | 10 | ||
–– | 黃鏡峰 (1930–2012) | 1989年7月20日 | 1989年12月20日 | 中國國民黨 | 臺灣省政府委員代理。 | ||
10 | 林柏榕 (1936–) | 1989年12月20日 | 1993年12月20日 | 中國國民黨 | 11 | ||
1993年12月20日 | 1995年10月4日[i] | 12 | |||||
–– | 陳正雄 | 1995年10月4日 | 1996年4月3日 | 中國國民黨 | 臺灣省政府委員代理。 | ||
(10) | 林柏榕 (1936–) | 1996年4月3日[j] | 1996年6月3日[k] | 中國國民黨 | |||
–– | 林學正 | 1996年6月3日 | 1997年7月29日 | 中國國民黨 | 臺灣省政府委員代理。 | ||
(10) | 林柏榕 (1936–) | 1997年7月29日[l] | 1997年12月20日 | 中國國民黨 | |||
11 | 張溫鷹 (1950–) | 1997年12月20日 | 2001年12月20日[m] | 民主進步黨→無黨籍 | 13 | 1.首位 民主進步黨籍市長。 2.首位女性民選市長。 3.陳端堂的兒媳。 | |
12 | 胡志強 (1948–) | 2001年12月20日 | 2005年12月20日 | 中國國民黨 | 14 | 因與臺中縣合併改制為直轄市, 縣市長任期均延長至2010年合併改選 | |
2005年12月20日 | 2010年12月25日 | 15 |
林柏榕擔任第九屆與第十一 、十二屆省轄市市長,多次任期累計約11年餘,為實施地方自治時期(1951年-2010年)任期最長的民選省轄市市長之一。
胡志強擔任第十四 、十五屆省轄市市長,並當選改制後的臺中市第一屆直轄市市長,累計任期約13年。
附註
^ 市長任期由三年延長為四年。
^ 因掛圖案停職。
^ 復職。
^ 撤職。
^ 競選連任失敗。
^ 競選連任失敗。
^ 未獲提名連任。
^ 調任國營事業委員會副主委。
^ 因衛爾康餐廳火災事件而休職。
^ 復職。
^ 因市地重劃案而停職。
^ 判決無罪准予復職。
^ 競選連任失敗。
直轄市時期
與臺中縣合併升格後,改為直轄市
任次 | 肖像 | 姓名 (生–卒) | 在任時間 | 黨籍 | 屆次 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 胡志強 (1948–) | 2010年12月25日 | 2014年12月25日 | 中國國民黨 | 1 | ||
2 | 林佳龍 (1964–) | 2014年12月25日 | 2018年12月25日 | 民主進步黨 | 2 |
市長選舉
- 1997年中華民國縣市長選舉
- 2001年中華民國縣市長選舉
- 2005年中華民國縣市長暨縣市議員選舉
- 2010年中華民國直轄市長暨市議員選舉
- 2014年中華民國直轄市長及縣市長選舉
臺中縣縣長
臺中縣縣長 | |
---|---|
已裁撤职位 | |
先前职位 | 台中州知事(日治時期) |
后继职位 | 台中市市長 |
首任 | 劉存忠(戰後) 林鶴年(民選) |
末任 | 黃仲生 |
职位开始 | 1945年11月26日 |
职位结束 | 2010年12月25日 |
臺中縣縣長指的是現屬中華民國臺中市的原臺中縣地區的最高行政長官,以下列出歷任臺中縣縣長,並溯及日治時期的行政長官。由於臺中縣與臺中市於2010年12月25日合併改制直轄市臺中市,縣長職稱該日後即不復存在。
日治時期
台灣縣知縣
任次 | 姓名 | 就任時間 | 卸任時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
代理 | 兒玉利國 | 1895年6月 | 1895年8月 |
台灣民政支部長
任次 | 姓名 | 就任時間 | 卸任時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 兒玉利國 | 1895年8月 | 1896年4月 |
臺中縣知事
任次 | 姓名 | 就任時間 | 卸任時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 牧朴真 | 1896年2月 | 1896年6月 | |
代理 | 後藤松吉郎 | 1896年 | 1896年6月 | |
2 | 村上義雄 | 1896年8月 | 1898年5月 | |
3 | 木下周一 | 1898年5月 | 1901年11月 |
臺中廳長
任次 | 姓名 | 就任時間 | 卸任時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 小林三郎 | 1901年11月 | 1902年6月13日 | |
2 | 岡本武輝 | 1902年6月13日 | 1906年9月8日 | |
3 | 佐藤謙太郎 | 1906年9月8日 | 1909年10月11日 | |
4 | 枝德二 | 1909年10月11日 | 1915年12月 | |
5 | 三村三平 | 1915年12月 | 1919年4月8日 | |
6 | 加福豐次 | 1919年4月8日 | 1920年9月1日 |
臺中州知事
任次 | 姓名 | 就任時間 | 卸任時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 加福豐次 | 1920年9月1日 | 1921年2月1日 | |
2 | 立川連 | 1921年2月1日 | 1922年5月15日 | |
3 | 常吉德壽 | 1922年5月15日 | 1924年12月25日 | |
4 | 本山文平 | 1924年12月25日 | 1926年10月11日 | |
5 | 三浦碌郎 | 1926年10月12日 | 1927年7月27日 | |
6 | 佐藤續 | 1927年7月27日 | 1928年7月21日 | |
7 | 生駒高常 | 1928年7月21日 | 1929年7月9日 | |
8 | 水越幸一 | 1929年7月9日 | 1931年1月20日 | |
9 | 太田吾一 | 1931年1月20日 | 1932年3月15日 | |
10 | 竹下豐次 | 1932年3月15日 | 1935年1月15日 | |
11 | 日下辰太 | 1935年1月15日 | 1936年10月16日 | |
12 | 松岡一衛 | 1936年10月16日 | 1939年12月27日 | |
13 | 奧田達郎 | 1939年12月27日 | 1941年5月14日 | |
14 | 森田俊介 | 1941年5月14日 | 1944年3月20日 | |
15 | 清水七郎 | 1944年3月20日 | 1945年10月25日 |
中華民國時期
實施地方自治前
任次 | 姓名 | 就任時間 | 卸任時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉存忠 | 1945年11月26日 | 1946年12月12日 | 首任 |
2 | 宋增榘 | 1946年12月12日 | 1948年2月 | |
3 | 龔履端 | 1948年2月 | 1949年1月 | |
4 | 于國楨 | 1949年1月 | 1950年10月 | |
5 | 馮世欣 | 1950年10月 | 1951年6月1日 |
實施地方自治後
屆次 | 姓名 | 黨籍 | 就任時間 | 卸任時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林鶴年 | 無黨籍→ 中國國民黨 | 1951年6月1日 | 1954年6月2日 | 民選首任,台中紅派始祖。 |
2 | 陳水潭 | 中國國民黨 | 1954年6月2日 | 1956年2月14日 | 任內逝世,台中黑派始祖。 |
代理 | 張維光 | 中國國民黨 | 1956年2月15日 | 1956年4月15日 | 省府委員代理 |
2 | 廖五湖 | 中國國民黨 | 1956年4月16日 | 1957年6月2日 | 補選 |
3 | 林鶴年 | 無黨籍 | 1957年6月2日 | 1960年6月2日 | |
4 | 何金生 | 中國國民黨 | 1960年6月2日 | 1964年6月2日 | 縣長任期由三年延長為四年 |
5 | 林鶴年 | 無黨籍 | 1964年6月2日 | 1968年6月2日 | |
6 | 王子癸 | 中國國民黨 | 1968年6月2日 | 1973年2月1日 | |
7 | 陳孟鈴 | 中國國民黨 | 1973年2月1日 | 1977年12月20日 | 因故延後一年就任。 |
8 | 陳孟鈴 | 中國國民黨 | 1977年12月20日 | 1981年12月20日 | |
9 | 陳庚金 | 中國國民黨 | 1981年12月20日 | 1985年12月20日 | |
10 | 陳庚金 | 中國國民黨 | 1985年12月20日 | 1989年12月20日 | |
11 | 廖了以 | 中國國民黨 | 1989年12月20日 | 1993年12月20日 | |
12 | 廖了以 | 中國國民黨 | 1993年12月20日 | 1997年12月20日 | |
13 | 廖永來 | 民主進步黨 | 1997年12月20日 | 2001年12月20日 | 首位民進黨籍台中縣長 |
14 | 黃仲生 | 中國國民黨 | 2001年12月20日 | 2005年12月20日 | |
15 | 黃仲生 | 中國國民黨 | 2005年12月20日 | 2010年12月25日 | 末任,因與臺中市合併改制直轄市而延任。 |
參考資料
- 劉寧顏,重修臺灣省通志 卷八 職官志,1994年
參見
- 臺中市
- 臺中市 (省轄市)
- 臺中縣
- 臺中市政府
外部連結
- 臺中市政府
|
|