2006年NBA季后赛
2006年NBA季后赛是國家籃球協會在2005–06 年賽季完畢後舉行的季後淘汰賽,本年是繼1974年以來,由兩個首次進入NBA總決賽的球隊爭奪總冠軍。邁阿密熱火隊在2006年NBA總決賽中,以4比2擊敗對手達拉斯小牛隊,史上首次奪得NBA總冠軍。
洛杉磯快艇在本年給球迷一個最大的驚喜,他們不單再次重返NBA季後賽,而且成功進入第二輪的賽事,但他們在第二輪以3-4落敗於鳳凰城太陽隊,未能晉身西區決賽。達拉斯小牛在西區第二輪曾經以3-1領先衛冕冠軍的聖安東尼奧馬刺,但是在第七場經過延長賽後,馬刺不敵小牛,衛冕之路失敗。2006年是克里夫蘭騎士隊球星雷霸龍·詹姆士最光輝的一年,幫助球隊重返季後賽且成功進入第二輪,但第二輪以3-4不敵底特律活塞隊,無法再下一城。
目录
1 形式
2 晉級
3 比賽結果和賽程
3.1 第一輪
3.1.1 西區
3.1.2 東區
3.2 第二輪
3.2.1 西區
3.2.2 東區
3.3 分區決賽
3.3.1 西區
3.3.2 東區
3.4 NBA總決賽
3.4.1 NBA總決賽MVP
4 外部連結
形式
賽季前球隊的種子排名由多種因素決定。各聯盟的前三名種子由各賽區排名第一的球隊組成,前三位種子的排位則根據各自的成績來排定,第四至八種子亦以各自的成績來排定;而對賽方式如下:擁有較高的種子排名會有許多優勢。由於一號種子將挑戰八號種子,二號對陣七號,依此類推,而 第一種子和第八種子的勝方與第四種子和第五種子的勝方。因此有較高的種子排名意味著將面對較弱的對手。季後賽實行主客場制,每支球隊將與對手最多進行七場比賽,最先贏得四場比賽的球隊將進入下一輪,而敗者被淘汰。由於比賽共有四輪,因此此種比賽形式稱為7-7-7-7。
晉級
第一輪 | 第二輪 | 分區決賽 | NBA總決賽 | ||||||||||||||||
1 | 活塞* | 4 | |||||||||||||||||
8 | 公鹿 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 活塞* | 4 | |||||||||||||||||
4 | 騎士 | 3 | |||||||||||||||||
4 | 騎士* | 4 | |||||||||||||||||
5 | 巫師 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 活塞* | 2 | |||||||||||||||||
2 | 熱火 | 4 | |||||||||||||||||
3 | 籃網* | 4 | |||||||||||||||||
6 | 溜馬 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 籃網 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 熱火* | 4 | |||||||||||||||||
2 | 熱火* | 4 | |||||||||||||||||
7 | 公牛 | 2 | |||||||||||||||||
E2 | 熱火 | 4 | |||||||||||||||||
W4 | 小牛* | 2 | |||||||||||||||||
1 | 馬刺* | 4 | |||||||||||||||||
8 | 國王 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 馬刺* | 3 | |||||||||||||||||
4 | 小牛 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 小牛* | 4 | |||||||||||||||||
5 | 灰熊 | 0 | |||||||||||||||||
4 | 小牛* | 4 | |||||||||||||||||
2 | 太陽 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 金塊 | 1 | |||||||||||||||||
6 | 快艇* | 4 | |||||||||||||||||
6 | 快艇 | 3 | |||||||||||||||||
2 | 太陽* | 4 | |||||||||||||||||
2 | 太陽* | 4 | |||||||||||||||||
7 | 湖人 | 3 | |||||||||||||||||
* 有主場優勢
比賽結果和賽程
第一輪
西區
(1) 聖安東尼奧馬刺 (63-19) vs. (8) 沙加緬度國王 (44-38)
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | Recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月22日 | 國王 | 88 | 馬刺 | 122 | 0-1 | Recap |
2* | 4月25日 | 國王 | 119 | 馬刺 | 128 | 0-2 | Recap |
3 | 4月28日 | 馬刺 | 93 | 國王 | 94 | 1-2 | Recap |
4 | 4月30日 | 馬刺 | 84 | 國王 | 102 | 2-2 | Recap |
5 | 5月2日 | 國王 | 98 | 馬刺 | 109 | 2-3 | Recap |
6 | 5月5日 | 馬刺 | 105 | 國王 | 83 | 2-4 | Recap |
馬刺以4比2勝出 |
* 需要加時決定勝負
(2) 鳳凰城太陽 (54-28) vs. (7) 洛杉矶湖人 (45-37)
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | Recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月23日 | 湖人 | 102 | 太陽 | 107 | 0-1 | Recap |
2 | 4月26日 | 湖人 | 99 | 太陽 | 93 | 1-1 | Recap |
3 | 4月28日 | 太陽 | 92 | 湖人 | 99 | 2-1 | Recap |
4* | 4月30日 | 太陽 | 98 | 湖人 | 99 | 3-1 | Recap |
5 | 5月2日 | 湖人 | 97 | 太陽 | 114 | 3-2 | Recap |
6* | 5月4日 | 太陽 | 126 | 湖人 | 118 | 3-3 | Recap |
7 | 5月6日 | 湖人 | 90 | 太陽 | 121 | 3-4 | Recap |
太陽以4比3勝出 |
* 需要加時決定勝負
(3) 丹佛金塊 (44-38) vs. (6) 洛杉磯快艇 (47-35)
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | Recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月22日 | 金塊 | 87 | 快艇 | 89 | 0-1 | Recap |
2 | 4月24日 | 金塊 | 87 | 快艇 | 98 | 0-2 | Recap |
3 | 4月27日 | 快艇 | 87 | 金塊 | 94 | 1-2 | Recap |
4 | 4月29日 | 快艇 | 100 | 金塊 | 86 | 1-3 | Recap |
5 | 5月1日 | 金塊 | 83 | 快艇 | 101 | 1-4 | Recap |
快艇以4比1勝出 |
(4) 达拉斯小牛 (60-22) vs. (5) 曼菲斯灰熊 (49-33)
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | Recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月23日 | 灰熊 | 93 | 小牛 | 103 | 0-1 | Recap |
2 | 4月26日 | 灰熊 | 79 | 小牛 | 94 | 0-2 | Recap |
3* | 4月29日 | 小牛 | 94 | 灰熊 | 89 | 0-3 | Recap |
4 | 5月1日 | 小牛 | 102 | 灰熊 | 76 | 0-4 | Recap |
小牛以4比0勝出 |
* 需要加時決定勝負
東區
(1) 底特律活塞 (64-18) vs. (8) 密爾瓦基公鹿 (40-42)
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | Recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月23日 | 公鹿 | 74 | 活塞 | 92 | 0-1 | Recap |
2 | 4月26日 | 公鹿 | 98 | 活塞 | 109 | 0-2 | Recap |
3 | 4月29日 | 活塞 | 104 | 公鹿 | 124 | 1-2 | Recap |
4 | 5月1日 | 活塞 | 109 | 公鹿 | 99 | 1-3 | Recap |
5 | 5月3日 | 公鹿 | 93 | 活塞 | 122 | 1-4 | Recap |
活塞以4比1勝出 |
(2) 邁阿密熱火 (52-30) vs. (7) 芝加哥公牛 (41-41)
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | Recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月22日 | 公牛 | 106 | 熱火 | 111 | 0-1 | Recap |
2 | 4月24日 | 公牛 | 108 | 熱火 | 115 | 0-2 | Recap |
3 | 4月27日 | 熱火 | 90 | 公牛 | 109 | 1-2 | Recap |
4 | 4月30日 | 熱火 | 87 | 公牛 | 93 | 2-2 | Recap |
5 | 5月2日 | 公牛 | 78 | 熱火 | 92 | 2-3 | Recap |
6 | 5月4日 | 熱火 | 113 | 公牛 | 96 | 2-4 | Recap |
熱火以4比2勝出 |
(3) 紐澤西籃網 (49-33) vs. (6) 印第安那溜馬 (41-41)
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | Recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月23日 | 溜馬 | 90 | 籃網 | 88 | 1-0 | Recap |
2 | 4月25日 | 溜馬 | 75 | 籃網 | 90 | 1-1 | Recap |
3 | 4月27日 | 籃網 | 90 | 溜馬 | 107 | 2-1 | Recap |
4 | 4月29日 | 籃網 | 97 | 溜馬 | 88 | 2-2 | Recap |
5 | 5月2日 | 溜馬 | 86 | 籃網 | 92 | 2-3 | Recap |
6 | 5月4日 | 籃網 | 96 | 溜馬 | 90 | 2-4 | Recap |
籃網以4比2勝出 |
(4) 克里夫蘭騎士 (50-32) vs. (5) 華盛頓巫師 (42-40)
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | Recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月22日 | 巫師 | 86 | 騎士 | 97 | 0-1 | Recap |
2 | 4月25日 | 巫師 | 89 | 騎士 | 84 | 1-1 | Recap |
3 | 4月28日 | 騎士 | 97 | 巫師 | 96 | 1-2 | Recap |
4 | 4月30日 | 騎士 | 96 | 巫師 | 106 | 2-2 | Recap |
5* | 5月3日 | 巫師 | 120 | 騎士 | 121 | 2-3 | Recap |
6* | 5月5日 | 騎士 | 114 | 巫師 | 113 | 2-4 | Recap |
騎士以4比2勝出 |
* 需要加時決定勝負
第二輪
西區
(1) 聖安東尼奧馬刺 vs. (4) 達拉斯小牛
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | Recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月7日 | 小牛 | 85 | 馬刺 | 87 | 0-1 | Recap |
2 | 5月9日 | 小牛 | 113 | 馬刺 | 91 | 1-1 | Recap |
3 | 5月13日 | 馬刺 | 103 | 小牛 | 104 | 2-1 | Recap |
4* | 5月15日 | 馬刺 | 118 | 小牛 | 123 | 3-1 | Recap |
5 | 5月17日 | 小牛 | 97 | 馬刺 | 98 | 3-2 | Recap |
6 | 5月19日 | 馬刺 | 91 | 小牛 | 86 | 3-3 | Recap |
7* | 5月22日 | 小牛 | 119 | 馬刺 | 111 | 4-3 | Recap |
小牛以4比3勝出 |
* 需要加時決定勝負
(2) 鳳凰城太陽 vs. (6) 洛杉磯快艇
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | Recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月8日 | 快艇 | 123 | 太陽 | 130 | 0-1 | Recap |
2 | 5月10日 | 快艇 | 122 | 太陽 | 97 | 1-1 | Recap |
3 | 5月12日 | 太陽 | 94 | 快艇 | 91 | 1-2 | Recap |
4 | 5月14日 | 太陽 | 107 | 快艇 | 114 | 2-2 | Recap |
5** | 5月16日 | 快艇 | 118 | 太陽 | 125 | 2-3 | Recap |
6 | 5月18日 | 太陽 | 106 | 快艇 | 118 | 3-3 | Recap |
7 | 5月22日 | 快艇 | 107 | 太陽 | 127 | 3-4 | Recap |
太陽以4比3勝出 |
* 需要加時決定勝負
東區
(1) 底特律活塞 vs. (4) 克里夫蘭騎士
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | Recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月7日 | 騎士 | 86 | 活塞 | 113 | 0-1 | Recap |
2 | 5月9日 | 騎士 | 91 | 活塞 | 97 | 0-2 | Recap |
3 | 5月13日 | 活塞 | 77 | 騎士 | 86 | 1-2 | Recap |
4 | 5月15日 | 活塞 | 72 | 騎士 | 74 | 2-2 | Recap |
5 | 5月17日 | 騎士 | 86 | 活塞 | 84 | 3-2 | Recap |
6 | 5月19日 | 活塞 | 84 | 騎士 | 82 | 3-3 | Recap |
7 | 5月21日 | 騎士 | 61 | 活塞 | 79 | 3-4 | Recap |
活塞以4比3勝出 |
(2) 邁阿密熱火 vs. (3) 紐澤西籃網
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | Recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月8日 | 籃網 | 100 | 熱火 | 88 | 1-0 | Recap |
2 | 5月10日 | 籃網 | 89 | 熱火 | 111 | 1-1 | Recap |
3 | 5月12日 | 熱火 | 103 | 籃網 | 92 | 1-2 | Recap |
4 | 5月14日 | 熱火 | 102 | 籃網 | 92 | 1-3 | Recap |
5 | 5月16日 | 籃網 | 105 | 熱火 | 106 | 1-4 | Recap |
熱火以4比1勝出 |
分區決賽
西區
(2) 鳳凰城太陽 vs. (4) 達拉斯小牛
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | Recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月24日 | 太陽 | 121 | 小牛 | 118 | 1-0 | Recap |
2 | 5月26日 | 太陽 | 95 | 小牛 | 105 | 1-1 | Recap |
3 | 5月28日 | 小牛 | 95 | 太陽 | 88 | 1-2 | Recap |
4 | 5月30日 | 小牛 | 86 | 太陽 | 106 | 2-2 | Recap |
5 | 6月1日 | 太陽 | 101 | 小牛 | 117 | 2-3 | Recap |
6 | 6月3日 | 小牛 | 102 | 太陽 | 93 | 2-4 | Recap |
小牛以4比2勝出 |
東區
(1) 底特律活塞 vs. (2) 邁阿密熱火
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | Recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月23日 | 熱火 | 91 | 活塞 | 86 | 1-0 | Recap |
2 | 5月25日 | 熱火 | 88 | 活塞 | 92 | 1-1 | Recap |
3 | 5月27日 | 活塞 | 83 | 熱火 | 98 | 2-1 | Recap |
4 | 5月29日 | 活塞 | 78 | 熱火 | 89 | 3-1 | Recap |
5 | 5月31日 | 熱火 | 78 | 活塞 | 91 | 3-2 | Recap |
6 | 6月2日 | 活塞 | 78 | 熱火 | 95 | 4-2 | Recap |
熱火以4比2勝出 |
NBA總決賽
達拉斯小牛 vs. 邁阿密熱火
場次 | 日期 | 客隊 | 得分 | 主隊 | 得分 | 系列賽成績 | Recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6月8日 | 熱火 | 80 | 小牛 | 90 | 0-1 | Recap |
2 | 6月11日 | 熱火 | 85 | 小牛 | 99 | 0-2 | Recap |
3 | 6月13日 | 小牛 | 96 | 熱火 | 98 | 1-2 | Recap |
4 | 6月15日 | 小牛 | 74 | 熱火 | 98 | 2-2 | Recap |
5* | 6月18日 | 小牛 | 100 | 熱火 | 101 | 3-2 | Recap |
6 | 6月20日 | 熱火 | 95 | 小牛 | 92 | 4-2 | Recap |
熱火以4比2勝出 |
* 需要加時決定勝負
NBA總決賽MVP
- 德韦恩·韦德
外部連結
- NBA官方網站
- 2006年NBA季后赛官方網站
|
|