伯利斯·迪奥
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | (1982-04-16) 1982年4月16日 法国帕里西地區科爾梅耶 | ||||||||||||||||||||||||||||||
國籍 | 法国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
登錄身高 | 6英尺8英寸(2.03米) | ||||||||||||||||||||||||||||||
登錄體重 | 250磅(113公斤) | ||||||||||||||||||||||||||||||
職業資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高中 | INSEP(法國,巴黎) | ||||||||||||||||||||||||||||||
NBA選秀 | 2003年 / 第1輪 / 第21排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
被亚特兰大老鹰選中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職業生涯 | 2001–2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 大前鋒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
號碼 | 32, 13, 3, 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生涯歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2003 | ÉB巴奧夫斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2005 | 亞特蘭大老鷹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2008 | 鳳凰城太陽 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2012 | 夏洛特山貓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | JSA波爾多 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2016 | 聖安東尼奧馬刺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2017 | 猶他爵士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2018 | 勒瓦盧瓦大都會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生涯焦點與獎項 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
資料 at Basketball-Reference.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌
|
伯利斯·巴巴卡·迪奥-里菲奥(法语:Boris Babacar Diaw-Riffiod,1982年4月16日-),出生于法国科尔梅耶,綽號「下午茶時間」(Tea Time),法国职业篮球运动员。曾效力于美国NBA,現已退役。职业生涯平均每场拿下9.8分、4.9篮板和4.0助攻。2003年NBA选秀中,他于首轮总第21位被亚特兰大鹰队选中,两个赛季后,于2005年被交换到了菲尼克斯太阳队,同他交换的球员为乔·约翰逊。
2008年,伯利斯·迪奥和拉加·贝尔被交换到夏洛特山猫队,换来杰森·理查德森和賈萊德·杜德利,但之後和夏洛特山貓合作的不愉快。
2012年3月下旬,伯利斯·迪奥經帕克的牽線而來到了聖安東尼奧馬刺,並為球隊打出亮眼的成績。
目录
1 球员资料
2 NBA生涯
3 NBA生涯统计
3.1 常规赛
3.2 季后赛
4 国际比赛生涯
5 外部链接
球员资料
迪奥身高为6英尺8英寸(2.03米),体重235磅。是一名篮球赛场上少见的从控球后卫到中锋位置都能胜任的全能摇摆人。年輕時的迪奧射程可達三分,但三分命中率並不佳。然而隨著年齡增長,迪奧反而練出穩健的中距離投射。另外迪奧也很擅長居中策應,彷彿為球隊進攻端施打類固醇。至於防守端,迪奧的豐富經驗,搭配巨大身軀和靈活腳步,對手很難討到便宜。
绰号“3D”,因为背后的3号球衣号码以及自己名字的首字母而得名。迪奥本赛季平均每场能够拿下13.2分、6.1篮板、6.8助攻和1.1盖帽,在已经进行的比赛中大多数时间担任大前锋和中锋位置。迪奥的命中率达到52.4%,罚球命中率为73.5%
2010-11賽季平均數據為11.3分、5.0籃板、4.1助攻 投籃命中率49.2% 罰球命中率為68.3%
2011-12賽季平均數據為6.4分、4.9籃板、3.6助攻 投籃命中率44.4% 罰球命中率為62.9%
NBA生涯
迪奥在2006年1月31日对阵费城76人队时候拿下了职业生涯的第一个三双,那场比赛中太阳以123比99战胜了76人,迪奥贡献14分、14助攻和11篮板,同时还有一次盖帽,没有失误。他也是NBA联盟中第一个获得三双成绩的法国人。迪奥的第二个三双在同年3月5日获得,太阳队以115比107战胜达拉斯小牛队,迪奥拿下24分、10篮板和10助攻,命中率得到60%,没有失误。迪奥在05-06赛季末被评为该赛季“NBA进步最快球员”。
受到同鄉東尼·帕克的招募。迪奧在2012年三月下旬來到了聖安東尼奧馬刺,他的助攻及背框應用技巧融入了整個馬刺的體系,他加入馬刺後,球隊旋即打出了18勝2敗的好成績。隔年,迪奧更加適應了在馬刺隊的替補角色,球隊晉級到了總冠軍賽,雖然球隊最後落敗,但迪奧已經成為馬刺在替補上不可或缺的要角。
2013-2014的季後賽總冠軍戰上,迪奧的價值已經深深顯現。總冠軍戰第三戰,馬刺決定改打小球牌,迪奧成功扛住提亞哥·斯普利特的位置,並在NBA總冠軍戰第四戰繳出準大三元的亮眼成績。最後馬刺以4:1粉碎熱火連霸美夢奪冠,迪奧也拿下在NBA聯盟的第一枚冠軍戒指。
NBA生涯统计
篮球数据缩写說明 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出场次数 | GS | 首发次数 | ORB | 前场篮板 | ORPG | 场均前板 | ||
MP | 总上场时间 | MPG | 场均上场时间 | DRB | 后场篮板 | DRPG | 场均后板 | ||
FG | 投篮命中 | FGA | 投篮出手 | FG% | 投篮命中率 | TRB | 篮板球 | RPG | 场均籃板 |
3P | 三分命中 | 3PA | 三分出手 | 3P% | 三分命中率 | AST | 助攻 | APG | 场均助攻 |
2P | 两分命中 | 2PA | 两分出手 | 2P% | 两分命中率 | STL | 抢断 | SPG | 场均抢断 |
FT | 罰球命中 | FTA | 罚球出手 | FT% | 罚球命中率 | BLK | 蓋帽 | BPG | 场均蓋帽 |
TOV | 失误 | PF | 犯规 | 粗体 | 最高紀錄 | PTS | 得分 | PPG | 场均得分 |
† | Denotes season in which Diaw won an NBA Championship |
常规赛
賽季 | 球队 | 上场次数 | 首发次数 | 平均时间 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003–04 | Atlanta | 76 | 37 | 25.3 | .447 | .231 | .602 | 4.5 | 2.4 | .8 | .5 | 4.5 |
2004–05 | Atlanta | 66 | 25 | 18.2 | .422 | .180 | .740 | 2.6 | 2.3 | .6 | .3 | 4.8 |
2005–06 | Phoenix | 81 | 70 | 35.5 | .526 | .267 | .731 | 6.9 | 6.2 | .7 | 1.0 | 13.3 |
2006–07 | Phoenix | 73 | 59 | 31.1 | .538 | .333 | .683 | 4.3 | 4.8 | .4 | .5 | 9.7 |
2007–08 | Phoenix | 82 | 19 | 28.1 | .477 | .317 | .744 | 4.6 | 3.9 | .7 | .5 | 8.8 |
2008–09 | Phoenix | 22 | 0 | 24.5 | .567 | .357 | .692 | 3.8 | 2.1 | .5 | .4 | 8.3 |
2008–09 | Charlotte | 59 | 59 | 37.6 | .495 | .419 | .686 | 5.9 | 4.9 | .8 | .7 | 15.1 |
2009–10 | Charlotte | 82 | 82 | 35.4 | .483 | .320 | .769 | 5.2 | 4.0 | .7 | .7 | 11.3 |
2010–11 | Charlotte | 82 | 82 | 33.9 | .492 | .345 | .683 | 5.0 | 4.1 | .9 | .6 | 11.3 |
2011–12 | Charlotte | 37 | 28 | 27.5 | .410 | .267 | .630 | 5.3 | 4.3 | .5 | .5 | 7.4 |
2011–12 | San Antonio | 20 | 7 | 20.3 | .588 | .615 | .625 | 4.3 | 2.4 | .7 | .3 | 4.7 |
2012–13 | San Antonio | 75 | 20 | 22.8 | .539 | .385 | .723 | 3.4 | 2.4 | .7 | .4 | 5.8 |
2013–14† | San Antonio | 79 | 24 | 25.0 | .521 | .402 | .739 | 4.1 | 2.8 | .6 | .4 | 9.1 |
2014–15 | San Antonio | 81 | 15 | 24.5 | .460 | .320 | .774 | 4.3 | 2.9 | .4 | .3 | 8.7 |
2015–16 | San Antonio | 76 | 4 | 18.2 | .527 | .362 | .737 | 3.1 | 2.3 | .3 | .3 | 6.4 |
2016–17 | Utah | 73 | 33 | 17.6 | .446 | .247 | .743 | 2.2 | 2.3 | .2 | .1 | 4.6 |
Career | 1064 | 564 | 27.0 | .493 | .336 | .717 | 4.4 | 3.5 | .6 | .5 | 8.6 |
季后赛
賽季 | 球队 | 上场次数 | 首发次数 | 平均时间 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Phoenix | 20 | 20 | 39.8 | .526 | .429 | .761 | 6.7 | 5.2 | .9 | 1.1 | 18.7 |
2007 | Phoenix | 10 | 0 | 23.5 | .475 | .000 | .667 | 3.2 | 3.0 | .7 | .2 | 6.6 |
2008 | Phoenix | 5 | 2 | 35.6 | .547 | .000 | .500 | 5.6 | 4.6 | .6 | .8 | 14.6 |
2010 | Charlotte | 4 | 4 | 38.0 | .500 | .111 | .500 | 5.0 | 4.0 | .3 | .8 | 7.5 |
2012 | San Antonio | 14 | 14 | 24.7 | .514 | .500 | .750 | 5.2 | 2.5 | .8 | .3 | 6.2 |
2013 | San Antonio | 16 | 1 | 17.1 | .444 | .385 | .857 | 2.5 | 1.8 | .3 | .2 | 4.1 |
2014† | San Antonio | 23 | 3 | 26.3 | .500 | .400 | .688 | 4.9 | 3.4 | .6 | .1 | 9.2 |
2015 | San Antonio | 7 | 0 | 28.3 | .479 | .222 | .692 | 6.1 | 3.6 | .7 | .4 | 11.6 |
2016 | San Antonio | 9 | 0 | 17.7 | .457 | .333 | .750 | 2.1 | 2.3 | .2 | .4 | 5.2 |
2017 | Utah | 11 | 9 | 18.4 | .500 | .429 | .900 | 1.9 | 2.0 | .6 | .4 | 5.7 |
Career | 119 | 53 | 26.4 | .504 | .336 | .736 | 4.4 | 3.2 | .6 | .4 | 9.2 |
国际比赛生涯
迪奥在2014年男篮世界杯的比赛中担任法国队队长,表现出色并率领法国国家男子篮球队获得季军。
外部链接
- 个人资料
- BorisDiaw.com
- Basketball-Reference
- Boris Diaw Player Profile (InterBasket)
- CBS Sportsline
前任: 鲍比·西蒙斯 | NBA进步最快球员 2005-06赛季 | 繼任: 蒙塔·艾利斯 |
|
|
|
|