酒泉市
酒泉市 | |
---|---|
酒泉钟鼓楼 | |
简称 | 酒 |
地名出处 | 以“城下有泉,其水若酒”而得名 |
酒泉市在甘肃省的地理位置 | |
概览 | |
国家 | 中华人民共和国 |
省 | 甘肃省 |
行政区类型 | 地级市 |
行政区划代码 | 620900 |
下级行政区 | 1市辖区、2县级市、2县、2自治县 |
撤地区设市 | 2002年6月18日 |
市委书记 | 康军 |
人大常委会主任 | 塞力克(哈萨克族) |
市长 | 都伟 |
政协主席 | 杨小丽(女) |
政府驻地 | 肃州区 |
毗邻 | 张掖市、嘉峪关市、海西州青、巴音郭楞州新、哈密市新、阿拉善盟蒙、 蒙古國 |
地理 | |
经纬度 | 39°44′02″N 98°29′38″E / 39.734°N 98.494°E / 39.734; 98.494坐标:39°44′02″N 98°29′38″E / 39.734°N 98.494°E / 39.734; 98.494 |
总面积 | 168,080 km² |
- 佔甘肃省比例 | 39.47 % |
- 排名 | 全省第1位 |
- 市区面积 | 3,353 km² |
最高海拔 | 阿尔金山,5,798 m |
气候类型 | 中温带干旱气候 |
年均温(1971-2000) | 7.5 ℃ |
年降水(1971-2000) | 87.7 mm |
人口 | |
总人口(2015) | 111.54 万人 |
- 佔甘肃省比例 | 4.29 % |
- 排名 | 全省第11位 |
- 市区人口(2015) | 43.83 万人 |
- 城镇人口(2015) | 63.43 万人 |
人口密度 | 6.6 人/km² |
经济 | |
GDP(2015) | 544.8亿 元(本币) 87.47亿 美元(汇率) |
- 佔甘肃省比例 | 8.07 % |
- 排名 | 全省第4位 |
人均GDP | 48,920 元 7,854 美元(汇率) |
- 排名 | 全省第3位 |
其他 | |
时区 | UTC+8(东八区) |
邮政编码 | 735000 |
电话区号 | +86 (0)937 |
車牌號碼 | 甘F |
網站:酒泉市政府门户网站 本表面积、人口、经济数据参考《甘肃发展年鉴-2016》 |
酒泉市是中华人民共和国甘肃省下辖的地级市,位于甘肃省西北部,河西走廊西端,是甘肃省面积最大的地级市。酒泉为汉代河西四郡之一,自古是中原通往西域的交通要塞,丝绸之路的重镇。
目录
1 历史
2 地理
3 政治
3.1 现任领导
3.2 行政区划
4 人口
5 经济
6 交通
6.1 航空
6.2 铁路
6.3 公路
7 主要古迹与旅游景点
8 参考资料
历史
酒泉,因传说泉中有金,故又名“金泉”。史载汉武帝元狩二年(前121年),骠骑将军霍去病西征匈奴,大获全胜于此,武帝赐御酒以赏,霍去病以功在全军,人多酒少,遂倾酒于泉中,与将士共饮,自此便有“酒泉”之名。又有一说酒泉以“城下有泉,其水若酒”而得名。
先秦时期,为西戎、西羌、匈奴等民族所居。汉武帝元狩二年(前121年)设立酒泉郡。[1]郡的驻地称禄福县。西晋元康五年(295年),改禄福为福禄。隋朝仁寿二年(602年),改酒泉郡为肃州,州的长官为剌史。唐朝武德七年(624年)置酒泉县。广德元年(763年),酒泉为吐蕃所据达88年。唐末至五代,酒泉属回鹘。
宋代,酒泉属西夏,后为蒙古所占。元代设肃州路。明代置肃州卫。清代置肃州直隶州。民国2年(1912年)置安肃道。民国25年(1936年)改为甘肃省第七区行政督察专员公署。1949年,中国人民解放军占领酒泉,置酒泉专区。1959年,酒泉、金塔两县合并建立酒泉市(地级),1961年改为县级,并恢复金塔县。1964年11月,撤酒泉市,改酒泉县。1985年,撤酒泉县,设酒泉市(县级)。
2002年6月,撤销原酒泉地区和县级酒泉市,设立地级酒泉市,原县级酒泉市改设肃州区,同年9月正式挂牌。
地理
地图坐标上酒泉居东经92°09′—100°20′,北纬37°58′—42°48′之间;东西长680公里,南北宽550公里。相邻的地区:东与张掖市相连,南接青海省,西邻新疆维吾尔自治区,北与内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗、蒙古国交界。著名的酒泉衛星發射中心位於内蒙古自治区的额济纳旗境内,因最初建设时,额济纳旗为为酒泉下一县,故被命名为酒泉卫星发射基地。
酒泉总面积19.39万平方公里,年日照时数3033~3317小时,年平均气温3.9~9.3摄氏度,平均无霜期118~159天,属典型的温带大陆性气候。
酒泉市(肃州区)(平均数据1971-2000年,极端数据1951-2010年)气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℃(℉) | 13.0 (55.4) | 16.1 (61) | 25.2 (77.4) | 31.7 (89.1) | 33.6 (92.5) | 36.1 (97) | 38.4 (101.1) | 37.5 (99.5) | 33.0 (91.4) | 29.0 (84.2) | 19.4 (66.9) | 17.3 (63.1) | 38.4 (101.1) |
平均高温℃(℉) | −1.6 (29.1) | 2.3 (36.1) | 9.1 (48.4) | 17.4 (63.3) | 23.2 (73.8) | 26.8 (80.2) | 28.6 (83.5) | 27.8 (82) | 22.7 (72.9) | 15.3 (59.5) | 6.5 (43.7) | −0.1 (31.8) | 14.8 (58.6) |
每日平均气温℃(℉) | −9 (16) | −5.2 (22.6) | 1.6 (34.9) | 9.8 (49.6) | 15.9 (60.6) | 19.9 (67.8) | 21.7 (71.1) | 20.4 (68.7) | 14.8 (58.6) | 7.4 (45.3) | −0.6 (30.9) | −7.1 (19.2) | 7.47 (45.44) |
平均低温℃(℉) | −14.9 (5.2) | −11.3 (11.7) | −4.4 (24.1) | 2.8 (37) | 8.4 (47.1) | 12.7 (54.9) | 14.7 (58.5) | 13.4 (56.1) | 8.2 (46.8) | 1.2 (34.2) | −6.1 (21) | −12.6 (9.3) | 1.0 (33.8) |
历史最低温℃(℉) | −28.6 (−19.5) | −31.6 (−24.9) | −25.7 (−14.3) | −10.6 (12.9) | −3.4 (25.9) | 2.4 (36.3) | 7.7 (45.9) | 5.4 (41.7) | −3.7 (25.3) | −16.9 (1.6) | −24.2 (−11.6) | −29.8 (−21.6) | −31.6 (−24.9) |
平均降水量㎜(英寸) | 1.2 (0.047) | 1.4 (0.055) | 4.8 (0.189) | 3.7 (0.146) | 7.9 (0.311) | 14.8 (0.583) | 20.5 (0.807) | 19.7 (0.776) | 8.8 (0.346) | 2.3 (0.091) | 1.6 (0.063) | 1.1 (0.043) | 87.7 (3.453) |
平均降水日数(≥ 0.1 mm) | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.1 | 3.0 | 5.8 | 7.9 | 6.5 | 3.2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 39.8 |
平均相对湿度(%) | 53 | 45 | 40 | 35 | 37 | 47 | 53 | 52 | 50 | 47 | 49 | 56 | 47 |
每月平均日照时数 | 219.0 | 211.5 | 240.6 | 259.0 | 293.3 | 283.0 | 279.1 | 276.9 | 267.5 | 265.1 | 227.1 | 208.6 | 3,030.7 |
来源:中国气象局 国家气象信息中心 |
政治
现任领导
机构 | 中国共产党 酒泉市委员会 书记 | 酒泉市人民代表大会 常务委员会 主任 | 酒泉市人民政府 市长 | 中国人民政治协商会议 酒泉市委员会 主席 |
---|---|---|---|---|
姓名 | 吴仰东[2] | 塞力克[3] | 张安疆[4] | 杨小丽(女)[5] |
民族 | 汉族 | 哈萨克族 | 汉族 | 汉族 |
籍贯 | 甘肃省庄浪县 | 新疆维吾尔自治区巴里坤县 | 甘肃省景泰县 | 河北省唐山市 |
出生日期 | 1963年1月(55歲) | 1959年12月(58歲) | 1971年2月(47歲) | 1959年9月(59歲) |
就任日期 | 2018年1月 | 2016年11月 | 2018年1月 | 2016年11月 |
行政区划
现辖1个市辖区、2个县、2个自治县,代管2个县级市。
- 市辖区:肃州区
- 县级市:玉门市、敦煌市
- 县:金塔县、瓜州县
- 自治县:肃北蒙古族自治县、阿克塞哈萨克族自治县
另外,直属中央的甘肃矿区(即中国核工业总公司四零四厂)座落于玉门市境内。
酒泉市行政区划图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肃 州 区 金塔县 瓜州县 肃北蒙古族 自治县 (属肃北县) 阿克塞哈萨克族 自治县 玉门市 敦煌市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划代码[6] | 区划名称 | 汉语拼音 | 面积[7] (平方公里) | 政府驻地 | 邮政编码 | 行政区划[8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道 | 镇 | 乡 | 其中: 民族乡 | 社区 | 行政村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620900 | 酒泉市 | Jiǔquán Shì | 168,080.24 | 肃州区 | 735000 | 9 | 31 | 36 | 7 | 76 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620902 | 肃州区 | Sùzhōu Qū | 3,353.04 | 西北街街道 | 735000 | 7 | 14 | 1 | 1 | 21 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620921 | 金塔县 | Jīntǎ Xiàn | 16,663.48 | 金塔镇 | 735300 | 5 | 4 | 4 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620922 | 瓜州县 | Guāzhōu Xiàn | 23,573.34 | 渊泉镇 | 736100 | 5 | 10 | 4 | 7 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620923 | 肃北蒙古族自治县 | Sùběi Měnggǔzú Zìzhìxiàn | 55,262.56 | 党城湾镇 | 736300 | 2 | 2 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620924 | 阿克塞哈萨克族自治县 | Ākèsài Hāsàkèzú Zìzhìxiàn | 29,195.29 | 红柳湾镇 | 736400 | 1 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620981 | 玉门市 | Yùmén Shì | 13,314.39 | 玉门镇 | 735200 | 2 | 4 | 8 | 2 | 16 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620982 | 敦煌市 | Dūnhuáng Shì | 26,718.15 | 沙州鎮 | 736200 | 7 | 2 | 11 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:玉门市数字包含甘肃矿区所辖1街道。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人口
区划名称 | 常住人口[9](2010年11月) | 户籍人口[10] (2010年末) | ||
---|---|---|---|---|
总计 | 比重 (%) | 每平方公里 人口密度 | ||
酒泉市 | 1095947 | 100 | 5.65 | 1002902 |
肃州区 | 428346 | 39.08 | 128.03 | 403858 |
金塔县 | 147460 | 13.46 | 7.81 | 148718 |
瓜州县 | 148798 | 13.58 | 6.18 | 123765 |
肃北蒙古族自治县 | 14979 | 1.37 | 0.22 | 11503 |
阿克塞哈萨克族自治县 | 10545 | 0.96 | 0.31 | 31967 |
玉门市 | 159792 | 14.58 | 12.01 | 141569 |
敦煌市 | 186027 | 16.97 | 6.00 | 141522 |
根据2010年第六次全国人口普查,全市常住人口为1095947人[11]。其中,男性人口为565858人,占51.63%;女性人口为530089人,占48.37%。人口性别比(以女性为100)为106.75。0-14岁人口为184445人,占16.83%;15-64岁人口为831944人,占75.91%;65岁及以上人口为79558人,占7.26%。
民族名称 | 汉族 | 东乡族 | 回族 | 蒙古族 | 藏族 | 哈萨克族 | 裕固族 | 土族 | 满族 | 土家族 | 其他民族 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口数 | 1045649 | 19646 | 12546 | 5199 | 4774 | 3068 | 2012 | 1295 | 533 | 189 | 1036 |
占总人口比例(%) | 95.41 | 1.79 | 1.14 | 0.47 | 0.44 | 0.28 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.09 |
占少数民族人口比例(%) | --- | 39.06 | 24.94 | 10.34 | 9.49 | 6.10 | 4.00 | 2.57 | 1.06 | 0.38 | 2.06 |
经济
酒泉市是甘肃省经济较发达的城市。拥有甘肃唯一的边境口岸——马鬃山口岸和唯一的海关。中央、省属大型企业如玉门油田、青海石油基地、核工业部404厂等分布境内。西气东输管道和西电东送电网贯穿市境东西。近年正致力于发展风力发电。
交通
航空
敦煌机场,4C,位于酒泉敦煌市,航班可通达乌鲁木齐、西安、北京、兰州、上海等城市。
嘉峪关机场,4D(兼4E),位于酒泉市嘉峪关市交界处靠近嘉峪关市,为两市共用,航班可通达成都、西安、北京、兰州、上海等城市。
鼎新机场,3C,为军民合用机场,现仅通达北京。
铁路
兰新铁路在酒泉境内有4个大站,分别是:清水站(二等),酒泉站(二等),玉门东站(二等),柳园站(二等)。
兰新铁路第二双线在酒泉境内有4个大站,分别是:清水北,酒泉南,玉门,柳园南。
敦格铁路为酒泉敦煌市到青海格尔木市的铁路,主要站点有:敦煌站,阿克塞站,肃北站,鱼卡站,大柴旦站,格尔木站。
酒航铁路为酒泉肃州区到酒泉卫星基地的铁路,在建中。主要站点有:酒泉站,金塔站,鼎新站,东风站。
公路
连霍高速酒泉境内走向:清水-肃州-玉门-瓜州-柳园。
京新高速酒泉境内走向:白水-明疙瘩。
柳格高速酒泉敦煌为起点:柳园-敦煌-格尔木。
酒航高速酒航高等级公路/酒航一级公路,在建中。酒泉肃州为起点:肃州-金塔-鼎新-酒泉卫星基地-额济纳-策克口岸。
酒嘉一级公路起点:富康路,终点:体育大道。
主要古迹与旅游景点
- 莫高窟
- 鸣沙山
- 月牙泉
- 阳关
- 玉门关
- 酒泉卫星发射基地
- 钟鼓楼
- 西汉酒泉胜迹
- 榆林窟
- 风电三峡
- 梦柯冰川
- 花城湖
- 老君庙遗址
- 金塔胡杨林
- 锁阳城
- 榆林窟
参考资料
^ 漢書·武帝紀
^ 吴仰东 简历. 人民网地方领导资料库.
^ 酒泉市新一届人大主任、副主任、秘书长名单(主任塞力克). 中国经济网.
^ 张安疆 简历. 人民网地方领导资料库.
^ 酒泉市新一届政协主席、副主席、秘书长名单(主席杨小丽). 中国经济网.
^ 中华人民共和国县以上行政区划代码. 中华人民共和国民政部.
^ 《酒泉市第二次全国土地调查数据成果的公报》. 酒泉市国土资源局、酒泉市统计局、酒泉市第二次土地调查领导小组办公室.
^ 中华人民共和国民政部. 《中国民政统计年鉴2014》. 中国统计出版社. 2014年8月. ISBN 978-7-5037-7130-9.
^ 中华人民共和国国家统计局. 《中国2010年人口普查分县资料》. 中国统计出版社. 2012年12月. ISBN 978-7-5037-6659-6.
^ 中华人民共和国公安部. 《中华人民共和国全国分县市人口统计资料2010》. 群众出版社. 2011年11月. ISBN 978-7-5014-4917-0.
^ 酒泉市统计局. 《酒泉市2010年第六次全国人口普查主要数据公报》.
^ 甘肃省人口普查办公室、甘肃省统计局. 《甘肃省2010年人口普查资料》. 中国统计出版社. 2012年7月. ISBN 978-7-5037-6561-2.
|