環球大廈
環球大廈(World-Wide House)位於香港中環德輔道中19號,樓高27層,是一棟辦公大廈,內有律師樓、會計師事務所、上市公司總部(如美聯物業)、專業會計師公會香港分會、香港地產建設商會等等。而最低3層則為零售商場,店鋪多以於香港工作的菲律賓女傭為對象。
目录
1 歷史
2 現況
3 交通
4 外部連結
5 參見
歷史
環球大廈原址是曾稱為「書信館」的香港郵政總局。1970年代,為了興建地下鐵路(簡稱「地鐵」,現港鐵一部分)中環站,郵政總局搬遷至康樂廣場現址,原建築物則拆卸。
由於地鐵會於落成後把物業重新發展,這幅位置優越的「地王」成為了當年最受矚目的地鐵上蓋物業發展計劃。重建計劃於1977年1月招標,結果由李嘉誠旗下的長江實業擊敗中環大地主置地公司而投得。長江實業於1978年5月把環球大廈分層出售,於8小時内全部售罄,交易總額5.92億港元,是當時的紀錄。
隨著地鐵工程完成,環球大廈於1981年落成啟用。
2015年7月2日,港交所以5.09億元,出售環球大廈17樓全層16693平方呎樓面給永光地產,呎價3.05萬港元。到2016年4月23日,會德豐地產以7.26億元,出售環球大廈26至27樓全層,同年5月25日,菱電以4.84億出售環球大廈10樓全層給同德証券,呎價2.9萬元。
現況
環球商場租戶很多,服務及貨品客人都是以菲律賓人為主
環球商場最大的租戶是Delifrance法式麵包餐廳
環球商場特色外牆
環球大廈門前的電車站
環球大廈是香港最早採用玻璃幕牆的商業大廈之一,這設計當時在香港甚為創新。
環球大廈對面的置地廣場名店林立,可是由於環球大廈以分層出售,造成業權分散,商場難以控制其租戶,令這個位於中環心臟地帶的商場,跟鄰近環境完全不同,成為服務菲律賓女傭店舖的集中地,仿如走進馬尼拉的商場,甚至被譽為中環的重慶大廈。
但環球大廈的外表卻不受內部影響。在2002年,環球大廈外牆安裝了一塊巨大的發光二極管電子屏幕,不斷顯示新聞、財經與廣告資訊,令畢打街與德輔道中這個繁忙的十字路口,可與紐約時報廣場媲美。
交通
- 香港電車
- 港鐵
█荃灣綫、█港島綫:中環站
- 巴士
1 | 摩星嶺 | ⇄ | 跑馬地(上) | |
2 | 嘉亨灣 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | |
4X | 華富(南) | ↺ | 中環(交易廣場) | 星期日及公眾假期停止服務 |
5B | 堅尼地城 | ⇄ | 銅鑼灣/香港大球場 | |
5X | 堅尼地城 | ⇄ | 銅鑼灣(威非路道) | |
6 | 中環(交易廣場) | ⇄ | 赤柱監獄 | 晚間開出班次會繞經舂磡角及馬坑 |
6A | 中環(交易廣場) | ⇄ | 赤柱炮台(閘口) | 只限平日繁忙時間服務 |
6X | 中環(交易廣場) | ⇄ | 赤柱監獄 | |
7 | 石排灣 | ⇄ | 中環碼頭 | |
10 | 堅尼地城 | ⇄ | 北角碼頭 | |
11 | 中環碼頭 | ↺ | 渣甸山 | |
12 | 中環碼頭 | ↺ | 羅便臣道 | |
12A | 金鐘(添馬街) | ↺ | 麥當勞道 | |
12M | 金鐘(添馬街) | ↺ | 柏道 | |
13 | 中環(大會堂) | ⇄ | 旭龢道 | |
15 | 中環(5號碼頭) | ⇄ | 山頂 | |
15C | 中環(天星碼頭) | ⇄ | 花園道(山頂纜車總站) | |
18 | 北角(健康中街) | ⇄ | 上環 | 只限平日繁忙時間服務 |
18P | 堅尼地城(卑路乍灣) | ⇄ | 北角(健康中街) | |
18X | 筲箕灣 | ⇄ | 堅尼地城(卑路乍灣) | |
25 | 中環(5號碼頭) | ↺ | 寶馬山 | |
30X | 數碼港 | ↺ | 中環(交易廣場) | |
40M | 華富(北) | ⇄ | 金鐘(政府總部) | |
66 | 中環(交易廣場) | ⇄ | 馬坑(赤柱廣場) | 只限平日繁忙時間服務 |
71P | 深灣 | → | 中環碼頭 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
75 | 深灣 | ⇄ | 中環(交易廣場) | |
90 | 鴨脷洲邨 | ⇄ | 中環(交易廣場) | |
90B | 海怡半島 | ⇄ | 金鐘(東) | |
90C | 鴨脷洲大街 | → | 中環(怡和大廈) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
91 | 鴨脷洲邨 | ⇄ | 中環碼頭 | |
94 | 利東邨 | ⇄ | 中環碼頭 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
97 | 利東邨 | ⇄ | 中環(交易廣場) | |
260 | 中環(交易廣場) | ⇄ | 赤柱監獄 | |
511 | 大坑徑 | → | 中環碼頭 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
720 | 嘉亨灣 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | |
720P | 太古城 | ⇄ | 中環(機利文街) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
780 | 柴灣(東) | ⇄ | 中環碼頭 | |
788 | 小西灣(藍灣半島) | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | |
N90 | 海怡半島 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | 通宵服務 |
109 | 何文田 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | |
113 | 彩虹 | ⇄ | 堅尼地城(卑路乍灣) | |
115 | 九龍城碼頭 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | |
115P | 海逸豪園 | → | 中環(港澳碼頭) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
182 | 愉翠苑 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | |
182X | 中環(港澳碼頭) | → | 沙田(愉翠苑) | 只限平日下午繁忙時間服務 |
301 | 海底隧道 | → | 上環(永吉街) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
302 | 慈雲山(北) | → | 上環(金龍中心) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
307 | 大埔中心 | ⇄ | 中環碼頭/上環 | |
373 | 上水 | ⇄ | 中環(香港站) | 只限平日繁忙時間服務 |
601P | 寶達/曉麗苑 | ⇄ | 上環 | 只限平日繁忙時間服務 |
603 | 平田 | ⇄ | 中環渡輪碼頭 | |
603P | 中環渡輪碼頭 | → | 平田 | 只限平日下午繁忙時間服務 |
603S | 平田 | → | 中環(機利文街) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
619 | 順利 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | |
619P | 順利 | → | 中環(港澳碼頭) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
619X | 順利 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | 只限平日繁忙時間服務 |
641 | 啟德(啟晴邨) | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | 只限平日繁忙時間服務 |
673 | 上水 | ⇄ | 中環(香港站) | |
681P | 耀安 | ⇄ | 上環 | 只限平日繁忙時間服務 |
690 | 康盛花園 | ⇄ | 中環(交易廣場) | |
690P | 康盛花園 | → | 中環(交易廣場) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
905 | 荔枝角 | ⇄ | 灣仔北 | |
914 | 海麗邨 | ⇄ | 天后站 | |
930 | 荃灣(愉景新城) | ⇄ | 灣仔北 | 930X線服務時間內以荃灣西站為總站 |
930A | 荃灣西站 → 荃灣(愉景新城) ← | 灣仔北 | 只限平日繁忙時間服務 | |
930X | 荃灣(愉景新城) | ⇄ | 銅鑼灣(摩頓台) | 只限每日繁忙時間服務 |
934 | 荃灣(灣景花園) | ⇄ | 灣仔(菲林明道) | |
934A | 荃灣(荃威花園) | ⇄ | 灣仔(菲林明道) | 只限平日繁忙時間服務 |
935 | 石籬(大隴街)/安蔭 | ⇄ | 灣仔(菲林明道) | 只限平日繁忙時間服務 |
936 | 石圍角 | ⇄ | 銅鑼灣(棉花路) | |
948 | 長安 → 長宏 →← | 天后站 | 只限平日繁忙時間服務 | |
948P | 長安 | → | 天后站 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
948X | 長宏 | → | 天后站 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
960 | 屯門(建生邨) | ⇄ | 灣仔北 | |
961 | 屯門(山景) | ⇄ | 灣仔(會議展覽中心) | |
962 | 屯門(龍門居) | ⇄ | 銅鑼灣(摩頓台) | 只限平日繁忙時間服務 |
962B | 屯門(置樂花園) | ⇄ | 銅鑼灣(摩頓台) | 平日上午班次只往金鐘(西) |
962C | 鰂魚涌(新威園) → 太古(康怡廣場) ← | 屯門(龍門居) | 只限平日繁忙時間服務 | |
962X | 屯門(龍門居) | ⇄ | 銅鑼灣(摩頓台) | |
967 | 天水圍(天恩邨) | ⇄ | 金鐘(西) | |
968 | 元朗(西) | ⇄ | 銅鑼灣(天后) | |
969 | 天水圍市中心 | ⇄ | 銅鑼灣(摩頓台) | |
969C | 鰂魚涌(新威園) → 太古(康怡廣場) ← | 天水圍(天瑞邨) 嘉湖山莊美湖居 | 只限平日繁忙時間服務 | |
978 | 粉嶺(華明) | ⇄ | 灣仔北 | |
978A | 粉嶺(聯和墟) | → | 灣仔北 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
978B | 粉嶺(置福圍) | → | 灣仔北 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
982X | 沙田(愉翠苑)/沙田(水泉澳) | → | 灣仔(菲林明道) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
985 | 美田(美致樓) | → | 銅鑼灣(灣仔消防局) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
N121 | 中環(港澳碼頭) | ⇄ | 牛頭角 | 通宵服務 |
N680 | 錦英苑 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | 通宵服務 |
X962 | 中環(砵典乍街) | → | 屯門(龍門居) | 只限平日下午繁忙時間服務 |
N11 | 中環(港澳碼頭) | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | 通宵服務 |
- 專線小巴
1 | 香港站 | ⇄ | 山頂 | |
1A | 香港站 | ↺ | 麥當勞道 | |
2 | 香港站 | ↺ | 梅道/舊山頂道 | 星期日及公眾假期停止服務 |
3 | 香港站 | ⇄ | 寶珊道(寶城大廈) | |
3A | 香港站 | ⇄ | 旭龢道(干德道) | 只限平日繁忙時間服務 |
8 | 下碧瑤灣 | → | 中環(交易廣場) | 只於平日早上繁忙時間提供服務 |
9 | 中環(交易廣場) | ↺ | 寶雲道 | |
22 | 薄扶林花園 | ⇄ | 中環(交易廣場) | |
22S | 薄扶林花園 | ⇄ | 中環碼頭 | |
28 | 上碧瑤灣 | ⇄ | 銅鑼灣(新會道) | |
54 | 中環碼頭 | ⇄ | 瑪麗醫院 | |
55 | 瑪麗醫院 | ⇄ | 中環(環球大廈) |
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:環球大廈 |
- 香港舊照片 - 環球大廈(前身)
參見
- 環球里
|
|