米蘭德比
米兰德比(意大利語:Derby di Milano),亦称圣母德比(意大利語:Derby della Madonnina),是意大利米兰是的兩家足球俱乐部AC米兰和国际米兰的同城德比。米兰德比被视为世界上最为激烈的足球同城德比之一。其在每年的意大利足球甲级联赛中上演兩次,在意大利杯和欧洲冠军联赛的賽事中也會偶尔出現。“圣母德比”中的圣母指的是米兰大教堂中的圣母像。
由于两家俱乐部的激烈竞争和球迷间的矛盾,比赛常会出现火爆场面。例如在2004/05賽季欧洲冠军联赛的四分之一决赛的第二回合,当时AC米兰取得3-0大比分領先後,国际米兰的一個进球被判无效,激发大量国际米兰球迷向场内投放烟火。最后AC米兰守门员迪达不幸被烟火投中肩部受伤被换下场。球迷的激烈行为并没有因为其受伤而收敛反而越来越激烈,欧足联最后决定紧急中止比赛。由于这场比赛的主队是国际米兰,该队最后被判0-3败北,也输掉了进入当年欧冠联赛四强的资格。
在两队超过100年对赛的历史中,出场次数最多的球员是保罗·马尔蒂尼。
目录
1 交战统计
2 冠军头衔比较
3 从2001年以来的正式比赛交手记录
4 德比射手榜
5 分别效力过两家球会
6 参见
交战统计
截止到2018年4月4日。
场次 | 国际米兰获胜 | 打平 | AC米兰获胜 | 国际米兰进球 | AC米兰进球 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲联赛 | |||||||
190 | 70 | 58 | 62 | 272 | 253 | ||
意大利杯 | |||||||
24 | 7 | 7 | 10 | 22 | 33 | ||
意大利超级杯 | |||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
欧冠联赛 | |||||||
4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
正式比赛 | |||||||
219 | 77 | 67 | 75 | 296 | 291 | ||
其他 | |||||||
73 | 24 | 11 | 38 | 128 | 160 | ||
总计 | |||||||
292 | 101 | 78 | 113 | 424 | 451 |
冠军头衔比较
球队 | 本国 | 欧洲 | 洲际 | 总计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲联赛 | 意大利杯 | 意大利超级杯 | 总计 | 欧洲冠军杯 欧洲冠军联赛 | 欧洲优胜者杯 | 欧洲联赛 欧洲联盟杯 国际城市博览会杯 | 欧洲超级杯 | 总计 | 世俱杯 丰田杯 | ||
AC米兰 | 18 | 5 | 6 | 29 | 7 | 2 | - | 5 | 14 | 4 | 47 |
国际米兰 | 18 | 7 | 5 | 30 | 3 | - | 3 | - | 6 | 3 | 39 |
从2001年以来的正式比赛交手记录
赛季 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛事 | 主队进球队员 | 客队进球队员 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | 2001-10-21 | 国际米兰 | 2–4 | AC米兰 | 意甲联赛 | 文托拉 13' 卡隆 90' | 舍甫琴科 59', 77' 孔特拉 61' 因扎吉 66' |
2002-03-03 | AC米兰 | 0–1 | 国际米兰 | 意甲联赛 | 克里斯蒂安·维埃里 78' | ||
2002-03 | 2002-11-23 | AC米兰 | 1–0 | 国际米兰 | 意甲联赛 | 塞尔吉尼奥 12' | |
2003-04-12 | 国际米兰 | 0–1 | AC米兰 | 意甲联赛 | 因扎吉 63' | ||
2003-05-07 | AC米兰 | 0–0 | 国际米兰 | 欧洲冠军杯 | |||
2003-05-13 | 国际米兰 | 1–1 | AC米兰 | 欧洲冠军杯 | 马丁斯 84' | 舍甫琴科 45' | |
2003-04 | 2003-10-15 | 国际米兰 | 1–3 | AC米兰 | 意甲联赛 | 马丁斯 79' | 因扎吉 39' Kaká 46' 舍甫琴科 77' |
2004-02-21 | AC米兰 | 3–2 | 国际米兰 | 意甲联赛 | 托马森 56' Kaká 57' 西多夫 58' | 斯坦科维奇 15' 扎內蒂 40' | |
2004-05 | 2004-10-24 | AC米兰 | 0–0 | 国际米兰 | 意甲联赛 | ||
2005-02-27 | 国际米兰 | 0–1 | AC米兰 | 意甲联赛 | 卡卡 77' | ||
2005-04-06 | AC米兰 | 2–0 | 国际米兰 | 欧洲冠军杯 | 斯塔姆 46' 舍甫琴科 76' | ||
2005-04-12 * | 国际米兰 | 0–1* | AC米兰 | 欧洲冠军杯 | 舍甫琴科 30' | ||
2005-06 | 2005-12-11 | 国际米兰 | 3–2 | AC米兰 | 意甲联赛 | 阿德里亚诺 24', 93' 马丁斯 61' | 舍甫琴科 39' 斯塔姆 85' |
2006-04-14 | AC米兰 | 1–0 | 国际米兰 | 意甲联赛 | 卡拉泽 71' | ||
2006-07 | 2006-10-28 | AC米兰 | 3–4 | 国际米兰 | 意甲联赛 | 西多夫 53' 吉拉迪诺 79' 卡卡 94' | 克雷斯波 17' 斯坦科维奇 22' 伊布拉希莫维奇 50' 马特拉齐 72' |
2007-03-11 | 国际米兰 | 2–1 | AC米兰 | 意甲联赛 | 克鲁斯 56' 伊布拉希莫维奇 76' | 罗纳尔多 40' | |
2007-08 | 2007-12-23 | 国际米兰 | 2–1 | AC米兰 | 意甲联赛 | 克鲁斯 36' 坎比亚索 64' | 安德烈亚·皮尔洛 18' |
2008-04-05 | AC米兰 | 2–1 | 国际米兰 | 意甲联赛 | 因扎吉 53' 卡卡 58' | 克鲁斯 78' | |
2008-09 | 2008-09-28 | AC米兰 | 1–0 | 国际米兰 | 意甲联赛 | 罗纳尔迪尼奥 36' | |
2009-02-15 | 国际米兰 | 2–1 | AC米兰 | 意甲联赛 | 阿德里亚诺 29' 斯坦科维奇 43' | 帕托 72' | |
2009-10 | 2009-08-29 | AC米兰 | 0–4 | 国际米兰 | 意甲联赛 | 莫塔 29' 米利托 36' (点球) 麦孔 46' 斯坦科维奇 70' | |
2010-01-24 | 国际米兰 | 2–0 | AC米兰 | 意甲联赛 | 米利托 10' 潘德夫 67' | ||
2010-11 | 2010-11-14 | 国际米兰 | 0–1 | AC米兰 | 意甲联赛 | 伊布拉希莫维奇 4' (点球) | |
2011-04-02 | AC米兰 | 3–0 | 国际米兰 | 意甲联赛 | 帕托 1', 62' 卡萨诺 90' (点球) | ||
2011-12 | 2011-08-06 | AC米兰 | 2–1 | 国际米兰 | 意大利超级杯 | 伊布拉希莫维奇 60' 凯文·博阿滕 69' | 斯内德 22' |
2012-01-15 | AC米兰 | 0–1 | 国际米兰 | 意甲联赛 | 米利托 54' | ||
2012-05-06 | 国际米兰 | 4-2 | AC米兰 | 意甲联赛 | 米利托 14',52'(点球),80'(点球) 麦孔87' | 伊布拉希莫维奇 44'(点球),46' | |
2012-13 | 2012-10-07 | AC米兰 | 0–1 | 国际米兰 | 意甲联赛 | 萨穆埃尔 4' | |
2013-02-24 | 国际米兰 | 1-1 | AC米兰 | 意甲联赛 | 謝洛托 71' | 沙拉維 21' | |
2013-14 | 2013-12-22 | 国际米兰 | 1-0 | AC米兰 | 意甲联赛 | 帕拉西奧 86' | |
2014-05-04 | AC米兰 | 1-0 | 国际米兰 | 意甲联赛 | 德容 65' | ||
2014-15 | 2014-11-23 | AC米兰 | 1-1 | 国际米兰 | 意甲联赛 | 梅內 23' | 奧比 61' |
2015-04-20 | 国际米兰 | 0-0 | AC米兰 | 意甲联赛 | |||
2015-16 | 2015-09-13 | 国际米兰 | 1-0 | AC米兰 | 意甲联赛 | ||
2016-01-31 | AC米兰 | 3-0 | 国际米兰 | ||||
2016-17 | 2016-11-20 | AC米兰 | 2-2 | 国际米兰 | 意甲联赛 | ||
2017-04-15 | 国际米兰 | 2-2 | AC米兰 | ||||
2017-18 | 2017-10-15 | 国际米兰 | 3-2 | AC米兰 | 意甲联赛 | ||
2017-12-27 | AC米兰 | 0-0(加时1-0) | 国际米兰 | 意大利杯 | |||
2018-04-04 | 国际米兰 | 0-0 | AC米兰 | 意甲联赛 |
在2011年8月6日,双方在中国北京国家体育场举行的意大利超级杯中对阵,AC米兰2:1战胜国际米兰,这也是迄今为止双方唯一一次在该项赛事中相遇。
* 2005 年欧洲冠军杯因比赛中断,AC米兰被改判3-0获胜
德比射手榜
球员 | 俱乐部 | 联赛 | 杯赛 | 欧战 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|---|
安德烈·舍甫琴科 | AC米兰 | 8 | 3 | 3 | 14 | |
朱塞佩·梅阿查 | 国际米兰, AC米兰 | 13 | ||||
冈纳·诺达尔 | AC米兰 | 11 | ||||
伊斯坦·尼尔斯 (István Nyers) | 国际米兰 | 11 | ||||
恩里科·坎迪亚尼 (Enrico Candiani) | 国际米兰, AC米兰 | 10 | ||||
何塞·阿尔塔菲尼 (José Altafini) | AC米兰 | 7 | ||||
亚历桑德罗·阿尔托贝利 (Alessandro Altobelli) | 国际米兰 | 7 | ||||
罗伯托·博尼塞加 (Roberto Boninsegna) | 国际米兰 | 7 | ||||
本尼托·洛伦齐 (Benito Lorenzi) | 国际米兰 | 7 | ||||
路易斯·范·赫齐 (Louis Van Hege) | AC米兰 | 7 | ||||
阿尔多·博菲 (LAldo Boffi) | AC米兰 | 6 | ||||
阿尔多·塞文尼尼 (Aldo Cevenini) | AC米兰, 国际米兰 | 6 | ||||
阿蒂里奥·德马里亚 (Attilio Demaria) | 国际米兰 | 6 | ||||
桑德罗·马佐拉 (Sandro Mazzola) | 国际米兰 | 6 | ||||
皮埃特罗·塞兰托尼 (Pietro Serantoni) | 国际米兰 | 6 | ||||
兹拉坦·伊布拉希莫维奇 | 国际米兰, AC米兰 | 5 | 1 | - | 6 | |
迭戈·米利托 | 国际米兰 | 6 | 6 | |||
卡卡 | AC米兰 | 5 | - | - | 5 | |
罗纳尔多 | 国际米兰, AC米兰 | 5 | - | - | 5 | |
菲利波·因扎吉 | AC米兰 | 4 | - | - | 4 | |
德扬·斯坦科维奇 | 国际米兰 | 4 | - | - | 4 | |
克拉伦斯·西多夫 | 国际米兰, AC米兰 | 4 | - | - | 4 |
分别效力过两家球会
- AC米兰后效力国际米兰
- 1960: 洛伦佐·布冯 - 中途效力于热那亚
- 1982: 弗拉维奥·克洛瓦蒂
- 1998: 罗伯特·巴乔 - 中途效力于博洛尼亚
- 1999: 克里斯蒂安·帕努奇 - 中途效力于皇家马德里
- 2000: 克里斯蒂安·布罗基 - 最初效力于AC米兰,后辗转去到国际米兰,中途效力于赛斯托、卢梅扎内、以及维罗纳,2001年重回AC米兰
- 2001: 德拉岑·布恩西奇
- 2001: 安德雷斯·古格列明皮埃特罗
- 2001: 弗朗切斯科·托尔多 - 中途效力于维罗纳、特伦托, 拉文纳、以及佛罗伦萨
- 2002: 弗朗西斯科·科科
- 2002: 于米特·达瓦拉
- 2003: 托马斯·赫尔维格
- 2004: 埃德加·戴维斯 - 中途效力于尤文图斯和巴塞罗那
- 2006: 帕特里克·维埃拉 - 中途效力于阿森纳和尤文图斯
- 2012: 安东尼奥·卡萨诺
- 国际米兰后效力AC米兰
- 1940: 朱塞佩·梅阿查 - 中途效力于尤文图斯、瓦雷瑟以及亚特兰大,1946年重回国际米兰
- 1974: 阿尔多·贝特 - 中途效力于罗马和维罗纳
- 1982: 阿尔多·赛林纳
- 1998: 毛里奇奥·冈茨
- 1999: 塔里波·韦斯特
- 2001: 安德烈·皮尔洛
- 2002: 克拉伦斯·西多夫
- 2002: 达里奥·西米奇
- 2004: 埃尔南·克雷斯波 - 中途效力于切尔西(租借回归),2006年重返国际米兰
- 2005: 克里斯蒂安·维埃里
- 2006: 朱塞佩·法瓦利
- 2007: 罗纳尔多 - 中途效力于皇家马德里
- 2010: 曼奇尼 - 从国际米兰租借
- 2010: 兹拉坦·伊布拉希莫维奇 - 中途效力于巴塞罗那
- 2012: 苏利·蒙塔里
- 2012: 詹保罗·帕齐尼
- 2013: 马里奥·巴洛特利 - 中途效力于曼城