Li Shang (footballer)
Personal information | |||
---|---|---|---|
Date of birth | (1991-06-20) June 20, 1991 | ||
Place of birth | Hunchun, Yanbian, Jilin, China | ||
Height | 1.77 m (5 ft 9 1⁄2 in) | ||
Playing position | Forward | ||
Club information | |||
Current team | Sichuan Jiuniu | ||
Number | 37 | ||
Youth career | |||
Changchun Yatai | |||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2011– | Changchun Yatai | 15 | (0) |
2014 | → Lijiang Jiayunhao (loan) | 5 | (0) |
2018 | → Sichuan Jiuniu (loan) | 7 | (0) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 13 October 2018 |
Li Shang (Chinese: 李尚; Pinyin: Lǐ Shàng; Hangul: 리상, born 20 June 1991) is a Chinese football player of Korean descent who currently plays for China League Two side Sichuan Jiuniu on loan from Changchun Yatai.
Contents
1 Club career
2 Personal life
3 Career statistics
4 References
5 External links
Club career
Li started his professional football career in 2011 when he was promoted to Chinese Super League side Changchun Yatai's first team. He did not appear for Changchun in the 2011 and 2012 league season. On 27 April 2013, he made his senior debut in a 0–0 away draw against Jiangsu Sainty, coming on as a substitute for Cao Tianbao in the 76th minute.[1] In July 2014, Li was loaned to China League Two side Lijiang Jiayunhao until 31 December 2014.[2] He was loaned to League Two side Sichuan Jiuniu for half season in July 2018. On 14 July 2018, he made his debut for the club in a 3–0 home defeat against Shenzhen Pengcheng.
Personal life
Li Shang's twin elder brother Li Guang is also a professional footballer.[3] They played together in Changchun Yatai.
Career statistics
Statistics accurate as of match played 13 October 2018.[4]
Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
China PR | League | FA Cup | CSL Cup | Asia | Total | |||||||
2011 | Changchun Yatai | Chinese Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||||
2014 | Lijiang Jiayunhao | China League Two | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | ||
2015 | Changchun Yatai | Chinese Super League | 12 | 0 | 1 | 0 | - | - | 13 | 0 | ||
2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||||
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||||
2018 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||||
2018 | Sichuan Jiuniu | China League Two | 7 | 0 | 2 | 0 | - | - | 9 | 0 | ||
Total | China PR | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
References
^ 中超-邓小飞神勇 亚泰0-0闷平送舜天双线6场不胜 at sports.163.com 2013-04-27 Retrieved 2013-08-06 (in Chinese)
^ 拉斐尔因伤被换 仨球员租借中乙锻炼 at sina.com 2014-07-14 Retrieved 2014-07-14 (in Chinese)
^ 亚泰新赛季中超名单出炉 at Changchun Evening News 2011-03-29 Retrieved 2013-08-06 (in Chinese)
^ 李尚 at sodasoccer.com. Retrieved 2015-11-01 (in Chinese)
External links
Li Shang at Soccerway