NBA總冠軍列表
NBA總冠軍列表列出歷年來獲得NBA總冠軍的球隊。歷史上獲得總冠軍最多的球隊是波士頓賽爾提克,總共17次問鼎,同时賽爾提克隊也是連續奪得冠軍最多次的球隊(8次,1959年-1966年)。目前NBA所有30支球隊中,有18支拿過總冠軍,巴爾的摩子彈隊是唯一一支奪得過NBA總冠軍但已經解散的球隊。
曾經成功衛冕NBA總冠軍的隊伍有7支(至少二連霸):洛杉磯湖人、波士頓塞爾提克、底特律活塞、芝加哥公牛、休士頓火箭、邁阿密熱火以及金州勇士。
曾經成功完成三連霸的隊伍有3支:波士頓賽爾提克、洛杉磯湖人、芝加哥公牛。
個人獲得總冠軍戒指最多的是菲爾·傑克森(13個,其中11個來自於教練,2个球員時代)和比爾·羅素(11個,其中2個來自於教練兼球員時期,9個球員時代)。
目录
1 歷屆總冠軍
2 球员冠军排行榜
3 球队冠军排行榜
4 冠军教练
4.1 至少带领两支不同球队获得冠军的教练
5 參考資料及註釋
6 参看
歷屆總冠軍
| 賽季 | 球隊(該年該隊勝利次數) | 常規賽成績(勝率) | 常規賽排名 | 季後賽成績 | 總決賽比分 | 總決賽對手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1946-47[1] | 金州勇士(1) | 35-25(.583) | E2[2] | 8-2 | 4-1 | 芝加哥牡鹿 |
1947-48[3] | 巴爾的摩子彈(1)[4] | 28-20(.583) | W2 | 9-3 | 4-2 | 費城勇士 |
1948-49[5] | 明尼阿波利斯湖人(1) | 44-16(.733) | W2 | 8-2 | 4-2 | 華盛頓首都 |
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人(2) | 51-17(.750) | C1[6] | 10-2 | 4-2 | 錫拉丘茲民族 |
| 1950-51 | 羅徹斯特皇家(1) | 41-27(.603) | W2 | 9-5 | 4-3 | 紐約尼克 |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人(3) | 40-26(.606) | W2 | 9-4 | 4-3 | 紐約尼克 |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人(4) | 48-22(.686) | W1 | 9-3 | 4-1 | 紐約尼克 |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人(5) | 46-26(.639) | W1 | 9-4 | 4-3 | 錫拉丘茲民族 |
| 1954-55 | 錫拉丘茲民族(1) | 43-29(.597) | E1 | 7-4 | 4-3 | 韋恩堡活塞 |
| 1955-56 | 費城勇士(2) | 45-27(.625) | E1 | 7-3 | 4-1 | 韋恩堡活塞 |
| 1956-57 | 波士頓塞爾特人(1) | 44-28(.611) | E1 | 7-3 | 4-3 | 聖路易斯鷹 |
| 1957-58 | 聖路易斯鷹(1) | 41-31(.569) | W1 | 8-3 | 4-2 | 波士頓塞爾特人 |
| 1958-59 | 波士頓塞爾特人(2) | 52-20(.722) | E1 | 8-3 | 4-0 | 明尼阿波利斯湖人 |
| 1959-60 | 波士頓塞爾特人(3) | 59-16(.787) | E1 | 8-5 | 4-3 | 聖路易斯鷹 |
| 1960-61 | 波士頓塞爾特人(4) | 57-22(.722) | E1 | 8-2 | 4-1 | 聖路易斯鷹 |
| 1961-62 | 波士頓塞爾特人(5) | 60-20(.750) | E1 | 8-6 | 4-3 | 洛杉磯湖人 |
| 1962-63 | 波士頓塞爾特人(6) | 58-22(.725) | E1 | 8-5 | 4-2 | 洛杉磯湖人 |
| 1963-64 | 波士頓塞爾特人(7) | 59-21(.738) | E1 | 8-2 | 4-1 | 舊金山勇士 |
| 1964-65 | 波士頓塞爾特人(8) | 62-18(.775) | E1 | 8-4 | 4-1 | 洛杉磯湖人 |
| 1965-66 | 波士頓塞爾特人(9) | 54-26(.675) | E2 | 8-4 | 4-3 | 洛杉磯湖人 |
| 1966-67 | 費城76人(2) | 68-13(.840) | E1 | 11-4 | 4-2 | 舊金山勇士 |
| 1967-68 | 波士頓塞爾特人(10) | 54-28(.659) | E2 | 12-7 | 4-2 | 洛杉磯湖人 |
| 1968-69 | 波士頓塞爾特人(11) | 48-34(.585) | E4 | 12-6 | 4-3 | 洛杉磯湖人 |
| 1969-70 | 紐約尼克(1) | 60-22(.732) | E1 | 12-7 | 4-3 | 洛杉磯湖人 |
| 1970-71 | 密爾沃基雄鹿(1) | 66-16(.805) | W1 | 12-2 | 4-0 | 巴爾的摩子彈 |
| 1971-72 | 洛杉磯湖人(6) | 69-13(.841)[7] | W1 | 12-3 | 4-1 | 紐約尼克 |
| 1972-73 | 紐約尼克(2) | 57-25(.695) | E2 | 12-5 | 4-1 | 洛杉磯湖人 |
| 1973-74 | 波士頓塞爾特人(12) | 56-26(.683) | E1 | 12-6 | 4-3 | 密爾沃基公鹿 |
| 1974-75 | 金州勇士(3) | 48-34(.585) | W1 | 12-5 | 4-0 | 華盛頓子彈 |
| 1975-76 | 波士頓塞爾特人(13) | 54-28(.659) | E1 | 12-6 | 4-2 | 鳳凰城太陽 |
| 1976-77 | 波特蘭拓荒者(1) | 49-33(.598) | W3 | 14-5 | 4-2 | 費城76人 |
| 1977-78 | 華盛頓子彈(1) | 44-38(.537) | E3 | 14-7 | 4-3 | 西雅圖超音速 |
| 1978-79 | 西雅圖超音速(1) | 52-30(.634) | W1 | 12-5 | 4-1 | 華盛頓子彈 |
| 1979-80 | 洛杉磯湖人(7) | 60-22(.732) | W1 | 12-4 | 4-2 | 費城76人 |
| 1980-81 | 波士頓塞爾特人(14) | 62-20(.756) | E1 | 12-5 | 4-2 | 休士頓火箭 |
| 1981-82 | 洛杉磯湖人(8) | 57-25(.695) | W1 | 12-2 | 4-2 | 費城76人 |
| 1982-83 | 費城76人(3) | 65-17(.693) | E1 | 12-1 | 4-0 | 洛杉磯湖人 |
| 1983-84 | 波士頓塞爾特人(15) | 62-20(.756) | E1 | 15-8 | 4-3 | 洛杉磯湖人 |
| 1984-85 | 洛杉磯湖人(9) | 62-20(.756) | W1 | 15-4 | 4-2 | 波士頓塞爾特人 |
| 1985-86 | 波士頓塞爾特人(16) | 67-15(.817) | E1 | 15-3 | 4-2 | 休士頓火箭 |
| 1986-87 | 洛杉磯湖人(10) | 65-17(.793) | W1 | 15-3 | 4-2 | 波士頓塞爾特人 |
| 1987-88 | 洛杉磯湖人(11) | 62-20(.756) | W1 | 15-9 | 4-3 | 底特律活塞 |
| 1988-89 | 底特律活塞(1) | 63-19(.768) | E1 | 15-2 | 4-0 | 洛杉磯湖人 |
| 1989-90 | 底特律活塞(2) | 59-23(.720) | E1 | 15-5 | 4-1 | 波特蘭拓荒者 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛(1) | 61-21(.744) | E1 | 15-2 | 4-1 | 洛杉磯湖人 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛(2) | 67-15(.817) | E1 | 15-7 | 4-2 | 波特蘭拓荒 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛(3) | 57-25(.695) | E2 | 15-4 | 4-2 | 鳳凰城太陽 |
| 1993-94 | 侯斯頓火箭(1) | 58-24(.707) | W2 | 15-8 | 4-3 | 紐約尼克 |
| 1994-95 | 侯斯頓火箭(2) | 47-35(.573)[8] | W6 | 15-7 | 4-0 | 奧蘭多魔術 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛(4) | 72-10(.878)[9] | E1 | 15-3 | 4-2 | 西雅圖超音速 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛(5) | 69-13(.841) | E1 | 15-4 | 4-2 | 猶他爵士 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛(6) | 62-20(.756) | E1 | 15-6 | 4-2 | 猶他爵士 |
| 1998-99 | 聖安東尼奧馬刺(1) | 37-13(.740)[10] | W1 | 15-2[11] | 4-1 | 紐約尼克 |
| 1999-00 | 洛杉磯湖人(12) | 67-15(.817) | W1 | 15-8 | 4-2 | 印第安納遛馬 |
| 2000-01 | 洛杉磯湖人(13) | 56-26(.683) | W2 | 15-1 | 4-1 | 費城76人 |
| 2001-02 | 洛杉磯湖人(14) | 58-24(.707) | W3 | 15-4 | 4-0 | 新澤西籃網 |
| 2002-03 | 聖安東尼奧馬刺(2) | 60-22(.732) | W1 | 16-8[12] | 4-2 | 新澤西籃網 |
| 2003-04 | 底特律活塞(3) | 54-28(.659) | E3 | 16-7 | 4-1 | 洛杉磯湖人 |
| 2004-05 | 聖安東尼奧馬刺(3) | 59-23(.720) | W2 | 16-7 | 4-3 | 底特律活塞 |
| 2005-06 | 邁阿密熱火(1) | 52-30(.634) | E2 | 16-7 | 4-2 | 達拉斯小牛 |
| 2006-07 | 聖安東尼奧馬刺(4) | 58-24(.707) | W3 | 16-4 | 4-0 | 克里夫蘭騎士 |
| 2007-08 | 波士頓塞爾特人(17) | 66-16(.805) | E1 | 16-10 | 4-2 | 洛杉磯湖人 |
| 2008-09 | 洛杉磯湖人(15) | 65-17(.793) | W1 | 16-7 | 4-1 | 奧蘭多魔術 |
| 2009-10 | 洛杉磯湖人(16) | 57-25(.695) | W1 | 16-7 | 4-3 | 波士頓塞爾特人 |
| 2010-11 | 達拉斯小牛(1) | 57-25(.695) | W3 | 16-5 | 4-2 | 邁阿密熱火 |
| 2011-12 | 迈阿密热火(2) | 46-20(.697)[13] | E2 | 16-7 | 4-1 | 俄克拉何马城雷霆 |
| 2012-13 | 迈阿密热火(3) | 66-16(.805) | E1 | 16-7 | 4-3 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 2013-14 | 聖安東尼奧馬刺(5) | 62-20(.756) | W1 | 16-7 | 4-1 | 迈阿密热火 |
| 2014-15 | 金州勇士(4) | 67-15(.817) | W1 | 16-5 | 4-2 | 克里夫蘭騎士 |
| 2015-16 | 克里夫蘭騎士(1) | 57-25(.695) | E1 | 16-5 | 4-3 | 金州勇士 |
| 2016-17 | 金州勇士(5) | 67-15(.817) | W1 | 16-1 | 4-1 | 克里夫蘭騎士 |
| 2017-18 | 金州勇士(6) | 58-24(.707) | W2 | 16-4 | 4-0 | 克里夫蘭騎士 |
球员冠军排行榜
比尔·羅素拥有最多的11枚冠军戒指。获得7枚戒指以上的基本上都是50-60年代波士顿塞爾特人王朝时候的成员,除了罗伯特·霍里,分别代表三支不同的球队(火箭、湖人、马刺)获得。下面列表列出夺得5枚冠军戒指或以上的球员,有粗體者代表此球員尚未退休。
| 冠军戒指 | 球员 | 职业生涯 | 获得冠军年份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 11 | 比尔·羅素 | 13 | 1957 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1968 | 1969 |
| 10 | 萨姆·琼斯 | 12 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1968 | 1969 | |
| 8 | 汤姆·海因索恩 | 9 | 1957 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | |||
| K·C·琼斯 | 9 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | ||||
| 萨奇·桑德斯 | 13 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1968 | 1969 | ||||
| 约翰·哈夫利切克 | 16 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1968 | 1969 | 1974 | 1976 | ||||
| 7 | 吉姆·路克斯特夫 | 9 | 1957 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | ||||
| 弗兰克·蘭姆西 | 9 | 1957 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | |||||
| 罗伯特·霍里 | 15 | 1994 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 | 2007 | |||||
| 6 | 鲍勃·库锡 | 14 | 1957 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | |||||
| 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 20 | 1971 | 1980 | 1982 | 1985 | 1987 | 1988 | ||||||
| 迈克尔·乔丹 | 15 | 1991 | 1992 | 1993 | 1996 | 1997 | 1998 | ||||||
| 斯科特·皮蓬 | 17 | 1991 | 1992 | 1993 | 1996 | 1997 | 1998 | ||||||
| 5 | 乔治·迈肯 | 7 | 1949 | 1950 | 1952 | 1953 | 1954 | ||||||
| 吉姆·伯拉德 | 7 | 1949 | 1950 | 1952 | 1953 | 1954 | |||||||
| 斯莱特·马丁 | 11 | 1950 | 1952 | 1953 | 1954 | 1958 | |||||||
| 拉里·希格弗雷德 | 9 | 1964 | 1965 | 1966 | 1968 | 1969 | |||||||
| 唐·尼尔森 | 14 | 1966 | 1968 | 1969 | 1974 | 1976 | |||||||
| 迈克尔·科普 | 12 | 1980 | 1982 | 1985 | 1987 | 1988 | |||||||
| 埃尔文·约翰逊 | 13 | 1980 | 1982 | 1985 | 1987 | 1988 | |||||||
| 丹尼斯·罗德曼 | 14 | 1989 | 1990 | 1996 | 1997 | 1998 | |||||||
| 罗恩·哈珀 | 15 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | |||||||
| 史蒂夫·科尔 | 15 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2003 | |||||||
| 蒂姆·邓肯 | 19 | 1999 | 2003 | 2005 | 2007 | 2014 | |||||||
| 科比·布莱恩特 | 20 | 2000 | 2001 | 2002 | 2009 | 2010 | |||||||
| 德里克·费舍尔 | 15 | 2000 | 2001 | 2002 | 2009 | 2010 | |||||||
球队冠军排行榜
| 球隊名 | 奪冠成功次數 | 奪冠失敗次數 | 進入總決賽次數 | 奪冠成功年份 | 奪冠失敗年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波士顿凯尔特人队 | 17 | 4 | 21 | 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008 | 1958, 1985, 1987, 2010 |
明尼阿波利斯湖人队/洛杉矶湖人队 | 16 | 15 | 31 | 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010 | 1959, 1962, 1963, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1973, 1983, 1984, 1989, 1991, 2004, 2008 |
费城勇士队/旧金山勇士队/金州勇士队 | 6 | 4 | 10 | 1947, 1956, 1975, 2015, 2017,2018 | 1948, 1964, 1967, 2016 |
| 芝加哥公牛队 | 6 | 0 | 6 | 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 | — |
| 圣安东尼奥马刺队 | 5 | 1 | 6 | 1999, 2003, 2005, 2007, 2014 | 2013 |
雪城國民/费城76人队 | 3 | 6 | 9 | 1955, 1967, 1983 | 1950, 1954, 1977, 1980, 1982, 2001 |
韋恩堡左納活塞/底特律活塞队 | 3 | 4 | 7 | 1989, 1990, 2004 | 1955, 1956, 1988, 2005 |
| 迈阿密热火队 | 3 | 2 | 5 | 2006, 2012, 2013 | 2011, 2014 |
| 纽约尼克斯队 | 2 | 6 | 8 | 1970, 1973 | 1951, 1952, 1953, 1972, 1994, 1999 |
| 休斯顿火箭队 | 2 | 2 | 4 | 1994, 1995 | 1981, 1986 |
巴爾的摩子彈/華盛頓子彈/华盛顿奇才队 | 1 | 3 | 4 | 1978 | 1971, 1975, 1979 |
圣路易斯鹰/亚特兰大老鹰队 | 1 | 3 | 4 | 1958 | 1957, 1960, 1961 |
西雅图超音速队/俄克拉何马城雷霆 | 1 | 3 | 4 | 1979 | 1978, 1996, 2012 |
| 波特兰开拓者队 | 1 | 2 | 3 | 1977 | 1990, 1992 |
| 克利夫兰骑士队 | 1 | 4 | 5 | 2016 | 2007, 2015, 2017, 2018 |
| 达拉斯小牛队 | 1 | 1 | 2 | 2011 | 2006 |
| 密尔沃基雄鹿队 | 1 | 1 | 2 | 1971 | 1974 |
羅徹斯特皇家/辛辛那提皇家/堪薩斯城國王/萨克拉门托国王队 | 1 | 0 | 1 | 1951 | — |
巴尔的摩子弹 (1944年–1954年) (解散於1954年)[a] | 1 | 0 | 1 | 1948 | — |
新泽西网队/布鲁克林籃网队 | 0 | 2 | 2 | — | 2002, 2003 |
| 奥兰多魔术队 | 0 | 2 | 2 | — | 1995, 2009 |
| 菲尼克斯太阳队 | 0 | 2 | 2 | — | 1976, 1993 |
紐奧良爵士隊/犹他爵士队 | 0 | 2 | 2 | — | 1997, 1998 |
| 印第安纳步行者队 | 0 | 1 | 1 | — | 2000 |
芝加哥牡鹿(1946-1950)(解散於1950年) | 0 | 1 | 1 | — | 1947 |
华盛顿国会(1946-1951)(解散於1951年) | 0 | 1 | 1 | — | 1949 |
夏洛特山猫队/夏洛特黄蜂队 | — | — | — | ||
| 丹佛掘金队 | — | — | — | ||
水牛城勇士/聖地牙哥快艇隊/洛杉矶快船队 | — | — | — | ||
温哥华灰熊队/孟菲斯灰熊队 | — | — | — | ||
| 明尼苏达森林狼队 | — | — | — | ||
夏洛特黄蜂队/紐奧良黃蜂隊/新奥尔良鹈鹕 | — | — | — | ||
| 多伦多猛龙队 | — | — | — |
^ 與現今的華盛頓巫師以及其從1963年至1997年的前身球隊:巴爾的摩子彈、首都子彈、華盛頓子彈不同。
冠军教练
11个冠军
菲尔·杰克逊
芝加哥公牛,(1991-93年,1996-98年)
洛杉矶湖人,(2000-02年,2009-10年)
9个冠军
阿诺德·奥尔巴赫
波士顿凯尔特人,(1957年,1959-66年)
5个冠军
约翰·库达尔
明尼阿波利斯湖人,(1949-50年,1952-54年)
帕特·莱利
洛杉矶湖人,(1982年,1985年,1987-88年)
迈阿密热火,(2006年)
格雷格·波波维奇
圣安东尼奥马刺,(1999年,2003年,2005年,2007年,2014年)
3个冠军
史蒂夫·科尔
金州勇士,(2015年、2017-18年)
2个冠军
亚历克斯·汉纳姆
圣路易斯鹰,(1958年)
费城76人,(1967年)
比尔·拉塞尔
波士顿凯尔特人,(1968-69年)
里德·霍尔兹曼
纽约尼克斯,(1970年,1973年)
汤姆·海因索恩
波士顿凯尔特人,(1974年,1976年)
K·C·琼斯
波士顿凯尔特人,(1984年,1986年)
查克·戴利
底特律活塞,(1989-90年)
鲁迪·汤姆贾诺维奇
休斯顿火箭,(1994-95年)
埃里克·斯波尔斯特拉
迈阿密热火,(2012年-13年)
1个冠军
爱德华·哥特里伯
费城勇士,(1947年)
哈里·吉纳特
巴尔的摩子弹,(1948年)
莱斯·哈里森
罗彻斯特皇家,(1951年)
艾尔·塞维
锡拉丘兹民族,(1955年)
乔治·塞纳斯基
费城勇士,(1956年)
拉里·科斯特诺
密尔沃基雄鹿,(1971年)
比尔·沙尔曼
洛杉矶湖人,(1972年)
艾尔·阿特尔斯
金州勇士,(1975年)
杰克·拉姆齐
波特兰开拓者,(1977年)
迪克·莫塔
华盛顿子弹,(1978年)
兰尼·威尔肯斯
西雅图超音速,(1979年)
保罗·韦斯特海德
洛杉矶湖人,(1980年)
比尔·费奇
波士顿凯尔特人,(1981年)
比利·坎宁安
费城76人,(1983年)
拉里·布朗
底特律活塞,(2004年)
道格·里弗斯
波士顿凯尔特人,(2008年)
里克·卡莱尔
達拉斯小牛,(2011年)
泰伦·魯
克里夫兰骑士,(2016年)
至少带领两支不同球队获得冠军的教练
亚历克斯·汉纳姆
圣路易斯鹰,(1958年)
费城76人,(1967年)
帕特·莱利
洛杉矶湖人,(1982年,1985年,1987-88年)
迈阿密热火,(2006年)
菲尔·杰克逊
芝加哥公牛,(1991-93年,1996-98年)
洛杉矶湖人,(2000-02年,2009-10年)
參考資料及註釋
^ Warriors Win Inaugural Finals. NBA.com. [2008-05-14].
^ E=東部,W=西部,C=中部.1970-71賽季之前東部賽區和東部聯盟是同一概念(西部同理).
^ Baltimore Bursts Into Big Leagues. NBA.com. [2008-05-14].
^ 巴爾的摩子彈隊已於1954年解散,並非現在華盛頓巫師隊前身.
^ Mikan, Lakers Begin Championship Run. NBA.com. [2008-05-14].
^ 該賽季分東部,中部,西部三個賽區.
^ 本賽季洛杉磯湖人創下常規賽33連勝的NBA歷史記錄.
^ 本賽季的侯斯頓火箭是歷年冠軍球隊中常規賽勝率(.573)及排名(6)最低的球隊.
^ 本賽季芝加哥公牛取得NBA歷史上最佳常規賽勝率(.878).
^ 因勞資糾紛導致的縮水賽季,只有50場比賽.
^ 本賽季聖安東尼奧馬刺在季後賽創下NBA歷史最長的12連勝.
^ 本賽季季後賽首圈賽制開始改為7場4勝制.
^ 因勞資糾紛導致的縮水賽季,只有66場比賽.
参看
- NBA
- NBA总决赛
- NBA常规赛最佳胜率排名
NBA總決賽 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電視直播 · 拉里·奧布賴恩冠軍獎盃 · MVP · 爾特·A·布朗冠軍獎盃 · 總冠軍戒指 · WNBA總決賽 · 總冠軍列表 · 歷屆冠軍成員 | ||||||||||
| 1940年代 | 1947 | 1948 | 1949 | |||||||
| 1950年代 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
| 1960年代 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| 1970年代 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| 1980年代 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990年代 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000年代 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010年代 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||