安康五里铺机场
安康五里鋪机场 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA: | |||||||||||
机场概览 | |||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||
服務城市 | 陝西安康 | ||||||||||
啟用日期 | 1938年[1] | ||||||||||
關閉日期 | 停航中(2013年) | ||||||||||
海拔高度 | 860英尺(262米) | ||||||||||
经纬度 | 32°42′29″N 108°55′52″E / 32.70806°N 108.93111°E / 32.70806; 108.93111坐标:32°42′29″N 108°55′52″E / 32.70806°N 108.93111°E / 32.70806; 108.93111 | ||||||||||
跑道 | |||||||||||
|
安康五里鋪機場(IATA代码:AKA;ICAO代码:ZLAK)是一個中國機場,位於陝西省安康市漢濱區。目前全面停航[2][3]。該機場有道路通往316國道,延此向西約3.5公里有交流道可上包茂高速公路(G65),往北可通往西安市,往西可通往漢中市。在安康富强机场建成后,代替此機場。
参考资料
^ 机场简介 互联网档案馆的存檔,存档日期2012-03-10.
^ 2012年全国机场生产统计公报. 中国民用航空局. 2013-03-25 [2013-03-26]. (原始内容存档于2013-04-06).
^ 2011年全国运输机场生产统计公报. 中国民航局. 2012-03-21 [2012-06-28]. (原始内容存档于2012-05-01).
|
|