氩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無色氣體,放置在高電壓電場中呈現出淡紫色/紫色光芒。 氩的原子光譜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱·符號·序數 | 氩(argon)·Ar·18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素類別 | 稀有氣體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族·週期·區 | 18 ·3·p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準原子質量 | 39.948(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子排布 | [氖] 3s2 3p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發現 | 約翰·斯特拉特,第三代瑞利男爵 以及 威廉·拉姆齊(1894年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分離 | 約翰·斯特拉特以及威廉·拉姆齊(1894年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物態 | 氣態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | (0 °C, 101.325 kPa) 1.784 g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸點時液體密度 | 1.40 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔點 | 83.80 K,−189.35 °C,−308.83 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸點 | 87.30 K,−185.85 °C,−302.53 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相點 | 83.8058 K(−189 °C),69 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨界點 | 150.87 K,4.898 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔化熱 | 1.18 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽化熱 | 6.43 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比熱容 | 5R/2 = 20.786 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸汽壓
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化態 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電負性 | no data(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電離能 | 第一:1520.6 kJ·mol−1 (更多) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共價半徑 | 106±10 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范德華半徑 | 188 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雜項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶體結構 | 面心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁序 | 抗磁性[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱導率 | 17.72x10-3 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲速 | (gas, 27 °C) 323 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS號 | 7440-37-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最穩定同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主条目:氩的同位素
|
氩(Argon)是一种化学元素,在希臘語有「不活潑」的意思,由它的特性而來。[2][3][4]它的化学符号是Ar,它的原子序数是18,在室溫下是無色無味氣體。由於原子外层轨道充满电子,因此它不容易发生化学反应,是一種惰性气体。把它放电时呈紫色。已知的氩的同位素共有14种,包括氩33至氩46。氩佔大气体积的0.93%,是地球大气中第三多的气体,也是在大气中含量最多的惰性氣體。它的三相點以國際實用溫標定義為83.8058K。
目录
1 特性
2 氬的發現
3 天然含量
4 同位素
5 化合物
6 製备
6.1 工業上
6.2 其他方法
7 用途
8 危害
9 参见
10 延伸閱讀
11 參考資料
特性
氬,是一種稀有氣體。無論是氣态还是液态,都是無色、无味而且無毒。它在水中的溶解度比氮多出了2.5倍。雖然氬在一般的情況向都很穩定,不会與其它化合物或元素化合,但是科學家還是有辦法在極端的條件下形成一些氬化合物,像是2000年8月由芬蘭化學家馬庫·拉薩能(Markku Räsänen)領導的小組發現的氟氩化氢(HArF{displaystyle {ce {HArF}}})。這個氟、氫和氬的化合物在−265°C才能保持穩定。[5]此外,氩还可以作为客体分子,与水形成包合物。[6]除了以上基态的物质外,目前已經發現含氬的離子和激发态配合物(像ArH+和ArF),而根據理论計算顯示氬應該可以形成在室溫下穩定的化合物,雖然目前還沒有發現它們存在的線索。[來源請求]
氩气常被注入灯泡内,因为氩即使在高温下也不会与灯丝發生化学作用,从而延长灯丝的寿命。[7]在不锈钢、锰、铝、钛和其它特种金属电弧焊接时、钢铁生产时,氩也用作保护气体。[來源請求]
氬的發現
氬曾經在1785年由亨利·卡文迪什製備出來,但卻沒發現這是一种新的元素;直到1894年,約翰·斯特拉斯和蘇格蘭的化學家威廉·拉姆齊才通过实验确定氩是一种新元素。[8][9]他们主要是先從空氣樣本中去除氧、二氧化碳、水汽等后得到的氮氣與從氨分解出的氮氣比較,結果發現從氨裡分解出的氮氣比從空氣中得到的氮氣輕1.5%。雖然這個差異很小,但是已經大到誤差的範圍之外。所以他們認為空氣中應該含以一種不為人知的新氣體,而那個新氣體就是氬气。[來源請求]
另外1882年H.F. 紐厄爾和W.N.哈特萊从兩個獨立的實驗中觀測空气的颜色光譜时,发现光谱中存在已知元素光谱无法解释的谱线,但并没有意识到那就是氩气。由於在自然界中含量很多,氬是目前最早被發現的稀有气体,目前它的符號為Ar{displaystyle {ce {Ar}}}(在1957年以前,它的符號為A{displaystyle {ce {A}}})。[10]
天然含量
氬在地球大氣中的含量以體積計算為0.934%,而以質量計算為1.29%,在地殼中,由于氬在自然情況下不與其他化合物反应,而無法形成固態物質,但可以被“困在”放射性岩石中。鉴于空气中的氩更易得,工業用的氬大多就直接從空氣中提取。主要是用分餾法提取,而像是氮、氧、氖、氪、氙等氣體也都是這样從空氣中提取的。
[11]
而在火星的大氣中,氬-40以體積計算的話佔有1.6%,而氬-36的浓度为5ppm;另外1973年水手號計劃的太空探測器飛過水星時,發現它稀薄的大氣中佔有70%氬氣,科學家相信這些氬氣是從水星岩石本身的放射性同位素衰變而成的。卡西尼-惠更斯號在土星最大的衛星,也就是泰坦上,也發現少量的氬。[12]
同位素
氬穩定的同位素有氬-40(Ar40{displaystyle {ce {^40Ar}}})天然含量99.6%、 氬-36(Ar36{displaystyle {ce {^36Ar}}})天然含量0.34%和氬-38(Ar38{displaystyle {ce {^38Ar}}})天然含量0.06%。一般來說穩定的氬-40是由地殼中的鉀-40(K40{displaystyle {ce {^40K}}})經由電子俘獲或正子發射衰變來的。鉀-40以這兩種方式衰變成氬只佔所有的11.2%,另外還有88.8%的氬經由鈣-40(Ca40{displaystyle {ce {^40Ca}}})的β衰變而來。這個特性可以被用來測定岩石的年齡。[13]
在地球大氣中,不穩定的氬-39(Ar39{displaystyle {ce {^39Ar}}})可經由宇宙射線轟击氬-40而生成,另外也可以經由鉀-39(K39{displaystyle {ce {^39K}}})的中子俘獲而來。至於氬-37,则可以從(Ar37{displaystyle {ce {^37Ar}}})核試驗中形成的鈣的人造同位素衰變而來,氬-37的寿命非常短,半衰期只有35天。[13]
化合物
由於氬氣擁有的八個價電子,佔滿了其原子轨道的最外层,因此不容易與其他的原子結合,化学性质非常不活潑。在1962年以前,一般認為氬和其他的惰性氣體是完全無法與其他物質產生化學反應,但不久之後比氬重的氙和氪的化合物就陆续被合成,因此也激勵了科學家發現新的稀有气体化合物。在2000年8月,第一個氬的化合物在芬蘭的赫爾辛基大學由馬庫·拉薩能領導的小組首先被製備出來,他们利用紫外線照射含有微量氟化氫的氬氣冰塊,形成了氟氩化氢,分子式為HArF,這種化合物可以在40K(−233 °C)的低温下保持穩定。[14]另外在2003年發現了一種新氬化合物存在的蹤跡,二氟化氬(ArF2)[來源請求],但目前還沒有任何可靠的證據可以证实。
製备
工業上
目前在工業上得到氬的方法就是把空氣蒸餾。用冷凝器可以先把沸點90.2K的氧液化,移除液氧之後繼續冷卻就可以液化沸點为87.3K的氬氣,最後留下沸點77.35K的氮氣。目前以這種方法製造的氬氣在全世界高達七十万噸/年。[15]
其他方法
另外用鉀-40的衰變也可以製造氬氣,但這種製备法的效率並不高,因為鉀-40的半衰期长达1.26×109年,所以并不常用。如果要製造氬的放射性同位素的話,就必須要靠迴旋加速器和重離子加速器來將其他元素轉換成氬的同位素。[來源請求]
用途
因為氬氣具有惰性、低傳熱率等性質,因此它被廣泛地運用在許多方面。[來源請求]
氬氣最主要的用處就是它的惰性,可以保護一些容易與週遭物質发生反應的東西。雖然其他的惰性氣體也有這些特性,但是氬氣在空氣中的含量最多,也是最容易取得,因此相對就比較便宜,具有經濟效益。另外氩氣便宜的原因還有它是製造液氧和液氮的副產品,而由於它們兩個都是工業上重要的原料,生產很多,所以每年都有很多的液氬副產品。[來源請求]
以氬惰性的用途主要有:
電燈泡裡的填充氣體,由於氬氣不會與燈芯產生化學反應,而又能保持气压减缓钨丝升华,可延长灯丝使用寿命。- 氬可當作焊接時所用的保護氣體,其中包括MIG銲接、GTA焊接與GMA銲接等,在這時氬通常會和二氧化碳混合在一起使用。[16]
- 可用於滅火,用氬氣滅火的好處是幾乎不會破壞任何火場的物品,通常使在火場有特殊儀器時才使用。
- 是用於感應耦合電漿的氣體之一。[17]
- 用於保護加工中的鈦和其他容易发生反應的金屬。
- 保護成長中的矽晶體和鍺晶體,這晶體主要用於半導體學。
- 在博物館裡,會在一些重要文物的玻璃專櫃裡填充氬氣,避免氧化。[18]
- 在啤酒罐中的填充物,雖然也可以用氮氣代替。
- 在釀酒的過程中,啤酒桶裡的填充物,它可以把氧氣置换,以避免啤酒桶裡的原料被氧化成乙酸。
- 在藥學裡,氬可以用於保護一些靜脈內的治療的藥物,舉個例子,像是對乙醯氨基酚。一樣的,這也是防止藥物受到氧氣的破壞。
- 用於冷卻AIM-9響尾蛇飛彈的追蹤器,氬當時都是以高壓儲存,然後當釋放氣體後就可以帶走一些熱量。[19]
- 為石墨電熔爐中的保護氣體,以免它被氧化。
- 廣告用的霓虹燈裡,有時也會加入氬氣,加了氬氣的霓虹燈管,白天看起來是無色透明的,一旦通電後,氬氣受到電的刺激,會放出青色的光芒。
- 氬氣的低傳熱率也是它的特性之一,像它可以作为隔熱窗戶中兩層玻璃之間的填充物。[20]
- 因為氬的低傳熱率和惰性,氬氣在水肺潛水可以用來作为膨脹潛水衣的氣體。氬氣還可以在水肺中代替氮氣(吸收純氧對身體不好,因此水肺中要添加其他氣體),因為氮氣在高壓下会溶進血液裡而造成氮麻醉,氬氣則可以減輕這種症状(虽然一般來說,惰性氣體也會造成這種症状)。[21]
使用特定的方法可以使氬氣離子化並且發光,这种功能可用於電漿燈和粒子物理學中的能量器。以氬作成的氬雷射會發出藍光,它在醫學外科中可用於連接動脈、去除腫瘤和治療眼睛的缺陷等。[22]氬氣還可以用於濺鍍。另外氬-39有269年的半衰期,可以用於測定地下水和冰層的年齡,而鉀-氬年代測定法適用鉀-40衰變成氬-40的過程來用於測定火成岩的年齡。[23]
危害
一般來說,氬氣是對身體毫無危害的,但是如果長期暴露在高濃度的氬氣中會因為缺氧而窒息,液態氩则可能造成爆炸及冻伤。[24]
参见
- 工業氣體
延伸閱讀
(英文) Emsley, J., Nature’s Building Blocks; Oxford University Press: Oxford, NY, 2001; pp. 35–39.
(英文) Brown, T. L.; Bursten, B. E.; LeMay, H. E., In Chemistry: The Central Science, 10th ed.; Challice, J.; Draper, P.; Folchetti, N. et al.; Eds.; Pearson Education, Inc.: Upper Saddle River, NJ, 2006; pp. 276 and 289.
(英文) Triple point temperature: 83.8058 K - Preston-Thomas, H. The International Temperature Scale of 1990 (ITS-90). Metrologia. 1990, 27: 3–10.
(英文) Triple point pressure: 69 kPa - Section 4, Properties of the Elements and Inorganic Compounds; Melting, boiling, triple, and critical temperatures of the elements. CRC Handbook of Chemistry and Physics 85th edition. Boca Raton, Florida: CRC Press. 2005. 引文格式1维护:冗余文本 (link)
參考資料
^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds 互联网档案馆的存檔,存档日期2012-01-12., in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press. ,archive-web,archive-is
^ Hiebert, E. N. Historical Remarks on the Discovery of Argon: The First Noble Gas. In Noble-Gas Compounds; Hyman, H. H., Ed.; University of Chicago Press: Chicago, IL, 1963; pp 3–20.
^ Travers, M. W. The Discovery of the Rare Gases; Edward Arnold & Co.: London, 1928; pp 1–7.
^ Rayleigh, Lord; Ramsay, W. Argon: A New Constituent of the Atmosphere. Chem. News 1895 (February 1), 71, 51–58.
^ Khriachtchev, Leonid; Mika Pettersson, Nino Runeberg, Jan Lundell & Markku Räsänen. A stable argon compound. Nature. 2000-08-24, 406: 874–876. doi:10.1038/35022551. 引文使用过时参数coauthors (帮助)
^ Belosludov, V. R.; O. S. Subbotin, D. S. Krupskii, O. V. Prokuda, and Y. Kawazoe. Microscopic model of clathrate compounds (PDF). Institute of Physics (has blown up once in a while) Publishing: 1. 2006 [2007-03-08] (英语). 引文使用过时参数coauthors (帮助)[永久失效連結]
^ "Periodic Table of the Elements: Argon. ,archive-web,archive-is" Lenntech. 2008. Retrieved on September 3, 2007.
^ Lord Rayleigh;William Ramsay. Argon, a New Constituent of the Atmosphere.. Proceedings of the Royal Society of London. 1894–1895, 57 (1): 265–287.
^ William Ramsay. Nobel Lecture in Chemistry, 1904.
^ Holden, Norman E. History of the Origin of the Chemical Elements and Their Discoverers. National Nuclear Data Center (NNDC). 12 (英语). 已忽略未知参数|month=
(建议使用|date=
) (帮助); 请检查|year=, |date=
中的日期值 (帮助) 引文格式1维护:日期与年 (link)
^ Argon, Ar. [2007-03-08]. (原始内容存档于2008-10-07).
^ Seeing, touching and smelling the extraordinarily Earth-like world of Titan. European Space Agency. 21 (英语). 已忽略未知参数|month=
(建议使用|date=
) (帮助); 请检查|year=, |date=
中的日期值 (帮助) 引文格式1维护:日期与年 (link)
^ 13.013.1 40Ar/39Ar dating and errors. [2007-03-07]. (原始内容存档于2007-10-14).
^ Bartlett, Neil. The Noble Gases. Chemical & Engineering News (英语).
^ 氬的介绍
^ Weman, p 53
^ 感應耦合電漿離子質譜儀技術及其在材料分析的運用 (PDF). 李珠. [2008-05-03]. [永久失效連結]
^ USA National Archives description of how the Declaration of Independence is stored and displayed. More detail can be found in this more technical explanation 互联网档案馆的存檔,存档日期2008-01-02., especially Page 4, which talks about the argon keeping the oxygen out.
^ Description of Aim-9 Operation 互联网档案馆的存檔,存档日期2008-12-22. ,archive-web,archive-is
^ Energy-Efficient Windows. Bc Hydro. [2007-03-08]. (原始内容存档于2007-02-02). ,archive-web,archive-is
^ "氮麻醉"。 大英百科全書。 2008年。 大英線上繁體中文版。2008年5月4日 <[1][永久失效連結],archive-web,archive-is>.
^ Fujimoto, James; Rox Anderson, R. Tissue Optics, Laser-Tissue Interaction, and Tissue Engineering (PDF). Biomedical Optics: 77–88. 2006 [2007-03-08]. (原始内容 (PDF)存档于2006-03-14) (英语). 引文使用过时参数coauthors (帮助),archive-web,archive-is
^ 鉀-氬年代測定法. 中國大百科智慧藏. [2008-05-05]. (原始内容存档于2008-10-24). ,archive-web,archive-is
^ Middaugh, John; Bledsoe, Gary. "Welder's Helper Asphyxiated in Argon-Inerted Pipe (FACE AK-94-012) 互联网档案馆的存檔,存档日期2008-04-17.,archive-web,archive-is." State of Alaska Department of Public Health. June 23, 1994. Retrieved on September 3, 2007.
元素周期表(稀有气体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA 1 | IIA 2 | IIIB 3 | IVB 4 | VB 5 | VIB 6 | VIIB 7 | VIIIB 8 | VIIIB 9 | VIIIB 10 | IB 11 | IIB 12 | IIIA 13 | IVA 14 | VA 15 | VIA 16 | VIIA 17 | VIIIA 18 | ||||||||||||||||||
1 | H | | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||
|
|