哈爾科夫州
本条目需要擴充。(2013年2月14日) |
哈爾科夫州 Харківська область Kharkivs’ka oblast’ | |||
---|---|---|---|
州 | |||
| |||
綽號:Харківщина (Kharkivshchyna) | |||
坐标:49°35′N 36°26′E / 49.59°N 36.43°E / 49.59; 36.43 | |||
国家 | 烏克蘭 | ||
行政中心 | 哈爾科夫 | ||
政府 | |||
• 行政长官 | Yuliya Svitlychna(2016年上任)[1] | ||
• 主席 | 谢尔盖·切尔诺夫 (無黨籍) | ||
面积 | |||
• 总计 | 31,415 平方公里(12,129 平方英里) | ||
面积排名 | 排名第4 | ||
人口(2015年11月1日[2]) | |||
• 總計 | ▼ 2,720,342 | ||
• 排名 | 排名第3 | ||
社会 | |||
• 官方语言 | 烏克蘭語 俄語 | ||
时区 | EET (UTC+2) | ||
• 夏时制 | EEST(UTC+3) | ||
邮编 | 61000-64999 | ||
地区码 | +380-57 | ||
ISO 3166码 | UA-63 | ||
車牌 | AX | ||
縣 | 27 | ||
州辖市 | 7 | ||
城市 (总计) | 17 | ||
城镇 | 61 | ||
村 | 1683 | ||
FIPS 10-4 | UP07 | ||
網站 | www.kharkivoda.gov.ua |
哈爾科夫州(烏克蘭語:Харківська область,转写:Kharkivs'ka oblast')是烏克蘭東部的一個州,北界俄羅斯,东部是卢旺斯克州,东南部接顿涅茨克州,西南部邻第聂伯罗彼得罗夫斯克州,西部和西北部分别是波尔塔瓦州和苏梅州。面積31,400平方公里,相当于乌克兰总面积的5.2%,2004年人口2,857,751。首府哈爾科夫,曾是蘇聯烏克蘭蘇維埃社會主義共和國的首都。
该州是乌克兰人口第三多的州,2004年人口为2,857,751人,其中一半以上(150万人)居住在州行政中心哈尔科夫市。虽然俄语是哈尔科夫州城市的主要语言,但在其他地方,大多数居民都说乌克兰语。
注释
^ Poroshenko introduces new Chairman of Kharkiv Regional State Administration, UNIAN (15 October 2016)
(乌克兰文) Poroshenko introduced the new head of Kharkiv. Assured of full support, Ukrayinska Pravda (15 October 2016)
^ Population Quantity. UkrStat. [2016-01-07] (乌克兰语).
|
|