氯
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱·符號·序數 | 氯(Chlorine)·Cl·17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素類別 | 鹵素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族·週期·區 | 17 ·3·p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準原子質量 | 35.45(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子排布 | [氖] 3s2 3p5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發現 | 卡尔·威廉·舍勒(1774年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分離 | 卡尔·威廉·舍勒(1774年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物態 | 气态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | (0 °C, 101.325 kPa) 3.2 g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸點時液體密度 | 1.5625 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔點 | 171.6 K,-101.5 °C,-150.7 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸點 | 239.11 K,-34.04 °C,-29.27 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨界點 | 416.9 K,7.991 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔化熱 | (Cl2) 6.406 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽化熱 | (Cl2) 20.41 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比熱容 | (Cl2) 33.949 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸汽壓
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化態 | 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1 (强酸性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電負性 | 3.16(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電離能 | 第一:1251.2 kJ·mol−1 (更多) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共價半徑 | 102±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范德華半徑 | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雜項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶體結構 | 正交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁序 | 抗磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻率 | (20 °C)> 10 Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱導率 | 8.9×10-3 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲速 | (氯气, 0 °C) 206 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS號 | 7782-50-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最穩定同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主条目:氯的同位素
|
氯是一种卤族化学元素,化学符号為Cl,原子序数為17。
目录
1 自然分布
2 单质:Cl2
2.1 發現
2.2 名稱由來
2.3 物理性質
2.4 毒性
2.5 化学性质
2.5.1 漂白性
2.5.2 與金屬反應
2.5.3 與非金屬反應
3 用途
4 化合物
5 氯离子的检验
6 註釋
7 參考文獻
8 外部連結
自然分布
自然界中游离状态的氯存在於大氣層中,是破壞臭氧層的单质之一。氯氣受紫外線分解成兩個氯原子(自由基)。大多數通常以氯化物(Cl-)的形式存在,常見的主要是氯化鈉(食盐,NaCl)。
单质:Cl2
氯單質由两个氯原子构成,化學式為Cl2。氣態氯單質俗稱「氯氣」,液態氯單質俗稱「液氯」。
發現
瑞典化学家卡尔·威廉·舍勒(Carl Wilhelm Scheele)在1774年使用盐酸与软锰矿通過下述反应制得氯氣:
- MnO2+4 HCl⟶ΔMnCl2+2 H2O+Cl2↑{displaystyle {rm {MnO_{2}+4 HCl{stackrel {Delta }{longrightarrow }}MnCl_{2}+2 H_{2}O+Cl_{2}uparrow }}}
上述反应条件为加热。
继舍勒之后,贝托雷对氯气进行了更加深入的研究。发现将氯气通入水中会有盐酸生成同时还伴随着有能使带火星木条复燃的气体(氧气)放出;盐酸通过金属会放出氢气。
所以他认为氯气中含有氧,但尝试用当时已知的还原剂像金属、木炭、磷等还原剂来还原氯却没能得到相应的氧化产物,这又强有力地说明氯气中不含氧元素。后来戴维用白热的木炭仍不能使氯气分解,而且从盐酸和金属的反应中也不能得到氧化物,所以上面提到的氧气应该是由水提供了氧元素,并且他认为应该将这种绿色的气体视为一种新的元素,氯元素就这样被发现了。
名稱由來
英文名稱chlorine來自於希臘文khlôros(χλωρóς',淡綠色)。19世纪70年代,中国化学家徐寿将其译为绿气。1933年,化学家郑贞文在《化学命名原则》中把这个字改为了“氯”。[1]在日文與韓文中,因為氯是鹽的主要成分之一而稱為「鹽素」(日本漢字現在寫作「塩素」)。
物理性質
在常温下,氯氣是一种黃綠色、刺激性氣味、有毒的气体。压力为1.01×105Pa时,氯單質的沸點為−34.4℃,熔点为−101.5℃。氯氣可溶於水和碱性溶液,易溶於二硫化碳和四氯化碳等有機溶劑,难溶于饱和氯化钠溶液,飽和時1體積水溶解2體積氯氣。
毒性
氯气具有强烈的刺激性、窒息气味,可以刺激人体呼吸道黏膜,輕則引起胸部灼熱、疼痛和咳嗽,严重者可导致死亡。[2]
化学性质
氯气的化学性质很活泼,它是一种活泼的非金属單質。
氯原子的最外电子层有7个电子,在化学反应中容易结合一个电子,使最外电子层达到8个电子的稳定状态,因此氯气具有强氧化性。氯氣的強氧化性表現為以下幾個方面:
漂白性
湿润的氯气可用于纸浆和棉布的漂白,不同於SO2的漂白性,氯氣的漂白性為不可還原且較為強烈,因此不宜以此作為絲綢之漂白劑。
之所以强调湿润的是因为
- Cl2+H2O⇌HCl+HClO{displaystyle {rm {Cl_{2}+H_{2}Orightleftharpoons HCl+HClO}}}
HClO⇌HCl+[O]{displaystyle {rm {HClOrightleftharpoons HCl+[O]}}}(生成的[O]{displaystyle {rm {[O]}}}是游离氧,正是这个游离氧,氧化了有机染料使之褪色)次氯酸的分解反应在光照或受热时速度加快。
因此干燥的氯气并不具有这个性质。
與金屬反應
氯氣可與钠等活泼金属直接化合。也能跟铜等不活泼金属起反应。
2 Na+Cl2→2 NaCl{displaystyle {rm {2 Na+Cl_{2}rightarrow 2 NaCl}}}(生成白烟)
Cu+Cl2⟶ΔCuCl2{displaystyle {rm {Cu+Cl_{2}{stackrel {Delta }{longrightarrow }}CuCl_{2}}}}(生成棕黄色的烟)
当氯气和铁系元素反应时,只有铁能被氧化至+3价,其余为+2价:
2 Fe+3 Cl2⟶Δ2 FeCl3{displaystyle {rm {2 Fe+3 Cl_{2}{stackrel {Delta }{longrightarrow }}2 FeCl_{3}}}}(生成棕褐色的烟)- Co+Cl2⟶ΔCoCl2{displaystyle {rm {Co+Cl_{2}{stackrel {Delta }{longrightarrow }}CoCl_{2}}}}
- Ni+Cl2⟶ΔNiCl2{displaystyle {rm {Ni+Cl_{2}{stackrel {Delta }{longrightarrow }}NiCl_{2}}}}
與非金屬反應
氢气可在氯气中点燃并产生氯化氢。反应的化学方程式:
- Cl2+H2→2 HCl{displaystyle {rm {Cl_{2}+H_{2}rightarrow 2 HCl}}}
值得一提的是反应条件对上述反应的现象有很大影响:
- 如果氢气与氯气事先充分混合,在光照条件下发生爆炸;
- 如果氢气在氯气中安静地燃烧,现象为蒼白色火焰,同時伴有白霧(氯化氢溶解于空气中的水形成的盐酸小液滴)生成。
用途
氯可以作为一种較不昂貴的消毒劑,一般的自来水及游泳池就常采用它来消毒。但由於氯氣的水溶性較差、毒性較大、會放出特殊氣味,且容易产生有致癌風險的三鹵甲烷等有机氯化合物,故中國、美國等國常改用二氧化氯(ClO2)、氯胺或臭氧等代替氯氣作為水的消毒劑。
除了用於消毒,氯氣是一种重要的化工原料,用於制造盐酸和漂白粉、制造氯代烃。也可以用于制造多种农药、制造氯仿等有机溶剂。
氯氣還广泛用于造纸、纺织、有机合成、金属冶炼、化工原料等行业,也有作為化學武器的紀錄。
化合物
- 无机:氯化物、次氯酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、高氯酸盐
- 有机氯化合物
氯离子的检验
检验水中是否含有氯离子可以向其中加入硝酸酸化的银离子(如硝酸银)(加入酸性硝酸银(即硝酸银和酸的混合物)可以排除其他离子(如碳酸根、亚硫酸根)干扰),银离子和氯离子反应会生成氯化银白色沉淀,反应式:
- Cl−+Ag+→AgCl↓{displaystyle {rm {Cl^{-}+Ag^{+}rightarrow AgCldownarrow }}}
註釋
^ 刘怀乐. 化学鉴源与略考. 化学教育. 1994, (04) [2013-02-25]. (原始内容存档于2013-10-04).
^ 氯氣(Chlorine Gas)之簡介. (原始内容存档于2012-01-10) (中文(台灣)).
參考文獻
.mw-parser-output .refbegin{font-size:90%;margin-bottom:0.5em}.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul{list-style-type:none;margin-left:0}.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul>li,.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>dl>dd{margin-left:0;padding-left:3.2em;text-indent:-3.2em;list-style:none}.mw-parser-output .refbegin-100{font-size:100%}
Greenwood, Norman N; Earnshaw, Alan. Chemistry of the Elements 2. Oxford: Butterworth-Heinemann. 1997. ISBN 0-08-037941-9. 引文使用过时参数coauthor (帮助)
Wiberg, Egon; Wiberg, Nils and Holleman, Arnold Frederick. Inorganic Chemistry. Academic Press. 2001. ISBN 0-12-352651-5. 引文使用过时参数coauthor (帮助)
外部連結
Agency for Toxic Substances and Disease Registry: Chlorine
- Electrolytic production
- Production and liquefaction of chlorine
- Chlorine Production Using Mercury, Environmental Considerations and Alternatives
- National Pollutant Inventory – Chlorine
- National Institute for Occupational Safety and Health – Chlorine Page
Chlorine Institute – Trade association representing the chlorine industry
Chlorine Online – the web portal of Eurochlor – the business association of the European chlor-alkali industry
元素周期表(卤素) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA 1 | IIA 2 | IIIB 3 | IVB 4 | VB 5 | VIB 6 | VIIB 7 | VIIIB 8 | VIIIB 9 | VIIIB 10 | IB 11 | IIB 12 | IIIA 13 | IVA 14 | VA 15 | VIA 16 | VIIA 17 | VIIIA 18 | ||||||||||||||||||
1 | H | | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||
|
|
|
|
|