阿瓦士
阿瓦士 اهواز الاحواز | |
---|---|
城市 | |
阿瓦士 在伊朗的位置 | |
坐标:31°19′13″N 48°40′09″E / 31.32028°N 48.66917°E / 31.32028; 48.66917坐标:31°19′13″N 48°40′09″E / 31.32028°N 48.66917°E / 31.32028; 48.66917 | |
國家 | 伊朗 |
省份 | 胡齊斯坦省 |
縣 | 阿瓦士縣 |
區 | 中部區 |
面积 | |
• 城市 | 815 平方公里(315 平方英里) |
海拔 | 17 米(52 英尺) |
人口(2016年普查) | |
• 市区 | 1,184,788 [1] |
• 都會區 | 1,260,817 |
时区 | IRST (UTC+3:30) |
• 夏时制 | IRDT(UTC+4:30) |
阿瓦士(波斯語:اهواز)是伊朗胡齊斯坦省中部的一座城市,位于卡伦河的岸边。阿瓦士的新区,行政和工业中心建在卡伦河的右岸;居民区位于老城区,在河的左岸。阿瓦士是该省的最大城市。2005年估计大约有890,000居民。
阿瓦士(1951-2005)气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
平均高温℃(℉) | 17.5 (63.5) | 20.3 (68.5) | 25.2 (77.4) | 32.1 (89.8) | 39.2 (102.6) | 44.5 (112.1) | 46.3 (115.3) | 45.8 (114.4) | 42.5 (108.5) | 35.9 (96.6) | 26.5 (79.7) | 19.4 (66.9) | 32.9 (91.2) |
平均低温℃(℉) | 7.2 (45) | 8.6 (47.5) | 12.3 (54.1) | 17.4 (63.3) | 22.7 (72.9) | 25.6 (78.1) | 27.9 (82.2) | 27.1 (80.8) | 23.1 (73.6) | 18.5 (65.3) | 12.8 (55) | 8.5 (47.3) | 17.6 (63.7) |
平均降水量㎜(英寸) | 49.8 (1.961) | 27.6 (1.087) | 28.3 (1.114) | 15.3 (0.602) | 4.8 (0.189) | 0.4 (0.016) | 0.1 (0.004) | 0.0 (0) | 0.1 (0.004) | 6.6 (0.26) | 31.9 (1.256) | 48.5 (1.909) | 213.4 (8.402) |
每月平均日照时数 | 172.8 | 197.8 | 210.9 | 234.0 | 287.8 | 328.0 | 339.1 | 332.0 | 301.9 | 264.1 | 207.2 | 173.4 | 3,049 |
来源:国家气象局 |
參考文獻
^ Statistical Center of Iran > Home. www.amar.org.ir.
|