2006年亞洲運動會羽毛球比賽
2006年亞洲運動會羽毛球比賽,于2006年11月30日到12月9日在卡塔尔多哈举行。共设置7个小项:男女团体、男女单打、男女双打和混合双打,实行世界羽联21分制每球得分制。
獎牌統計
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 總計 | 7 | 7 | 14 | 28 | |
各項成績
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 男子团体 | 林丹、鲍春来、陈金、傅海峰、郑波、郭振东、谢中博、蔡赟 | 孫升模、鄭在成、朴成奐、李龍大、黄静云、黄智万、李在珍、李炫一 | 索尼·昆科罗、陶菲克、西蒙·桑托索、卢卢克·哈迪扬托、诺瓦·维迪安托、亨德拉·塞蒂亚万、马尔基斯·基多、阿尔文特·尤利安托 |
关明鸿、李宗伟、黃綜翰、林万福、莫哈末·法鲁兹祖安、古健杰、穆罕默德·哈菲茲·哈斯姆、陈文宏 | |||
| 女子团体 | 张宁、黄穗、杨维、张洁雯、张亚雯、朱琳、高崚、谢杏芳 | 小椋久美子、前田美順、森嘉织、廣瀨榮理子、米倉加奈子、末綱聰子、潮田玲子 | 李敬元、李孝貞、黃遊美、李莲花、河貞恩、李贤真、黄慧渊、全在娟 |
李理、李羽佳、刘帆、梁语嫣、江彦媚、邢爱英、Siti Noor Ashikin Binte Leman、穆里雅 | |||
| 男子单打 | 陶菲克 | 林丹 | 李宗伟 |
李炫一 | |||
| 女子单打 | 王晨 | 叶姵延 | 谢杏芳 |
黄慧渊 | |||
| 男子双打 | 古健杰 陈文宏 | 卢卢克·哈迪扬托 阿尔文特·尤利安托·钱德拉 | 马尔基斯·基多 亨德拉·塞蒂亚万 |
鄭在成 李龍大 | |||
| 女子双打 | 高崚 黄穗 | 杨维 张洁雯 | 潮田玲子 小椋久美子 |
李敬元 李孝貞 | |||
| 混合双打 | 郑波 高崚 | 谢中博 张亚雯 | M·F·穆罕默德·塔扎里 黄佩蒂 |
莎拉丽·桑松卡姆 戍革·普拉帕卡莫 |
參賽國家
|
|
| ||||||
| ||||||||