申白喆
| 申白喆[1] 신백철 (Shin Baek Cheol) | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | (1989-10-19) 1989年10月19日[2] |
| 身高 | 1.85米(6英尺1英寸)[2] |
| 體重 | 72公斤(159英磅)[2] |
| 主項:男子雙打、混合雙打 | |
| 世界冠軍頭銜 | |
| 職業戰績 | 6勝–7負(男單) 201勝–109負(男雙) 170勝–100負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第3位(男雙-高成炫) (2015年3月5日 [3]) |
| 現時世界排名 | 沒有排名 (現已退出國家隊) |
BWF id | 54785 |
| 官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2016年3月26日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
代表 | |||
世界羽毛球錦標賽 | |||
| 2013年 廣州 | 混合雙打 | ||
| 2014年 哥本哈根 | 男子雙打 | ||
蘇迪曼盃 | |||
| 2009年 廣州 | 混合團體 | ||
汤姆斯杯 | |||
| 2016年 崑山 | 男子團體 | ||
亞洲運動會 | |||
| 2010年 廣州 | 混合雙打 | ||
| 2010年 廣州 | 男子團體 | ||
| 2014年 仁川 | 女子團體 | ||
亞洲羽毛球錦標賽 | |||
| 2014年 金泉市 | 男子雙打 | ||
| 2014年 金泉市 | 混合雙打 | ||
| 2016年 武漢 | 混合雙打 | ||
亞洲羽毛球團體錦標賽 | |||
| 2016年 海得拉巴 | 男子團體 | ||
東亞運動會 | |||
| 2009年 香港 | 男子團體 | ||
世界青年羽毛球錦標賽 | |||
| 2007年 奧克蘭 | 男子雙打 | ||
| 2007年 奧克蘭 | 混合雙打 | ||
世界大學生運動會 | |||
| 2011年 深圳 | 混合雙打 | ||
申白喆(韓語:신백철,1989年10月19日-),韓国男子羽毛球运动员,主攻雙打項目,曾先後與嚴惠媛和高成炫合作赢得2013年世錦賽混雙季軍及2014年世錦賽男雙冠軍。
目录
1 簡歷
1.1 2013年世錦賽
1.2 2015年世錦賽
1.3 2016年无缘奥运心灰
2 主要比賽成績
2.1 世界冠軍頭銜
2.2 奧運會和世錦賽參賽紀錄
3 參考資料
簡歷
2009年年初,申白喆與李龍大合作贏得德國羽毛球大獎賽男子雙打冠軍,其後又先後打進全英超級賽及瑞士超級賽的男雙四強。2010年起,他改與金基正搭檔男雙,期間只曾在加拿大大獎賽、美國黃金大獎賽及中華台北黃金大獎賽打進四強。
2010年11月,申白喆代表韓國出戰廣州亞運會羽毛球比賽,他先在男子團體項目助韓國隊贏得銀牌,其後與老將李孝貞合作混合雙打,最後贏得了金牌。申白喆在賽後表示,除了贏得这枚金牌外,他更為能免除兵役感到高興[4]。
2013年世錦賽
2013年8月,申白喆參加中國廣州舉行的世界羽毛球錦標賽,與柳延星以12號種子身分出戰男子雙打項目。他們首圈輪空,第二圈即以2比0擊敗俄羅斯組合晉級;但在第三圈就以1比2(21-17、18-21、18-21)不敵韓國隊友、5號種子的金基正/金沙朗,16強止步。
2015年世錦賽
2015年8月,申白喆參加印尼雅加達舉行的世界羽毛球錦標賽,與高成炫以7號種子身分出戰男子雙打項目,故在首圈輪空;但他們在第二圈就以0比2(12-21、15-21)不敵馬來西亞的吴伟申/陳煒𣚦出局,無緣衛冕。
2016年无缘奥运心灰
申白喆分別與高成炫和蔡侑玎搭档男雙以及混雙,从男雙角度来看,在队内的竞争下,排名第一的李龙大与柳延星占据奥运积分榜首,而另一队来自同胞世界排名第四的「双金侠」金基正与金萨朗有着明显优势。在混双中,奥运名额只有两个组合进前八才能一同征战,但他与蔡侑玎世界排名不到前八,而队友高成炫和金荷娜排名第三已经锁定。韩羽公布的大名单中,申白喆没有上榜,有意退出韩羽队。队友高成炫希望自己的队友(申白喆)先休息一阵子,过后再回归一起作战,并把自己的心愿说了出来。他很期待能再跟申白喆争取参加2020年东京奥运。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 全英羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 李龍大 | 準決賽 |
瑞士羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 李龍大 | 準決賽 | |
德國羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 李龍大 | 冠軍 | |
泰國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 柳晛榮 | 準決賽 | |
| 2010年 | 瑞士羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 柳晛榮 | 亞軍 |
加拿大羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 金基正 | 準決賽 | |
| 混合雙打 | 柳晛榮 | 準決賽 | |||
美國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 金基正 | 準決賽 | |
亞洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子團體 | - | 銀牌 | |
| 混合雙打 | 李孝貞 | 金牌 | |||
| 2011年 | 泰國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 金旼貞 | 準決賽 |
世界大學運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合團體 | 嚴惠媛 | 金牌 | |
中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 金基正 | 準決賽 | |
韓國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 金荷娜 | 準決賽 | |
土耳其羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 曹建雨 | 亞軍 | |
| 2012年 | 馬來西亞羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 曹建雨 | 亞軍 |
丹麥羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 柳延星 | 冠軍 | |
法國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 嚴惠媛 | 準決賽 | |
澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 柳延星 | 準決賽 | |
韓國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 嚴惠媛 | 冠軍 | |
| 2013年 | 德國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 張藝娜 | 冠軍 |
澳洲羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 金大恩 | 準決賽 | |
| 混合雙打 | 張藝娜 | 亞軍 | |||
泰國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 柳延星 | 冠軍 | |
印尼羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 柳延星 | 準決賽 | |
新加坡羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 柳延星 | 準決賽 | |
| 混合雙打 | 張藝娜 | 準決賽 | |||
世界羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 嚴惠媛 | 準決賽 | |
中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 柳延星 | 準決賽 | |
| 混合雙打 | 張藝娜 | 冠軍 | |||
韓國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 高成炫 | 亞軍 | |
| 2014年 | 全英羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 高成炫 | 準決賽 |
新加坡羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 高成炫 | 準決賽 | |
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 柳延星 | 冠軍 | |
| 混合雙打 | 張藝娜 | 亞軍 | |||
世界羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 高成炫 | 冠軍 | |
亞洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子團體 | - | 金牌 | |
丹麥羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 高成炫 | 準決賽 | |
韓國羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 高成炫 | 亞軍 | |
| 混合雙打 | 張藝娜 | 亞軍 | |||
中國羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 高成炫 | 準決賽 | |
| 2015年 | 印尼羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 高成炫 | 冠軍 |
中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 蔡侑玎 | 亞軍 | |
韓國羽毛球大師賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 高成炫 | 亞軍 | |
| 混合雙打 | 蔡侑玎 | 亞軍 | |||
中國羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 高成炫 | 準決賽 | |
香港羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 蔡侑玎 | 準決賽 | |
澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 高成炫 | 冠軍 | |
| 混合雙打 | 蔡侑玎 | 冠軍 | |||
| 2016年 | 印度羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 蔡侑玎 | 準決賽 |
泰國羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 高成炫 | 準決賽 | |
亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 季軍 | |
德國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 高成炫 | 冠軍 | |
| 混合雙打 | 蔡侑玎 | 亞軍 | |||
紐西蘭羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 高成炫 | 冠軍 | |
| 混合雙打 | 蔡侑玎 | 準決賽 | |||
印度羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 高成炫 | 準決賽 | |
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 蔡侑玎 | 季軍 | |
湯姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | - | 季軍 | |
| 2018年 | 越南羽毛球公開賽 | 超級100賽 | 男子雙打 | 高成炫 | 冠軍 |
印尼邦加勿里洞羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 男子雙打 | 高成炫 | 亞軍 | |
澳門羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 高成炫 | 亞軍 |
| 2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
世界冠軍頭銜
申白喆在羽毛球生涯中共奪得1項羽毛球世界冠軍頭銜。
| 賽事 | 奪冠次數 | 年份 |
|---|---|---|
| 世界羽毛球錦標賽 | 1 | 2014年(男子雙打) |
| 總計 | 1 |
奧運會和世錦賽參賽紀錄
| 搭檔 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子雙打 | 韓相訓 | 8強 | - | - | - | - | - | - |
柳延星 | - | - | - | - | 16強 | - | - | |
高成炫 | - | - | - | - | - | 冠軍 | 32強 | |
| 混合雙打 | 嚴惠媛 | - | - | - | - | 季軍 | - | - |
張藝娜 | - | - | - | - | - | - | 32強 |
參考資料
^ (韓文)신백철 申白喆 SHIN BAEK CHEOL. Korea Sports Council & Korean Olympic Committee. (原始内容存档于2012年7月30日).
^ 2.02.12.2 2010年廣州亞運會官方網站 羽毛球 - 申白喆 - 简历
^ BWF World Ranking - Ranking of SHIN Baek Choel (54785)(英文)
^ 无缘混双金牌张楠再洒泪 韩国组合尽显轻松连笑场. 中国新闻网. 2010-11-21.
| ||||||