杭州地铁3号线
本文或本章節是關於杭州未来的建设或計畫。 |
杭州地铁3号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3号线天都城站工地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 中国浙江省杭州市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城市轨道交通线路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 杭州地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 规划中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站总数 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起訖站点 | 文一西路,小和山 星桥路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線類型 | 地下/地面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 52.2km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 1435毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞類型 | 移动闭塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 接触网供电,直流1500伏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 丁桥车辆段,五常车辆基地,小和山停车场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车辆 | B型加宽车(AH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 6节编组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通营运 | 2021年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
杭州地铁3号线长52.2公里,大致呈西南-东北走向,西起小和山和余杭中央公园,在百家园路站并线、沿天目山路,经汽车西站后转至西溪路、黄龙体育中心、曙光路至武林广场、西湖文化广场与1号线形成双向同站台换乘。再向北转向河东路到长乐路(规划),后往东北方向转至沈半路、白石北路、新天地街、竹清路、华丰路、同协路、大农港路、天都路,终点为余杭区星桥路,共设车站33座。远期经过藕花洲大街与9号线相交,止于临平红丰路站。[1]
3号线经过西湖区、上城区、拱墅区和余杭区,位于市主要客流走廊之上,是轨道系统的骨干线。目的是加强市西面、东北面与市中心的联系。[2]
预计2017年开工[3]。
目录
1 走向
2 规划站点
3 列车
4 历史
5 争议
6 参见
7 参考文献
走向
3号线一期主线起点文一西路站,终点余杭区星桥路站,线路全长43.8km,平均站间距1.53km,全为地下线。设车站29座,其中换乘站9座,分别与杭州地铁1号线(2座车站换乘)、2号线、3号线小和山支线、4号线、5号线、10号线、杭临线换乘,另有2座车站(高教路、松木场)预留与远期线路换乘条件。3号线主线由文一西路站起起依次沿东西大道——水乡北路——五常大道——天目山路——西溪路——曙光路——体育场路——中山北路——河东路——长乐路——大关路——沈半路——白石北路——新天地街——竹清路——华丰路——同协路——大农港路——天都路敷设,终点站临平。线路依次经过了余杭区、西湖区、下城
区、拱墅区、江干区等5个城区。
3号线一期支线起点西湖区小和山站,终点百家园路站,线路长8.4km,平均站间距1.98km,全为地下线。设车站5座(含百家园路站),其中换乘站2座,分别与3号线主线、新增12号线换乘。3号线支线由小和山站起依次沿留和路和天目山路敷设。
3号线将在丁桥设一座车辆段,在小和山设一座停车场,大架修车辆基地与5号线五常车辆基地资源共享,控制中心利用1号线的七堡控制中心。在绿汀站附近设主变电所(3/5、杭临)、东新东路变电所(3/4/5共享)、丁桥变三座主变电所。
规划站点
杭州地铁3号线 | ||||||||
区段 | 站名 | 里程 (米) | 车站形式 | 出入口 | 换乘 | 启用日期 | 位置 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北延伸 | 吴山前村站 | 规划中 | 余杭区 | 仓前吴山前村 | ||||
留祥西路站 | █ 中轴快线(规划中) | 垂直于规划留祥路西延伸线 | ||||||
火车西站站 | █ 中轴快线(规划中) | 近铁路杭州西站 | ||||||
龙舟路站 | 规划道路与龙舟路交叉口 | |||||||
主线 | 文一西路站 | 7198.566 | 地下岛式站台 | 建设中 | 景腾路上,垂直于文一西路,近万和桥 | |||
绿汀路站 | 9435.084 | 地下双岛式站台 | █ 5号线(建设中)、 | 绿汀路与规划道路交叉口 | ||||
创远路站 | 10706.860 | 地下岛式站台 | 规划道路与规划道路交叉口 | |||||
良睦路站 | 12747.463 | 地下岛式站台 | 良睦路,五常大道路口以北 | |||||
高教路站 | 14161.856 | 地下岛式站台 | 12号线 (远期) | 五常大道高教路口 | ||||
联胜路站 | 15660.210 | 地下岛式站台 | 五常大道联胜路路口 | |||||
访溪路站 | 17282.632 | 地下岛式站台 | 五常大道访溪路路口 | |||||
支线 | 小和山站 | 10706.229 | 地下岛式站台 | 西湖区 | 里东路,近公交童家头站 | |||
科技学院站 | 11962.920 | 地下岛式站台 | 12号线 (远期) | 留和路,近小和山公交站 | ||||
工业大学站 | 13958.896 | 地下岛式站台 | 留和路浙江工业大学门口 | |||||
留下站 | 16710.922 | 地下岛式站台 | 留和路西溪路口 | |||||
主线 | 百家园路站 | 18514.153 | 地下岛式站台 | 14号线 (远期)[4] | 天目山路百家园路口 | |||
花坞路站 | 20169.050 | 地下岛式站台 | 天目山路花坞路口 | |||||
汽车西站站 | 21848.639 | 地下岛式站台 | 天目山路紫金港路口,近杭州汽车西站 | |||||
古墩路站 | 22684.012 | 地下岛式站台 | 天目山路古墩路口 | |||||
古荡新村站 | 23876.660 | 地下岛式站台 | 天目山路丰潭路口 | |||||
古荡站 | 24819.687 | 地下岛式站台 | 西溪路万塘路口西侧,近公交古荡站 | |||||
玉古路站 | 25751.122 | 地下岛式站台 | █ 10号线(建设中) | 求是路玉古路口 | ||||
松木场站 | 26981.547 | 地下岛式站台 | 环湖线 (远期) | 曙光路杭大路口 | ||||
武林门站 | 28398.227 | 地下岛式站台 | █ 2号线 | 体育场路环城西路口以西 | ||||
武林广场站 | 29539.050 | 地下叠岛式站台 | █ 1号线 | 下城区 | 武林广场东跑道,已建成 | |||
西湖文化广场站 | 30381.221 | 地下叠岛式站台 | █ 1号线、 █ 中轴快线(规划中) | 河东路文晖路口以南,已建成 | ||||
潮王路站 | 31638.982 | 地下岛式站台 | 河东路潮王路口以北 | |||||
香积寺路站 | 33247.343 | 地下岛式站台 | 拱墅区 | 长乐路(规划道路)香积寺路口 | ||||
大关站 | 34286.530 | 地下岛式站台 | 大关路上塘路口,近公交大关北站 | |||||
沈半路站 | 35786.065 | 地下岛式站台 | █ 5号线(建设中) | 沈半路,近公交善贤社区站 | ||||
东新东路站 | 37809.407 | 地下叠岛式站台 | █ 4号线(规划中) | 下城区 | 新天地街长浜路口 | |||
康宁路站 | 39853.432 | 地下岛式站台 | 竹清路康宁街(规划)路口,近北景莲趣苑 | |||||
华丰路站 | 41550.684 | 地下岛式站台 | █ 6号线(远期规划中) | 华丰路华中路口 | ||||
同协路站 | 42770.766 | 地下岛式站台 | 江干区 | 同协路杭玻街口 | ||||
笕丁路站 | 44137.224 | 地下岛式站台 | 大农港路丁桥路口 | |||||
丁桥站 | 45421.190 | 地下岛式站台 | 大农港路长虹路口 | |||||
天丰路站 | 47534.643 | 地下岛式站台 | 天都路华鹤街口 | |||||
天都城站 | 48850.055 | 地下岛式站台 | 余杭区 | 场环路所环区域内 | ||||
星桥路站 | 50689.987 | 地下岛式站台 | 天都路星桥南路口 |
列车
3号线车辆选型为AH型车,每节长19.52m,宽3.08m,高3.8m(含车轮)[5] ,初、近、远期均采用6节编组、4动2拖,总长117.12m。最高运行速度80公里/小时;DC1500V架空接触网供电。初期配车数72列。[6]
历史
杭州地铁3号线最早规划为自留下始发沿天目山路至武林广场,在武林广场、西湖文化广场两个站与1号线换乘之后,向北折向大关,再向东北折向丁桥、临平。
由于留下车辆段选址问题,在2010年《杭州市轨道交通线网规划(修编)》中,3号线仅为花坞(西溪湿地)至临平红丰路[7],与9号线换乘站则从临平站改为邱山大街站[8]。而后,由于建设时序调整,3号线未能进入杭州市城市轨道交通第二期建设规划(2010-2016年)。
2013年,3号线古荡至武林门段从天目山路移至曙光路,新线路相比原线路多1个车站。[9]
2016年,杭州市城市轨道交通第三期建设规划(2017-2022年)获批,3号线一期列入其中,为“主线:文一西路-星桥,支线:小和山-百家园路”的Y型交路,长度约52.2km。其中文一西路-百家园路段为原杭州至临安城际铁路二期规划调整而来,而小和山-百家园路段规划在未来割接给14号线。在实际设计过程中线路有所微调,从33个站增加为35个站。此时3号线预留西延至杭州西站,东延至临平汽车北站(后又延伸至北沙东路)的远期线路,与9号线远期的换乘站则从邱山大街站改回临平站。
2018年,《杭州市城市轨道交通第三期建设规划(2017-2022年)调整》发布,其中包含从文一西路站(不含)经杭州西站至吴山前村站的3号线北(西)延工程。[10]
争议
为配合3号线曙光路沿线车站建设,曙光路一带尤其是松木场站附近大约500棵树(其中大树160棵)被移除,引发争议。地铁集团回应称这些大树日后将不再迁回,地铁建成后将另外种植类似树种。 [11]
参见
- 杭州地铁
参考文献
^ 杭州市轨道交通三期建设规划环评公众意见征询.
^ 杭州地铁3号线. 杭州地铁生活门户网站. [2012年10月].
^ 杭州地铁3号线2017年开工 文一路地下通道2017年建成
^ 小和山-百家园路段近期作为3号线支线
^ 中铁第四勘察院. 杭州地铁3号线一期工程环境影响报告书全文公开本 (PDF). 杭州地铁.
^ 省发展改革委关于杭州地铁3号线一期工程初步设计的批复. 浙江省发展和改革委员会.
^ 杭州地铁3号线为啥短了十公里 由于留下车辆段建设. 浙江在线.
^ 地铁3号线西段将南移 终点为邱山大街站. 余杭政府门户网.
^ 杭州地铁3号线线位重大调整. 杭州网.
^ 杭州地铁三期新增机场轨道快线、3号线北延、5号线西延. 浙江在线.
^ 为杭州地铁3号线建设让路 西湖边最迷人的一大片绿荫要搬走了 - 杭州新闻中心 - 杭州网. 杭州网.
|
|