欣塔·穆利亚·萨里
欣塔·穆利亚·萨里 Shinta Mulia SARI | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 新加坡 |
出生 | (1988-06-14) 1988年6月14日 [1] 印尼雅加達[1] |
身高 | 1.64米(5英尺4 1⁄2英寸)[1] |
體重 | 58公斤(128英磅)[1] |
主項:女子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 24勝–21負(女單) 113勝–72負(女双) 18勝–20負(混双) |
最高世界排名 | 第8位(女雙-姚蕾) (2010年第30週 [2]) |
現時世界排名 | 第11位(女雙-姚蕾) (2011年第22週 [3][4]) |
BWF id | 52702 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2011年6月4日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 新加坡 | |||
英联邦运动会 | |||
2010年 德里 | 女子雙打 | ||
2014年 格拉斯哥 | 混合團體 | ||
东南亚运动会 | |||
2013年 奈比多 | 女子雙打 | ||
2015年 新加坡 | 女子團體 |
欣塔·穆利亚·萨里(Shinta Mulia SARI,1988年6月14日-),新加坡女子羽毛球運動員,兩個兄長亨德利·庫爾尼亞萬·薩帕特拉和亨德拉·維加亞都是新加坡羽毛球運動員。
目录
1 簡歷
2 主要比賽成績
2.1 奧運會和世錦賽參賽紀錄
3 參考資料
簡歷
2008年北京奧運會後,名將江彥媚/李羽佳退役,欣塔·穆利亚·萨里和搭檔姚蕾成為新加坡羽毛球的頭號女雙[5]。
2010年6月,其時世界排名第14的萨里/姚蕾組合出戰新加坡羽毛球超級賽,先後打敗法國、丹麥和印度的選手,更在準決賽以2比1(11-21、21-18、21-19)反勝中華臺北名將程文欣/簡毓瑾組合。決賽中,萨/姚面對南韓名將李孝貞/金旼貞再度表現出色,連勝兩局(21-17、22-20),首次奪得世界羽聯超級系列賽的冠軍[5]。
2010年11月,欣塔·穆利亚·萨里代表新加坡出戰廣州亞運會,參加羽毛球比賽的女子雙打項目(夥拍姚蕾)。
2015年8月,欣塔·穆利亚·萨里參加印尼雅加達舉行的世界羽毛球錦標賽,與梁语嫣合作出戰女子雙打項目,首圈就以1比2(21-19、20-22、19-21)不敵馬來西亞的李明艷/林芸如出局。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2007年 | 荷蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子雙打 | 梁语嫣 | 準決賽 |
2008年 | 印度羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 姚蕾 | 準決賽 |
中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 姚蕾 | 準決賽 | |
越南羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子雙打 | 姚蕾 | 冠軍 | |
2010年 | 羅馬尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 姚蕾 | 冠軍 |
波蘭羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 姚蕾 | 冠軍 | |
新加坡羽毛球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 姚蕾 | 冠軍 | |
美國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 姚蕾 | 準決賽 | |
2011年 | 越南羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子雙打 | 姚蕾 | 亞軍 |
哈爾科夫羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 姚蕾 | 冠軍 | |
比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 姚蕾 | 冠軍 | |
荷蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子雙打 | 姚蕾 | 亞軍 | |
印度羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子雙打 | 姚蕾 | 冠軍 | |
韓國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 姚蕾 | 亞軍 | |
2012年 | 馬來西亞羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 姚蕾 | 亞軍 |
碧特博格羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 姚蕾 | 準決賽 | |
印度羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 姚蕾 | 準決賽 | |
2013年 | 馬來西亞羽毛球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 姚蕾 | 準決賽 |
新加坡羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 姚蕾 | 冠軍 | |
印尼羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 姚蕾 | 準決賽 | |
倫敦羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 姚蕾 | 準決賽 | |
韓國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 姚蕾 | 準決賽 | |
2014年 | 中國羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 姚蕾 | 準決賽 |
英聯邦運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銅牌 | |
2015年 | 東南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子團體 | - | 銅牌 |
印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 陈薇涵 | 準決賽 |
2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
搭檔 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子雙打 | 邢爱英 | 64強 (退賽) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
梁语嫣 | - | - | 32強 | - | - | - | - | - | - | - | 48強 | |
姚蕾 | - | - | - | - | 16強 | 16強 | 16強 | 小組第四名 | - | - | - |
參考資料
^ 1.01.11.21.3 XX Commonwealth Games Athlete Biography - Shinta Mulia Sari. (英文)
^ BWF World Ranking - Ranking of Shinta Mulia SARI (52702)(英文)
^ BWF World Ranking (2011-22) - Women's doubles(英文)
^ BWF World Ranking (2011-22) - Mixed doubles(英文)
^ 5.05.1 羽壇最大黑馬中國製造 馬晉成淑皆出自其父母麾下[永久失效連結]《新浪體育》2010-06-25