2015年世界羽毛球錦標賽女子雙打項目
2015年世界羽毛球錦標賽 印尼雅加達 | ||||
---|---|---|---|---|
| 男單 | | 女單 | |
男雙 | | 女雙 | | 混雙 |
2015年世界羽毛球錦標賽為第22届世界羽毛球錦標賽,是一項全球性的羽毛球賽事。本條目為女子雙打項目的比賽結果。
目录
1 獎牌榜
1.1 項目獎牌榜
1.2 國家獎牌榜
2 參賽資格
3 賽事種子
4 賽事賽果
4.1 第一輪 至 半準決賽
4.1.1 第一賽區[2]
4.1.2 第二賽區[2]
4.1.3 第三賽區[2]
4.1.4 第四賽區[2]
4.2 半準決賽 至 決賽[2]
5 參考資料
獎牌榜
項目獎牌榜
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
女子雙打 | 田卿 赵芸蕾 | 卡米拉·吕特·尤尔 克里斯汀娜·彼德森 | 尼蒂娅·克里欣达·马赫斯瓦里 格雷西娅·波利 福万尚子 與猶胡桃 |
國家獎牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 丹麥 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 印尼 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 日本 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 1 | 1 | 2 | 4 |
參賽資格
賽事種子
大會根據2015年7月23日的世界羽聯的世界排名,決定參賽者的種子排名。種子的安排如下[1]:
|
|
賽事賽果
第一輪 至 半準決賽
第一賽區[2]
第一圈(48強) 8月10日 | | 第二圈(32強) 8月12日 | | 第三圈(16強) 8月13日 | | 半準決賽(8強) 8月14日 | ||||||||||||||||||||
1 | 松友美佐紀 高橋禮華 | | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | | | 1 | 松友美佐紀 高橋禮華 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
维多利亚·德尔根诺娃 奥尔佳·莫罗佐娃 | 18 | 12 | | 葉錚雯 鍾慧琪 | 10 | 9 | | |||||||||||||||||||
葉錚雯 鍾慧琪 | 21 | 21 | | | | 1 | 松友美佐紀 高橋禮華 | 15 | 21 | 14 | | |||||||||||||||
16 | 加夫列拉·斯托伊娃 斯蒂法尼·斯托伊娃 | | | | A·A·安瑟利 宋佩珠 | 21 | 12 | 21 | | |||||||||||||||||
輪空 | | | 16 | 加夫列拉·斯托伊娃 斯蒂法尼·斯托伊娃 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||
A·A·安瑟利 宋佩珠 | 21 | 21 | | A·A·安瑟利 宋佩珠 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
凯特琳娜·托马洛娃 萨卡·克里兹科娃 | 8 | 9 | | | | A·A·安瑟利 宋佩珠 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
7 | N·K·马赫斯瓦里 格雷西娅·波利 | | | | 7 | N·K·马赫斯瓦里 格雷西娅·波利 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
輪空 | | | 7 | N·K·马赫斯瓦里 格雷西娅·波利 | 17 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
李明艷 林芸如 | 19 | 22 | 21 | | 李明艷 林芸如 | 21 | 13 | 11 | | |||||||||||||||||
梁语嫣 欣塔·穆利亚·萨里 | 21 | 20 | 19 | | | | 7 | N·K·马赫斯瓦里 格雷西娅·波利 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||
14 | 松尾靜香 內藤真實 | | | | 14 | 松尾靜香 內藤真實 | 11 | 21 | 13 | | ||||||||||||||||
輪空 | | | 14 | 松尾靜香 內藤真實 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
普拉迪亚·加德雷 斯基·雷迪 | 16 | 21 | 21 | | 普拉迪亚·加德雷 斯基·雷迪 | 17 | 19 | | | |||||||||||||||||
比尔吉德·迈克斯 伊莎贝尔·赫特里克 | 21 | 15 | 14 | | ||||||||||||||||||||||
|
第二賽區[2]
第一圈(48強) 8月10日 | | 第二圈(32強) 8月12日 | | 第三圈(16強) 8月13日 | | 半準決賽(8強) 8月14日 | ||||||||||||||||||||
3 | 王晓理 于洋 | | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | | | 3 | 王晓理 于洋 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
希瑟·奥利弗 劳伦·史密斯 | 21 | 21 | | 希瑟·奥利弗 劳伦·史密斯 | 9 | 12 | | |||||||||||||||||||
门纳·埃尔坦纳尼 纳丁·阿什拉芙 | 5 | 1 | | | | 3 | 王晓理 于洋 | 21 | 22 | | ||||||||||||||||
10 | 鄭景銀 張藝娜 | | | | 10 | 鄭景銀 張藝娜 | 17 | 20 | | |||||||||||||||||
輪空 | | | 10 | 鄭景銀 張藝娜 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
玛蒂尔达·林霍尔姆 珍妮·奈斯特伦 (棄權) | | 許雅晴 白馭珀 | 21 | 12 | 6 | | ||||||||||||||||||||
許雅晴 白馭珀 | | | | 3 | 王晓理 于洋 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||
5 | 田卿 赵芸蕾 | | | | 5 | 田卿 赵芸蕾 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
輪空 | | | 5 | 田卿 赵芸蕾 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
宗功攀·吉迪特拉恭 拉温达·巴宗哉 | 21 | 21 | | 宗功攀·吉迪特拉恭 拉温达·巴宗哉 | 12 | 7 | | |||||||||||||||||||
凯瑟琳·温德 鲁兹·玛丽亚·索诺萨 | 5 | 12 | | | | 5 | 田卿 赵芸蕾 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
9 | 埃菲耶·穆斯肯斯 塞莱娜·皮克 | | | | 9 | 埃菲耶·穆斯肯斯 塞莱娜·皮克 | 12 | 18 | | |||||||||||||||||
輪空 | | | 9 | 埃菲耶·穆斯肯斯 塞莱娜·皮克 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
姜凱心 吳芳茜 | 21 | 21 | | 姜凱心 吳芳茜 | 10 | 10 | | | ||||||||||||||||||
弗洛伦西娅·伯纳坦内 黛安娜·加门迪亚 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
|
第三賽區[2]
第一圈(48強) 8月10日 | | 第二圈(32強) 8月12日 | | 第三圈(16強) 8月13日 | | 半準決賽(8強) 8月14日 | ||||||||||||||||||||
高我羅 柳海媛 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
苏菲·布朗 凯特·罗伯特肖 | 11 | 15 | | | 高我羅 柳海媛 | 21 | 18 | 21 | | |||||||||||||||||
輪空 | | 15 | 普蒂塔·素帕猜恭 沙西丽·德拉达那猜 | 12 | 21 | 13 | | |||||||||||||||||||
15 | 普蒂塔·素帕猜恭 沙西丽·德拉达那猜 | | | | 高我羅 柳海媛 | 16 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
卡拉·尼尔特 乔安娜·格里斯威斯基 | 23 | 14 | 18 | | | | 6 | 马晋 唐渊渟 | 21 | 17 | 14 | | ||||||||||||||
D·T·佩马塔萨里 K·N·哈纳迪亚 | 21 | 21 | 21 | | | D·T·佩马塔萨里 K·N·哈纳迪亚 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||
輪空 | | 6 | 马晋 唐渊渟 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
6 | 马晋 唐渊渟 | | | | 高我羅 柳海媛 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
P·Z·贝尔纳德特 R·A·普拉蒂普塔 | 21 | 15 | 21 | | | | 4 | 卡米拉·吕特·尤尔 克里斯汀娜·彼德森 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
萨曼塔·巴宁 伊里斯·塔博林 | 17 | 21 | 16 | | | P·Z·贝尔纳德特 R·A·普拉蒂普塔 | 9 | 18 | | |||||||||||||||||
輪空 | | 11 | 李紹希 申昇瓚 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
11 | 李紹希 申昇瓚 | | | | 11 | 李紹希 申昇瓚 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
張淨惠 張莘恬 | 16 | 21 | 21 | | | | 4 | 卡米拉·吕特·尤尔 克里斯汀娜·彼德森 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
内斯里汉·伊吉特 奥兹格·巴伊拉克 | 21 | 16 | 13 | | | 張淨惠 張莘恬 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
輪空 | | 4 | 卡米拉·吕特·尤尔 克里斯汀娜·彼德森 | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||||
4 | 卡米拉·吕特·尤尔 克里斯汀娜·彼德森 | | ||||||||||||||||||||||||
|
第四賽區[2]
第一圈(48強) 8月10日 | | 第二圈(32強) 8月12日 | | 第三圈(16強) 8月13日 | | 半準決賽(8強) 8月14日 | ||||||||||||||||||||
亚历山德拉·布鲁斯 陳繼怡 | 14 | 8 | | |||||||||||||||||||||||
謝沛蓁 吳玓蓉 | 21 | 21 | | | 謝沛蓁 吳玓蓉 | 10 | 18 | | ||||||||||||||||||
輪空 | | 13 | 瓦拉·古塔 阿什维尼·蓬纳帕 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
13 | 瓦拉·古塔 阿什维尼·蓬纳帕 | | | | 13 | 瓦拉·古塔 阿什维尼·蓬纳帕 | 21 | 18 | 21 | | ||||||||||||||||
丹妮亚·奈尔 莫希塔·萨德夫 | 18 | 16 | | | | 8 | 垣岩令佳 前田美順 | 15 | 21 | 19 | | |||||||||||||||
戴尔芬·兰萨克 埃米莉·拉菲尔 | 21 | 21 | | | 戴尔芬·兰萨克 埃米莉·拉菲尔 | 21 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
輪空 | | 8 | 垣岩令佳 前田美順 | 17 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
8 | 垣岩令佳 前田美順 | | | | 13 | 瓦拉·古塔 阿什维尼·蓬纳帕 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||
福万尚子 與猶胡桃 | | | | 福万尚子 與猶胡桃 | 25 | 21 | | |||||||||||||||||||
E·科泽茨卡亚 (退賽) E·博洛托娃 | | | 福万尚子 與猶胡桃 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
輪空 | | 12 | 許嘉雯 溫可微 | 13 | 11 | | ||||||||||||||||||||
12 | 許嘉雯 溫可微 | | | | 福万尚子 與猶胡桃 | 18 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
S·P·伊拉瓦蒂 维塔·玛丽莎 | 20 | 21 | 21 | | | | 2 | 骆赢 骆羽 | 21 | 20 | 19 | | ||||||||||||||
李意恒 宝拉·琳·奥巴娜娜 | 22 | 17 | 16 | | | S·P·伊拉瓦蒂 维塔·玛丽莎 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
輪空 | | 2 | 骆赢 骆羽 | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||||
2 | 骆赢 骆羽 | | ||||||||||||||||||||||||
|
半準決賽 至 決賽[2]
| 半準決賽 8月14日 | 準決賽 8月15日 | 決賽 8月16日 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿米莉亚·艾丽西娅·安瑟利 宋佩珠 | 11 | 11 | | |||||||||||||||
7 | 尼蒂娅·克里欣达·马赫斯瓦里 格雷西娅·波利 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| 7 | 尼蒂娅·克里欣达·马赫斯瓦里 格雷西娅·波利 | 8 | 16 | | ||||||||||||||
| 5 | 田卿 赵芸蕾 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
3 | 王晓理 于洋 | 17 | 13 | ||||||||||||||||
| 5 | 田卿 赵芸蕾 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 5 | 田卿 赵芸蕾 | 23 | 21 | 21 | |||||||||||||
| 4 | 卡米拉·吕特·尤尔 克里斯汀娜·彼德森 | 25 | 8 | 15 | ||||||||||||||
| 高我羅 柳海媛 | 8 | 10 | | |||||||||||||||
4 | 卡米拉·吕特·尤尔 克里斯汀娜·彼德森 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| 4 | 卡米拉·吕特·尤尔 克里斯汀娜·彼德森 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 福万尚子 與猶胡桃 | 12 | 15 | | |||||||||||||||
13 | 瓦拉·古塔 阿什维尼·蓬纳帕 | 23 | 14 | ||||||||||||||||
| 福万尚子 與猶胡桃 | 25 | 21 | |
參考資料
^ Seeding Report - Version 1. BWF. (英文)
^ 2.02.12.22.32.4 TOTAL BWF World Championships 2015 - 女子雙打 tournamentsoftware.com (英文)