日本唱片大獎
日本唱片大獎(日語:日本レコード大賞),是日本從1959年開始的著名音樂獎項。
目录
1 概要
2 爭議
3 獎項種類
3.1 現存的獎項
3.2 過去的獎項
4 日本唱片大獎受獎曲一覽
5 參考文獻
6 外部連結
概要
日本唱片大獎的主辦單位為日本作曲家協會,由TBS協辦。獎項種類包括除最高榮譽的大獎外,還有最優秀新人獎、最優秀歌唱獎、精選專輯獎等獎項。不過,若有歌手放棄獲獎或有歌手於該年去世,便不能獲發獎項。
從2004年開始,日本唱片大獎在東京都澀谷區本町的新國立劇場中劇場舉行。
自1969年起,日本唱片大獎均於每年除夕舉行,和NHK的紅白歌合戰設於同一日,後來因應部份歌手同時要出席兩項活動,2004年起改往離NHK會館(即紅白演出場地)較近的日本新國立劇場舉行,然而由於紅白歌合戰同時也更改了開場時間,再加上歌手們覺得同一天奔走兩個場地過於疲勞,以及收視率亦持續滑落,由2006年起,頒獎日改前了一天,定於12月30日舉行。
爭議
作為日本自1959年創立至今最具歷史及指標意義的音樂大獎,過去卻存在一些歌手「買獎」的疑雲,致使90年代起即有幾位知名歌手表示不出席此音樂大獎,並傳出投票的記者收賄的傳聞[1],如福山雅治、B'z、Mr.Children等曾拒絕出席,而1994年的第36屆頒獎禮上,則首度出現獲獎者未出席的情形。
2016年10月27日,日本八卦雜誌《週刊文春》首度爆料了買獎的具體證據,該週刊表示日本團體第三代J Soul Brothers經紀公司LDH曾支付一億日圓給日本勢力最大的藝能事務所「Burning Production」,文中並附上了頒獎禮舉行當月(12月)疑似買獎的收據照片,收據名目為「宣傳活動費」,指出Burning Production正好與幾位主要投票記者關係甚篤,該團體的單曲《Unfair World》所獲得的第57屆年度大賞可能為收買得來,此一事件使日本唱片大獎的名聲因此而受到打擊[2][3]。對此事件J Soul Brothers所屬唱片公司愛貝克思唱片與主辦的TBS電視台皆拒絕回應。而该奖2017年得主乃木坂46则在颁奖前一个月也被《週刊文春》爆出内定传闻[4]。
獎項種類
現存的獎項
- 日本唱片大獎
- 對象為該年度所發行的日本本地音樂單曲CD中,「透過作曲、編曲、作詞,藝術性、獨創性、企劃性明顯的作品」、「被演活了的出色歌唱作品」、「得到大眾的高度支持,並強烈地反映及代表了該年度的作品」,符合以上三點的一首作品。審査對象從「金獎」中選出。
- 優秀作品獎
- 舊名金獎。得到大眾強烈的支持,作品在藝術性及獨創性方面卓越,並反映了該年度的單曲作品。
- 最優秀歌唱獎
- 對象為該年度最正確地表現作品的歌手。審查對象從「金獎」歌手中選出。
- 最優秀新人獎
- 從「新人獎」中選出最優秀的歌手。
- 新人獎
- 最優秀專輯獎
- 該年度最優秀的專輯作品。
- 優秀專輯獎
- 得到大眾強烈的支持,作品在藝術性及獨創性方面卓越,並反映了該年度的專輯作品。
- 作曲獎、編曲獎、作詩獎
- 企畫獎
- 功勞獎
- 特別獎
- 特別功勞獎
- 日本作曲家協會獎勵獎
過去的獎項
- 童謠獎
- 歌唱獎
- 第20屆(1978年)開始被「金獎」取代。
- 大眾獎
- 特別大眾獎
- 金專輯獎
- 最佳專輯獎、專輯大獎
- 第50屆〈2008年〉起復活。
吉田正獎
美空雲雀紀念選獎- 金獎
- 得到大眾強烈的支持,作品在藝術性及獨創性方面卓越,並反映了該年度的作品。
日本唱片大獎受獎曲一覽
回數 | 放送日 | 曲名 | 唱片公司 | 歌手 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1屆 | 1959年12月27日 | 黒い花びら | 東芝音樂工業 | 水原弘 | 永六輔 | 中村八大 | 中村八大 | |
第2屆 | 1960年12月30日 | 誰よりも君を愛す | 日本勝利者 | 松尾和子 和田弘與Mahinastars | 川内康範 | 吉田正 | 和田弘 | |
第3屆 | 1961年12月28日 | 君恋し | 日本勝利者 | 法蘭克永井 | 時雨音羽 | 佐佐紅華 | 寺岡真三 | |
第4屆 | 1962年12月27日 | いつでも夢を | 日本勝利者 | 橋幸夫 吉永小百合 | 佐伯孝夫 | 吉田正 | 吉田正 | |
第5屆 | 1963年12月27日 | こんにちは赤ちゃん | Kingrecords | 梓みちよ | 永六輔 | 中村八大 | 中村八大 | |
第6屆 | 1964年12月26日 | 愛と死をみつめて | 日本哥倫比亞 | 青山和子 | 大矢弘子 | 土田啓四郎 | 土田啓四郎 | |
第7屆 | 1965年12月25日 | 柔 | 日本哥倫比亞 | 美空雲雀 | 關澤新一 | 古賀政男 | 佐伯亮 | |
第8屆 | 1966年12月24日 | 霧氷 | 日本勝利者 | 橋幸夫 | 宮川哲夫 | 利根一郎 | 一ノ瀬義孝 | |
第9屆 | 1967年12月16日 | ブルー・シャトウ | 日本哥倫比亞 | Jackey吉川 與Blue Comets | 橋本淳 | 井上忠夫 | 森岡賢一郎 | |
第10屆 | 1968年12月21日 | 天使の誘惑 | 東芝音樂工業 | 黛枝子 | なかにし礼 | 鈴木邦彥 | 鈴木邦彥 | |
第11屆 | 1969年12月31日 | いいじゃないの幸せならば | 日本勝利者 | 佐良直美 | 岩谷時子 | いずみたく | いずみたく | |
第12屆 | 1970年12月31日 | 今日でお別れ | 寶麗多 | 菅原洋一 | なかにし礼 | 宇井あきら | 森岡賢一郎 | |
第13屆 | 1971年12月31日 | また逢う日まで | 日本Phonogram | 尾崎紀世彥 | 阿久悠 | 筒美京平 | 筒美京平 | |
第14屆 | 1972年12月31日 | 喝采 | 日本哥倫比亞 | 千秋直美 | 吉田旺 | 中村泰士 | 高田弘 | |
第15屆 | 1973年12月31日 | 夜空 | 德間音樂工業 | 五木宏 | 山口洋子 | 平尾昌晃 | 龍崎孝路 | |
第16屆 | 1974年12月31日 | 襟裳岬 | 勝利者音樂產業 | 森進一 | 岡本おさみ | 吉田拓郎 | 馬飼野俊一 | |
第17屆 | 1975年12月31日 | シクラメンのかほり | Kingrecords | 布施明 | 小椋佳 | 小椋佳 | 萩田光雄 | |
第18屆 | 1976年12月31日 | 北の宿から | 日本哥倫比亞 | 都はるみ | 阿久悠 | 小林亞星 | 竹村次郎 | |
第19屆 | 1977年12月31日 | 勝手にしやがれ | 寶麗多 | 澤田研二 | 阿久悠 | 大野克夫 | 船山基紀 | |
第20屆 | 1978年12月31日 | UFO | 勝利者音樂產業 | Pink Lady | 阿久悠 | 都倉俊一 | 都倉俊一 | |
第21屆 | 1979年12月31日 | 魅せられて | CBS新力 | 翁倩玉 | 阿木燿子 | 筒美京平 | 筒美京平 | |
第22屆 | 1980年12月31日 | ja:雨の慕情 | Teichiku | 八代亞紀 | 阿久悠 | 濱圭介 | 龍崎孝路 | |
第23屆 | 1981年12月31日 | 紅寶石戒指 | 東芝EMI | 寺尾聰 | 松本隆 | 寺尾聰 | 井上鑑 | |
第24屆 | 1982年12月31日 | 北酒場 | 日本哥倫比亞 | 細川貴志 | 中西礼 | 中村泰士 | 馬飼野俊一 | |
第25屆 | 1983年12月31日 | 矢切の渡し | 日本哥倫比亞 | 細川貴志 | 石本美由起 | 船村徹 | 薗広昭 | |
第26屆 | 1984年12月31日 | 長良川艶歌 | 德間日本 | 五木宏 | 石本美由起 | 岡千秋 | 斎藤恒夫 | |
第27屆 | 1985年12月31日 | ミ・アモーレ | 華納先鋒 | 中森明菜 | 康珍化 | 松岡直也 | 松岡直也 | |
第28屆 | 1986年12月31日 | DESIRE -情熱- | 華納先鋒 | 中森明菜 | 阿木燿子 | 鈴木喜三郎 | 椎名和夫 | |
第29屆 | 1987年12月31日 | 愚か者 | CBS新力 | 近藤真彥 | 伊達歩 | 井上堯之 | 戸塚修 | |
第30屆 | 1988年12月31日 | 銀河天堂 | 波麗佳音 | 光GENJI | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | 佐藤準 | |
第31屆 | 1989年12月31日 | 寂寞的熱帶魚 | 寶麗星 | Wink | 及川眠子 | 尾関昌也 | 船山基紀 | |
第32屆 | 1990年12月31日 | 演 | 恋唄綴り | 寶麗星 | 堀内孝雄 | 荒木豐久 | 堀内孝雄 | 川村榮二 |
流 | 大家來跳舞 | BMG勝利者 | B.B.Queens | 櫻桃子 | 織田哲郎 | 織田哲郎 | ||
第33屆 | 1991年12月31日 | 演 | 北の大地 | 日本皇冠 | 北島三郎 | 星野哲郎 | 船村徹 | 南郷達也 |
流 | 有愛必勝 | 寶麗多 | KAN | KAN | KAN | KAN 小林信吾 | ||
第34屆 | 1992年12月31日 | 演 | 白い海峡 | 皇帝唱片 | 大月みやこ | 池田充男 | 伊藤雪彥 | 池多孝春 |
流 | 只要有你在 | 日本新力音樂 | 米米CLUB | 米米CLUB | 米米CLUB | 米米CLUB 中村哲 | ||
第35屆 | 1993年12月31日 | 無言坂 | 寶麗多 | 香西かおり | 市川睦月 (久世光彥) | 玉置浩二 | 川村榮二 | |
第36屆 | 1994年12月31日 | innocent world | TOY'S FACTORY | Mr.Children | 櫻井和壽 | 櫻井和壽 | 小林武史 Mr.Children | |
第37屆 | 1995年12月31日 | Overnight Sensation ~時代就交給你了~ | Avex DD | trf | 小室哲哉 | 小室哲哉 | 小室哲哉 久保浩二 | |
第38屆 | 1996年12月31日 | Don't wanna cry | Avex DD | 安室奈美惠 | 小室哲哉 前田たかひろ | 小室哲哉 | 小室哲哉 | |
第39屆 | 1997年12月31日 | CAN YOU CELEBRATE? | Avex DD | 安室奈美惠 | 小室哲哉 | 小室哲哉 | 小室哲哉 | |
第40屆 | 1998年12月31日 | wanna Be A Dreammaker | Avex | globe | MARC 小室哲哉 | 小室哲哉 | 小室哲哉 | |
第41屆 | 1999年12月31日 | Winter,again | UNLIMITED RECORDS | GLAY | TAKURO | TAKURO | MASAHIDE SAKUMA GLAY | |
第42屆 | 2000年12月31日 | TSUNAMI | 勝利者娛樂 勝利者TAISHITA | 南方之星 | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | 南方之星 | |
第43屆 | 2001年12月31日 | Dearest | Avex | 濱崎步 | 濱崎步 | CREA+D・A・I | Naoto Suzuki | |
第44屆 | 2002年12月31日 | Voyage | Avex | 濱崎步 | 濱崎步 | CREA+D・A・I | 島健 | |
第45屆 | 2003年12月31日 | No way to say | Avex | 濱崎步 | 濱崎步 | BOUNCEBACK | HΛL | |
第46屆 | 2004年12月31日 | Sign | TOY'S FACTORY | Mr.Children | 櫻井和壽 | 櫻井和壽 | 小林武史 Mr.Children | |
第47屆 | 2005年12月31日 | Butterfly | Avex | 倖田來未 | 倖田來未 | 渡邊未來 | 渡邊未來 | |
第48屆 | 2006年12月30日 | 一劍 | 哥倫比亞音樂娛樂 | 冰川清志 | 松井由利夫 | 水森英夫 | 佐伯亮 | |
第49屆 | 2007年12月30日 | 蕾 | 日本華納唱片 | 可苦可樂 | 小淵健太郎 | 小淵健太郎 | 可苦可樂 | |
第50屆 | 2008年12月30日 | Ti Amo | rhythm zone | EXILE | 松尾潔 | Jin Nakamura 松尾潔 | Jin Nakamura | |
第51屆 | 2009年12月30日 | Someday | rhythm zone | EXILE | ATSUSHI | miwa furuse | h-wonder | |
第52屆 | 2010年12月30日 | I Wish For You | rhythm zone | EXILE | michico | T. Kura, michico | T. Kura | |
第53屆 | 2011年12月30日 | 飛翔入手 | You, Be Cool!/KING RECORDS | AKB48 | 秋元康 | すみだしんや | 生田真心 | |
第54屆 | 2012年12月30日 | 仲夏的Sounds good! | You, Be Cool!/KING RECORDS | AKB48 | 秋元康 | 井上義正 | 井上義正 | |
第55屆 | 2013年12月30日 | 放浪榮耀 ~因為如此深愛這世界~ | rhythm zone | EXILE | ATSUSHI | Sean “PHEKOO” | POCHI | |
第56屆 | 2014年12月30日 | R.Y.U.S.E.I. | rhythm zone | 第三代J Soul Brothers | STY | STY・Maozon | ||
第57屆 | 2015年12月30日 | Unfair World | rhythm zone | 第三代J Soul Brothers | 小竹正人 | Mitsu.J | Mitsu.J | |
第58屆 | 2016年12月30日 | 喜歡你的理由 | SME Records | 西野加奈 | Kana Nishino | Carlos K./Yo-Hey | Carlos K. | |
第59屆 | 2017年12月30日 | Influencer | N46Div. | 乃木坂46 | 秋元康 | 炭田慎也 | APAZZI | |
※1990年(32屆)~1992年(34屆):歌謠曲、演歌部門與流行曲、搖滾樂部門分開競逐 |
參考文獻
^ 国民的番組『レコ大』の存在意義は視聴者に認められているか. 産経ニュース. [2016-01-05].
^ 三代目JSBのレコード大賞買収疑惑 1987年に近藤真彦はオリコン35位でも大賞
^ 唱片大獎用1億元買來的? 三代目JSB遭踢爆賄賂黑幕
^ 早くも決定!? レコ大は乃木坂46で新人賞は超無名
外部連結
JACOMPA(日本作曲家協會)歷屆日本唱片大獎得獎名單(日文)
一般社團法人全國有線音樂放送協會「有線Ranking」—歷屆日本唱片大獎得獎名單(日文)
- TBS「輝く!日本レコード大賞」 2004年 2005年 2006年 2007年獲獎名單(日文)
|
|
|
|
|
|
|