临夏市
临夏市 | |
---|---|
简称 | 临夏 |
旧稱 | 河州 |
临夏回族自治州的位置 | |
概览 | |
国家 | 中华人民共和国 |
自治区 | 临夏回族自治州 |
行政区类型 | 縣级 |
行政区划代码 | 622901 |
设市 | 1945年 |
地理 | |
中心坐标 | 35°36′N 103°13′E / 35.600°N 103.217°E / 35.600; 103.217 |
总面积 | 88.6 km² |
海拔 | 1960 m |
人口 | |
总人口 | 25 万人 |
其他 | |
邮政编码 | 731100 |
电话区号 | +86 (0)0930 |
網站:www.lx.gansu.gov.cn |
临夏市是中华人民共和国甘肃省临夏回族自治州的行政中心,位于甘肃省西南部,213国道穿过。旧名河州。临夏古代被称为“茶马互市”之地,是古代西北著名的商品集散地,也是内地通往藏区和青藏高原的要塞地区。临夏在中国被称为“中国的小麦加”,因为其居民多为穆斯林,宗教氛围浓厚。临夏的穆斯林属于很多个教派,基本上世界所有的所有伊斯兰教派在临夏都能找到其门徒。这些穆斯林居民也分属于不同的民族,有回族,保安族,东乡族,撒拉族等。
目录
1 行政区划
2 地理
2.1 气候
3 参考资料
行政区划
临夏市下辖7个街道办事处、4个镇:
城南街道、城北街道、东关街道、西关街道、八坊街道、红园街道、东区街道、城郊镇、枹罕镇、南龙镇和折桥镇。
地理
气候
临夏市(平均数据1971-2000年,极端数据1954-2000年)气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℃(℉) | 13.6 (56.5) | 19.2 (66.6) | 25.0 (77) | 30.8 (87.4) | 30.5 (86.9) | 33.6 (92.5) | 36.4 (97.5) | 32.7 (90.9) | 30.6 (87.1) | 25.8 (78.4) | 19.8 (67.6) | 15.4 (59.7) | 36.4 (97.5) |
平均高温℃(℉) | 1.2 (34.2) | 4.2 (39.6) | 9.4 (48.9) | 16.4 (61.5) | 20.4 (68.7) | 23.0 (73.4) | 25.2 (77.4) | 24.4 (75.9) | 19.5 (67.1) | 14.2 (57.6) | 8.2 (46.8) | 3.1 (37.6) | 14.1 (57.39) |
每日平均气温℃(℉) | −6.6 (20.1) | −3.1 (26.4) | 2.7 (36.9) | 9.0 (48.2) | 13.2 (55.8) | 16.0 (60.8) | 18.1 (64.6) | 17.6 (63.7) | 13.2 (55.8) | 7.3 (45.1) | 1.0 (33.8) | −4.8 (23.4) | 6.97 (44.55) |
平均低温℃(℉) | −12.5 (9.5) | −8.6 (16.5) | −2.4 (27.7) | 2.7 (36.9) | 7.0 (44.6) | 9.7 (49.5) | 12.1 (53.8) | 12.0 (53.6) | 8.4 (47.1) | 2.5 (36.5) | −3.8 (25.2) | −10.2 (13.6) | 1.41 (34.54) |
历史最低温℃(℉) | −27.0 (−16.6) | −21.6 (−6.9) | −16.0 (3.2) | −11.4 (11.5) | −2.1 (28.2) | 0.2 (32.4) | 4.9 (40.8) | 4.8 (40.6) | −0.3 (31.5) | −10.5 (13.1) | −18.9 (−2) | −27.8 (−18) | −27.8 (−18) |
平均降水量㎜(英寸) | 3.3 (0.13) | 5.4 (0.213) | 16.0 (0.63) | 31.4 (1.236) | 54.9 (2.161) | 70.6 (2.78) | 101.7 (4.004) | 101.4 (3.992) | 67.8 (2.669) | 35.1 (1.382) | 5.7 (0.224) | 1.7 (0.067) | 495 (19.488) |
平均降水日数(≥ 0.1mm) | 4.1 | 5.4 | 8.9 | 8.4 | 11.6 | 13.9 | 15.2 | 14.0 | 13.9 | 9.8 | 3.6 | 2.5 | 111.3 |
来源 #1:中国气象局公共气象服务中心 | |||||||||||||
来源 #2:气候资源数据库 |
参考资料
|
|