兹沃勒
| Zwolle 兹沃勒 | |||
|---|---|---|---|
Municipality | |||
| |||
![]() | |||
坐标:52°31′N 6°06′E / 52.52°N 6.1°E / 52.52; 6.1 | |||
| 國家 | 荷蘭 | ||
| 省 | 上艾瑟尔省 | ||
| 面积(2006) | |||
| • 总计 | 119.28 平方公里(46.05 平方英里) | ||
| • 陸地 | 112.11 平方公里(43.29 平方英里) | ||
| • 水域 | 7.17 平方公里(2.77 平方英里) | ||
| 人口(2008年1月1日) | |||
| • 總計 | 116,365 | ||
| • 密度 | 1,041/平方公里(2,700/平方英里) | ||
Source: CBS, Statline. | |||
| 时区 | CET (UTC+1) | ||
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
兹沃勒(荷蘭語:Zwolle)是位于荷兰东部上艾瑟尔省的一座城市,也是该省的首府,人口111,962(2005年)。
| 这是一篇與荷蘭地理相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
|
| |||||||||||||
