島嶼
島嶼或島是指於海洋中或湖泊中被水体圍繞的陆地区域[1]。世界上面积最大的岛屿是格陵兰岛(面积更大的澳大利亚大陆不被视为岛屿,而視為大陸)。在狹小的地域集中2個或以上的島嶼,即成「島嶼群」,大規模的島嶼群稱作「群島」或「諸島」,列狀排列的群島即為「列島」。而如果一個國家的整個國土都坐落在一個或數個島之上,則此國家可以被稱為島嶼國家,簡稱“島國”。
目录
1 島嶼的分類
2 國際法上的島嶼
3 世界大岛
4 参考文献
5 外部链接
6 参见
島嶼的分類
可以依照地質成因、位置、開發狀況來區別。
按地質成因:島可以分为以下三种类型:火山岛、大陆岛、珊瑚岛:珊瑚島又可以再細分兩種。
按位置:
沿海各地对岛屿的称呼有所不同,有相当多的地区以“山”为名,尤以中國浙江沿海为多,长江以南(浙、闽、粤等地)对小岛又通常称为“嶼”。但實際上「島」、「嶼」從未有明正式或確定的定義,例如台灣的綠島面積僅為蘭嶼的三分之一,但前者为「島」,后者为“屿”。而「排」、「石」或「岩」等則通常指更小的岛屿。有的島雖然細小,但是用「洲」來命名的,如香港的長洲,广东一带使用较多,同时内河(如长江)中因江河冲击而形成的沙洲型岛屿多有使用“洲”为名,如武汉的天兴洲。
國際法上的島嶼
在国际海洋法上,《联合国海洋法公约》第121条规定,岛屿的领海、毗连区、专属经济区和大陆架的确定与其他陆地领土相同,但是不能维持人类居住或其本身的经济生活的岩礁,不应有专属经济区或大陆架。这个规定相对较接近于前述后一种划分标准。
世界大岛
排名 | 岛名 | 海洋位置 | 洲 | 面积(km²) | 最高海拔 (m) | 國家 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格陵兰岛 | 北大西洋 | 北美洲 | 2,166,086 | 3,702 | 丹麥自治領 | 面積最大的島 |
2 | 新几内亚岛 | 太平洋西南部 | 大洋洲 | 785,753 | 4,884 | 印尼 巴布亚新几内亚 | 地勢最高的島 |
3 | 婆羅洲(加里曼丹岛) | 西 太平洋 | 亞洲 | 748,168 | 4,095 | 印尼 马来西亚 文莱 | 国家最多的岛 |
4 | 马达加斯加岛 | 印度洋 | 非洲 | 587,713 | 2,876 | 马达加斯加 | 非洲最大的岛 |
5 | 巴芬岛 | 北 大西洋 | 北美洲 | 507,451 | 2,156 | 加拿大 | 美洲第二大岛 |
6 | 苏门达腊岛 | 印度洋 | 亞洲 | 443,066 | 3,805 | 印尼 | 亚洲第二大岛 |
7 | 本州岛 | 日本海/太平洋 | 亞洲 | 225,800 | 3,776 | 日本 | 人口第二多岛 |
8 | 大不列颠岛 | 北 大西洋 | 歐洲 | 218,595 | 1,343 | 英國 | 欧洲第一大岛 |
9 | 维多利亚岛 | 北冰洋 | 北美洲 | 217,291 | 655 | 加拿大 | 美洲第三大岛 |
10 | 埃尔斯米尔岛 | 北冰洋 | 北美洲 | 196,236 | 2,616 | 加拿大 | 美洲第四大岛 |
11 | 蘇拉威西岛 | 西 太平洋 | 亞洲 | 180,681 | 3,455 | 印尼 | 亚洲第三大岛 |
12 | 新西兰南岛 | 南太平洋 | 大洋洲 | 145,836 | 3,764 | 新西蘭 | 大洋洲最大岛 |
13 | 爪哇岛 | 印度洋 | 亞洲 | 138,794 | 3,676 | 印尼 | 人口最多的島 |
14 | 新西兰北岛 | 南 太平洋 | 大洋洲 | 111,583 | 2,797 | 新西蘭. | |
15 | 呂宋島 | 西 太平洋 | 亞洲 | 109,965 | 2,930 | 菲律賓 | |
16 | 紐芬蘭島 | 北 大西洋 | 北美洲 | 108,860 | 814 | 加拿大 | |
17 | 古巴岛 | 加勒比海 | 北美洲 | 105,806 | 2,005 | 古巴 美國 | |
18 | 冰島 | 北 大西洋 | 歐洲 | 101,826 | 2,119 | 冰島 | |
19 | 民答那峨島 | 西太平洋 | 亞洲 | 97,530 | 2,954 | 菲律賓 | |
20 | 愛爾蘭島 | 北大西洋 | 歐洲 | 81,638 | 1,041 | 爱尔兰 英國 |
資料來源:Landmasses of the Earth
参考文献
^ 教育部重編國語辭典修訂本. 中華民國教育部. [2016-07-14].
外部链接
维基共享资源中相關的多媒體資源:島嶼(分類) |
参见
- 洲
- 陆地
- 大陆
- 半岛
- 群島
- 中華民國島嶼列表
- 中華人民共和國島嶼列表
|