博恩 (荷蘭)
| Borne | |||
|---|---|---|---|
市鎮 | |||
| |||
在上愛塞省的位置 | |||
坐标:52°18′N 6°45′E / 52.300°N 6.750°E / 52.300; 6.750坐标:52°18′N 6°45′E / 52.300°N 6.750°E / 52.300; 6.750 | |||
| 國家 | 荷蘭 | ||
| 省份 | 上愛塞省 | ||
| 政府[1] | |||
| • 行政机构 | Municipal council | ||
| • 市長 | Rob Welten (CDA) | ||
| 面积[2] | |||
| • 总计 | 26.16 平方公里(10.10 平方英里) | ||
| • 陸地 | 26.00 平方公里(10.04 平方英里) | ||
| • 水域 | 0.16 平方公里(0.06 平方英里) | ||
| 海拔[3] | 15 米(49 英尺) | ||
| 人口(8月 2017)[4] | |||
| • 總計 | 23,075 | ||
| • 密度 | 888/平方公里(2,300/平方英里) | ||
| 居民称谓 | Bornenaar, Borrenaar | ||
| 时区 | CET (UTC+1) | ||
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
| Postcode | 7620–7626 | ||
| Area code | 074 | ||
| 網站 | www.borne.nl | ||
博恩(荷蘭語:Borne)是荷蘭的一個市鎮和城市,位於荷蘭東部,在行政區劃上屬於上愛塞省。博恩是德國城市賴內的姊妹城市。這座城市的歷史可以追溯至鐵器時代晚期和羅馬帝國時代[5]。
參考資料
^ College van B&W [Board of mayor and aldermen]. Gemeente Borne. [26 March 2014] (荷兰语).
^ Kerncijfers wijken en buurten [地区关键统计数字]. 荷蘭中央統計局统计数据. 荷蘭中央統計局. 2013-07-02 [2014-03-12] (荷兰语).
^ Postcodetool for 7622DG. Actueel Hoogtebestand Nederland. Het Waterschapshuis. [26 March 2014] (荷兰语).
^ Bevolkingsontwikkeling; regio per maand [人口增长;每月区域]. 荷蘭中央統計局统计数据. 荷蘭中央統計局. 2017-10-27 [2017-10-27] (荷兰语).
^ "Wetenschappelijk kader archeologisch onderzoek plangebied Bornsche Maten te Borne", Scholte Lubberink, (2006-10) (DANS/KNAW)
外部連結
維基共享資源中有關博恩 (荷蘭)的多媒體資源- 官方网站
| |||||||||||||