維爾登
| Wierden | |||
|---|---|---|---|
市鎮 | |||
市政廳 | |||
| |||
在上愛塞省的位置 | |||
坐标:52°21′N 6°36′E / 52.350°N 6.600°E / 52.350; 6.600坐标:52°21′N 6°36′E / 52.350°N 6.600°E / 52.350; 6.600 | |||
| 國家 | 荷蘭 | ||
| 省份 | 上愛塞省 | ||
| 政府[1] | |||
| • 行政机构 | Municipal council | ||
| • 市長 | Henk Robben (CDA) | ||
| 面积[2] | |||
| • 总计 | 95.39 平方公里(36.83 平方英里) | ||
| • 陸地 | 94.77 平方公里(36.59 平方英里) | ||
| • 水域 | 0.62 平方公里(0.24 平方英里) | ||
| 海拔[3] | 11 米(36 英尺) | ||
| 人口(8月 2017)[4] | |||
| • 總計 | 24,260 | ||
| • 密度 | 256/平方公里(660/平方英里) | ||
| 居民称谓 | Wierdenaar | ||
| 时区 | CET (UTC+1) | ||
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
| Postcode | 7464–7469, 7640–7649 | ||
| Area code | 0546, 0547, 0548 | ||
| 網站 | www.wierden.nl | ||
維爾登(荷蘭語:Wierden)是荷蘭的一個城市和市鎮,位於荷蘭東部,在行政區劃上屬於上愛塞省。該市在每年夏季舉辦為期三天的音樂節。
參考資料
^ Wie zit er in het college van b&w? [Who is member of the board of mayor and aldermen?]. Gemeente Wierden. [2 April 2014] (荷兰语). [永久失效連結]
^ Kerncijfers wijken en buurten [地区关键统计数字]. 荷蘭中央統計局统计数据. 荷蘭中央統計局. 2013-07-02 [2014-03-12] (荷兰语).
^ Postcodetool for 7642EB. Actueel Hoogtebestand Nederland. Het Waterschapshuis. [2 April 2014] (荷兰语).
^ Bevolkingsontwikkeling; regio per maand [人口增长;每月区域]. 荷蘭中央統計局统计数据. 荷蘭中央統計局. 2017-10-27 [2017-10-27] (荷兰语).
外部連結
維基共享資源中有關維爾登的多媒體資源- 官方网站
| |||||||||||||