洛瑟尔
| 洛瑟尔 Losser | |||
|---|---|---|---|
市 | |||
| |||
坐标:52°15′43″N 7°00′14″E / 52.262°N 7.004°E / 52.262; 7.004 | |||
| 国家 | 荷兰 | ||
| 省份 | 上艾瑟尔省 | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 99,61 平方公里(3,846 平方英里) | ||
| • 陸地 | 98,82 平方公里(3,815 平方英里) | ||
| • 水域 | 0,79 平方公里(31 平方英里) | ||
| 人口 | |||
| • 總計 | 25,507 | ||
| • 密度 | 228/平方公里(590/平方英里) | ||
| 时区 | CET (UTC+1) | ||
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
洛瑟尔(荷蘭語:Losser)是荷兰上艾瑟尔省东部的一个城市,人口22,507。
地理
洛瑟尔位于上艾瑟尔省的东部,靠近德国边境,它的北方是名叫丁克兰的荷兰城市,西边是奥尔登扎尔和恩斯赫德,南边和东边分别是德国城市格罗瑙和巴特本特海姆。
| |||||||||||||