哈克斯卑爾根
| Haaksbergen | |||
|---|---|---|---|
市鎮 | |||
| |||
在上愛塞省的位置 | |||
坐标:52°9′N 6°45′E / 52.150°N 6.750°E / 52.150; 6.750坐标:52°9′N 6°45′E / 52.150°N 6.750°E / 52.150; 6.750 | |||
| 國家 | 荷蘭 | ||
| 省份 | 上愛塞省 | ||
| 政府[1] | |||
| • 行政机构 | Municipal council | ||
| • 市長 | vacant | ||
| 面积[2] | |||
| • 总计 | 105.50 平方公里(40.73 平方英里) | ||
| • 陸地 | 104.89 平方公里(40.50 平方英里) | ||
| • 水域 | 0.61 平方公里(0.24 平方英里) | ||
| 海拔[3] | 27 米(89 英尺) | ||
| 人口(8月 2017)[4] | |||
| • 總計 | 24,315 | ||
| • 密度 | 232/平方公里(600/平方英里) | ||
| 居民称谓 | Haaksbergenaar, Haaksberger | ||
| 时区 | CET (UTC+1) | ||
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
| Postcode | 7480–7489 | ||
| Area code | 053 | ||
| 網站 | www.haaksbergen.nl | ||
哈克斯卑爾根(荷蘭語:Haaksbergen)是荷蘭的一個市鎮,位於荷蘭東部的特溫特地區。哈克斯卑爾根在行政區劃上屬於上愛塞省。
參考資料
^ dr. Gerritsen, J.C. (Hans). Gemeente Haaksbergen. [28 March 2014]. (原始内容存档于28 March 2014) (荷兰语).
^ Kerncijfers wijken en buurten [地区关键统计数字]. 荷蘭中央統計局统计数据. 荷蘭中央統計局. 2013-07-02 [2014-03-12] (荷兰语).
^ Postcodetool for 7481HS. Actueel Hoogtebestand Nederland. Het Waterschapshuis. [28 March 2014] (荷兰语).
^ Bevolkingsontwikkeling; regio per maand [人口增长;每月区域]. 荷蘭中央統計局统计数据. 荷蘭中央統計局. 2017-10-27 [2017-10-27] (荷兰语).
外部連結
維基導遊上的相關旅行指南:哈克斯卑爾根 |
維基共享資源中有關哈克斯卑爾根的多媒體資源- Official website
| |||||||||||||