丁克蘭
| Dinkelland | |||
|---|---|---|---|
市鎮 | |||
Castle in Dinkelland | |||
| |||
在上愛塞省的位置 | |||
坐标:52°22′N 7°0′E / 52.367°N 7.000°E / 52.367; 7.000坐标:52°22′N 7°0′E / 52.367°N 7.000°E / 52.367; 7.000 | |||
| 國家 | 荷蘭 | ||
| 省份 | 上愛塞省 | ||
| 政府[1] | |||
| • 行政机构 | Municipal council | ||
| • 市長 | Ineke Bakker (VVD) | ||
| 面积[2] | |||
| • 总计 | 176.82 平方公里(68.27 平方英里) | ||
| • 陸地 | 175.76 平方公里(67.86 平方英里) | ||
| • 水域 | 1.06 平方公里(0.41 平方英里) | ||
| 海拔[3] | 26 米(85 英尺) | ||
| 人口(8月 2017)[4] | |||
| • 總計 | 26,280 | ||
| • 密度 | 150/平方公里(400/平方英里) | ||
| 时区 | CET (UTC+1) | ||
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
| Postcode | Parts of 7500 and 7600 ranges | ||
| Area code | 0541, 074 | ||
| 網站 | www.dinkelland.nl | ||
丁克蘭(荷蘭語:Dinkelland)是荷蘭的一個市鎮,位於荷蘭東部,在行政區劃上屬於上愛塞省。該地曾名為德內坎普(Denekamp),在2002年改為現名。
參考資料
^ Ineke Bakker (acting mayor). Gemeente Dinkelland. [27 March 2014] (荷兰语).
^ Kerncijfers wijken en buurten [地区关键统计数字]. 荷蘭中央統計局统计数据. 荷蘭中央統計局. 2013-07-02 [2014-03-12] (荷兰语).
^ Postcodetool for 7591MA. Actueel Hoogtebestand Nederland. Het Waterschapshuis. [27 March 2014] (荷兰语).
^ Bevolkingsontwikkeling; regio per maand [人口增长;每月区域]. 荷蘭中央統計局统计数据. 荷蘭中央統計局. 2017-10-27 [2017-10-27] (荷兰语).
外部連結
維基導遊上的相關旅行指南:丁克蘭 |
維基共享資源中有關丁克蘭的多媒體資源
Official website (荷兰文)
| |||||||||||||